福田欧曼ETX
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 22万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
车身长度: | 11185mm | 12000mm | 12000mm | 10643mm | 10643mm | 12000mm | 11185mm | 12000mm | 11185mm | 11185mm | 10643mm | 12000mm |
车身宽度: | 2550mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm |
车身高度: | 3950mm | 3440mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3950mm | 3440mm | 3950mm | 3440mm | 3950mm |
额定载重: | 14700kg | 15240kg | 14990kg | 7925kg | 7870kg | 14990kg | 14750kg | 14790kg | 15270kg | 14980kg | 7990kg | 14700kg |
公告型号: | BJ5252XXY-XB | BJ1252VMPGP-XA | BJ5252CCQ-XA | BJ5162CCY-XB | BJ5162XXY-XB | BJ5252CCY-XB | BJ5252XXY-XB | BJ5252XYK-XA | BJ1252VMPGH-XAt | BJ1252VMPGH-XAt | BJ1162VJPGE-XA | BJ5252XXY-XC |
类型: | - | 载货车 | 仓栅载货车 | - | - | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | 1860+4800mm | 1860+5600mm | 1860+5600mm | 1860+4200mm | 1860+4200mm | 1860+5600mm | 1860+4800mm | 1860+5600mm | 1860+4800mm | 1860+4800mm | 1860+4200mm | 1860+5600mm |
整车重量: | 10170kg | 9630kg | 9880kg | 7925kg | 8100kg | 9880kg | 10120kg | 10080kg | 9600kg | 9890kg | 7885kg | 10170kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 16005kg | 16100kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 16001kg | 25000kg |
最高车速: | 90km/h | 90.0km/h | 90.0km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90.0km/h | 90.0km/h | 90.0km/h | 90km/h | 90.0km/h |
产地: | - | 北京 | 北京 | - | - | 北京 | 北京昌平区 | 北京 | 北京昌平区 | 北京昌平区 | 北京 | 北京昌平区 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 230马力 | 230马力 | 230马力 | 230马力 | 230马力 | 230马力 | 230马力 | 230马力 | 230马力 | 230马力 | 230马力 | 230马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 中卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | - | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm | 1847mm |
前轮距: | - | 1954mm | 1954mm | 1900mm | 1900mm | 1954mm | 1954mm | 1954mm | 1954mm | 1954mm | 1900mm | 1954mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||
货箱长度: | 8600mm | 9530mm | 9530mm | 7800mm | 7800mm | 9530mm | 8600mm | 9530mm | 8600mm | 8600mm | 7800mm | 9530mm |
货箱形式: | 翼展式 | 栏板式 | 畜禽式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 翼展式 | 翼展式 | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 8600mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2420mm | 2400mm | 2420mm | 2420mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2420mm |
货箱(斗)高度: | 2500mm | 550000mm | - | 550000mm | 2500mm | 550000mm | 2500mm | 2500mm | 550000mm | 550000mm | 550000mm | 2500mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 | ETX-2420高顶 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||
轮胎规格: | 11R20 | 11R20 | 11R20 | 10R20 | 10R20 | 11R20 | 11R20 | 11R20 | 11R20 | 11R20 | 10R20 | 11R20 |
轮胎数: | - | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||
油箱容量: | - | - | 400L | - | - | 400L | 400L | - | 400L | 400L | - | - |
油箱材质: | - | - | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机: | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES | 雷沃动力IE6D230-e4ES |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 5.98L | 5.98L | 5.98L | 5.98L | 5.98L | 5.98L | 5.98L | 5.98L | 5.98L | 5.98L | 5.98L | 5.98L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 170kW | 170.0kW | 170.0kW | 170kW | 170kW | 170kW | 170kW | 170.0kW | 170.0kW | 170.0kW | 170.0kW | 170.0kW |
最大扭矩: | - | 840Nm | 840Nm | 840Nm | 840Nm | 840Nm | 840Nm | 840Nm | 840Nm | 840Nm | 840Nm | 840Nm |
最大扭矩转速: | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min | 1300-1700r/min |
额定转速: | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min | 2500r/min |
气缸排列形式: | - | 直列 | 直列 | - | - | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | SCR | - | - | SCR | 共轨+SCR | 共轨+SCR | 增压中冷 | - | 增压中冷 | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱: | 法士特8JS85E | 法士特8JS85E | 法士特8JS85E | 法士特8JS85I | 法士特8JS85I | 法士特8JS85E | 法士特8JS85I | 法士特8JS85E | 法士特8JS85I | 法士特8JS85I | 法士特8JS85I | 法士特8JS85E |
前进档位: | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 |
倒档档位数: | - | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||
后桥描述: | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 | 10T后桥 |
后桥速比: | - | 4.875 | 4.875 | - | - | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | - | 4.875 |
弹簧片数: | - | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 | 10/10/9+6 |
后桥允许载荷: | - | 11500kg | 11500kg | 10000kg | 9000kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 9000kg | 11500kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | - | 6750kg | 6750kg | 5600kg | 3550kg | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 3505/3500kg | 6750kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
热门活动
品牌车系用途
推荐品牌



CN
EN














