福田欧曼ETX
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 36万元起(已停售) | 25万元起(已停售) | 36万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 27万元起(已停售) |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
车身长度: | 7000mm | 7030mm | 7000mm | 7000mm | 7060mm |
车身宽度: | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm | 2495mm |
车身高度: | 3690mm | 3750mm | 3690mm | 3690mm | 3710mm |
公告型号: | BJ4253SNFKB-XF | BJ4253SMFJB-S1 | BJ4253SNFKB-XF | BJ4253SNFKB-XF | BJ4253SNFJB-XC |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 2 |
轴距: | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 1800+2700mm |
整车重量: | 8400kg | 9880kg | 8400kg | 8400kg | 7500kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 105km/h | 90km/h | 105km/h | 105.0km/h | 95km/h |
备注: | - | - | - | - | - |
最大马力: | 375马力 | 375马力 | 375马力 | 375马力 | 375马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 38925kg | 40000kg | 40000kg | 38305kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1820mm | 1800mm | 1820mm | 1820mm | 1800mm |
前轮距: | 2010mm | 2020mm | 2010mm | 2010mm | 2020mm |
细分市场: | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||
准乘人数: | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | ETX-2490高顶 | 高顶 | 高顶 | ETX-2490高顶 | 高顶 |
卧铺尺寸: | 2060/800mm | - | 2060/800mm | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||
轮胎规格: | 315/80R22.50 | - | - | 12R22 | - |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||
油箱容量: | - | - | - | - | - |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - |
电池 | |||||
电池容量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机: | 潍柴WP12.375E40 | 上柴SC9DF375Q3 | 潍柴WP12.375E40 | 潍柴WP12.375E40 | 潍柴WP12.375E40 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 11.596L | 9L | 11.596L | 11.596L | 11.596L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 275kW | 275kW | 275kW | 275.0kW | 276kW |
最大扭矩: | 1800Nm | 1500Nm | 1800Nm | 1800Nm | 1800Nm |
最大扭矩转速: | 1000-1400r/min | 1400r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min |
额定转速: | 1900r/min | 2200r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min |
气缸排列形式: | - | - | - | 直列 | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||
变速箱: | 法士特12档TA | 法士特12JSD180TA | 法士特12档TA | 法士特12JSD180TA | 法士特12档 |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||
后桥描述: | 469 | 13T | 469 | 16T奔驰 | 485 |
后桥速比: | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
弹簧片数: | 少簧 | 9/12 | 3/5 | 多簧 | 3/3/4+3 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 11500kg |
悬挂形式: | 前后少 | 钢板弹簧 | 前后少 | 钢板弹簧 | 前少 |
前桥允许载荷: | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - | - |
热门活动
品牌车系用途
推荐品牌



CN
EN














