福田欧曼GTL
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 27.94万元起 | 28.56万元起 | 29.97万元起 | 30.59万元起 | 暂无报价 | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||||||||
基本信息 | |||||||||
车身长度: | 6065mm | 6065mm | 6065mm | 6065mm | 6950mm | 6950mm | 6980mm | 6950mm | 6950mm |
车身宽度: | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm |
车身高度: | 3450mm | 3450mm | 3450mm | 3450mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm | 3900mm |
公告型号: | BJ4189Y6AAL-02 | BJ4189Y6AAL-02 | BJ4189Y6AAL-02 | BJ4189Y6AAL-02 | BJ4259SNFKB-XL | BJ4259SNFKB-XF | BJ4259SNFKB-XG | BJ4259SNFKB-XF | BJ4259SMFKB-XC |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 2 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 1800+2700mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm |
整车重量: | 6650kg | 6650kg | 6650kg | 6650kg | 8805kg | 8805kg | 7900kg | 8805kg | 10350kg |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 80.0km/h | 95.0km/h | 95.0km/h | 95.0km/h | 105km/h |
备注: | - | - | - | 整体轮罩,驻车空调,挡雨眉。 | - | - | - | 散装物料运输 | 标准型 |
最大马力: | 400马力 | 400马力 | 400马力 | 400马力 | 400马力 | 400马力 | 400马力 | 400马力 | 400马力 |
牵引总质量: | 35220kg | 35220kg | 35220kg | 35220kg | 40000kg | 40000kg | 37905kg | 40000kg | 38400kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1800mm | 1800mm | 1804mm | 1800mm | 1804mm |
前轮距: | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2010mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2010mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 基本型 | 南方版 | 基本型 | 南方版 | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 双排 | 排半 |
驾驶室: | 高顶标准地板 | 高顶标准地板 | 高顶标准地板 | 高顶标准地板 | GTL-2490长车身/高顶/标准地板 | GTL-2490 高顶 | GTL-2490长车身/高顶/标准地板 | GTL-2490 高顶 | GTL-2490长车身/高顶/标准地板 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R20 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 10个 | 10个 | 8个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||
油箱容量: | 400L | 400L | 400L | 400L | - | - | - | - | - |
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 353kW | 294kW | 353kW | 323kW | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||
卤素大灯: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 选配 | - | 选配 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 选配 | - | 选配 | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | - | 自动-标配 | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 选配 | - | 选配 | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||
整车制动类型: | 气刹 | - | 气刹 | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | - | 鼓式 | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | - | 鼓式 | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | - | 断气刹 | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
发动机: | 福田康明斯X11NS6B400 | 福田康明斯X11NS6B400 | 福田康明斯X11NS6B400 | 福田康明斯X11NS6B400 | 福田康明斯ISGe4 400 | 福田康明斯ISGe4 400 | 福田康明斯ISGe4-400 | 福田康明斯ISGe4 400 | 福田康明斯ISGe4 400 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 暂缺 |
排量: | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 11.8L | 11.8L | 11.8L | 11.8L | 11.8L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 294kW | 294kW | 294kW | 294kW | 294.0kW | 316.0kW | 294.0kW | 316.0kW | 279kW |
最大扭矩: | 2000Nm | 2000Nm | 2000Nm | 2000Nm | 2100Nm | 2200Nm | 2100Nm | 2200Nm | 2100Nm |
最大扭矩转速: | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1000r/min | 1000r/min | 1000r/min | 1000r/min | 1000r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | 161 | 161 | 161 | 161 | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||
变速箱: | 法士特12JSDX240T | 法士特12JSDX240T | 采埃孚12TX2420TD | 采埃孚12TX2420TD | 法士特12JSD200T | 法士特12JS180TA | 法士特12档 | 法士特12JS180T | 法士特12JSD200T |
前进档位: | - | - | - | - | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 采埃孚 | 采埃孚 | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||
后桥描述: | 469后桥 | 469 | 469后桥 | 469 | 并装双轴;469(ABS) | 16T奔驰 | 485 | 469 | 16T并装双轴 奔驰桥 |
后桥速比: | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 3.083 | 4.76 | 3.7 | 4.76 | - |
弹簧片数: | 2/3+2 | 2/3+2 | 2/3+2 | 2/3+2 | 少簧 | 多簧 | 少簧 | 多簧 | 多簧 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 18000kg | 18000kg | 11500kg | 18000kg | 18000kg |
悬挂形式: | - | 2/3+2少片簧 | - | 2/3+2少片簧 | 钢板悬挂 | - | 钢板悬挂 | - | 钢板悬挂 |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 5t | - | 5t | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | 225/286×80×(8+L)mm | - | 225/286×80×(8+L)mm | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | 板簧悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | 50号 | 90号 | 50号 | 90号 | - | - | - | - | - |



CN
EN














