福田欧曼行星
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 27.45万元起 | 29.6万元起 | 29.6万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 27.3万元起 | 27.45万元起 | 27.6万元起 | 28.6万元起 | 27.3万元起 | 27.5万元起 | 27.7万元起 | 27.29万元起 | 27.29万元起 | 27.29万元起 | 27.49万元起 | 27.69万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 8925mm | 9425mm | 8725mm | 8925mm | 8525mm | 8725mm | 9125mm | 9425mm | 9725mm | 8725mm | 9125mm | 9425mm | 9725mm | 8825mm | 8925mm | 9125mm | 9425mm | 9725mm | 9725mm | 8925mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 3410mm | 34601mm |
额定载重: | 18870kg | 18370kg | 18870kg | 18870kg | 18870kg | 18870kg | 18870kg | 16770kg | 16770kg | 17770kg | 18370kg | 18370kg | 18370kg | 18070kg | 18070kg | 18070kg | 18070kg | 18070kg | 18070kg | 18870kg |
公告型号: | BJ3311Y6GRS-01 | BJ3311Y6GRS-04 | BJ3311Y6GRS-01 | BJ3311Y6GRS-01 | BJ3311Y6GRS-01 | BJ3311Y6GRS-01 | BJ3311Y6GRS-03 | BJ3311Y6GRS-10 | BJ3311Y6GRS-10 | BJ3311Y6GRS-01 | BJ3311Y6GRS-02 | BJ3311Y6GRS-03 | BJ3311Y6GRS-04 | BJ3316DPFHR-1A | BJ3316DPFHR-1A | BJ3316DPFHR-1A | BJ3316DPFHR-1A | BJ3316DPFHR-1A | BJ3316DPFHR-1A | BJ3311Y6GRS-01 |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 2000+2450+1350mm | 2000+3150+1350mm | 2000+2450+1350mm | 2000+2450+1350mm | 2000+2450+1350mm | 2000+2450+1350mm | 2000+2850+1350mm | 2000+3150+1350mm | 2000+3150+1350mm | 2000+2450+1350mm | 2000+2650+1350mm | 2000+2850+1350mm | 2000+3150+1350mm | 2000+2650+1350mm | 2000+2650+1350mm | 2000+2650+1350mm | 2000+2850+1350mm | 2000+3150+1350mm | 2000+3150+1350mm | 2000+2450+1350mm |
整车重量: | 12000kg | 12500kg | 12000kg | 12000kg | 12000kg | 12000kg | 12000kg | 14100kg | 14100kg | 13100kg | 12500kg | 12500kg | 12500kg | 12800kg | 12800kg | 12800kg | 12800kg | 12800kg | 12800kg | 13100kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
产地: | 北京怀柔 | 北京 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京怀柔 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 山东诸城 | 北京怀柔 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选装:LED大灯 | 选装:LED大灯 | 选装:LED大灯 | 选装速比5.143。 | 选装:板簧3/3/4,MP5,电动举升,驱动花纹轮胎。 | - | 选装:板簧3/3/4,MP5,电动举升,驱动花纹轮胎。 | 选装:板簧3/3/4,MP5,电动举升,驱动花纹轮胎。 | - | - |
最大马力: | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 |
接近角: | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
离去角: | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1880mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1880mm |
前轮距: | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm |
总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | - |
细分市场: | - | 公路运输 | - | - | - | - | - | - | - | 城建渣土 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | 公路运输 | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 基本型 | - | 基本型 | 基本型 | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 6000mm | 6500mm | 5800mm | 6000mm | 5600mm | 5800mm | 6200mm | 6500mm | 6800mm | 5600mm | 6200mm | 6500mm | 6800mm | 5800mm | 6000mm | 6200mm | 6500mm | 6800mm | 6800mm | 5600mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1300mm | 1500mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 900mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | - | - | - | - | - | - | 350L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
驾驶室: | - | 平顶 | - | - | - | - | - | - | - | 平顶 | 平顶 | 平顶 | 平顶 | MA5-平顶 | MA5-平顶 | MA5-平顶 | MA5-平顶 | MA5-平顶 | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | - | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | - |
下卧铺宽: | - | 620mm | - | - | - | - | - | - | - | 620mm | 620mm | 620mm | 620mm | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 潍柴WP8.350E62 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 潍柴WP8.350E62 | 潍柴WP8.350E62 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | 玉柴YCK08350-60 | YC K08 350 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 7.8L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.8L | 7.8L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 220kW | 257kW | 257kW | 257kW | 220kW | 220kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350Nm |
最大扭矩转速: | - | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | - | - | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1200-1700r/min |
额定转速: | - | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | - | - | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min |
发动机形式: | - | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | - | - | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列6缸 |
发动机品牌: | 158 | 176 | 176 | 176 | 158 | 158 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 法士特10JSD160T | 法士特10JSD160T | 法士特10JSD160T | 法士特10JSD160T | 法士特10JSD160T | 法士特10JSD160T | 法士特10JSD160TB | 法士特10JSD160T | 法士特10JSD160T | 法士特10挡 | 法士特10挡 | 法士特10挡 | 法士特10挡 | 法士特10JSD160B | 法士特10JSD160B | 法士特10JSD160B | 法士特10JSD160B | 法士特10JSD160B | 10挡变速箱 | F10MT |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2个 |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - | - |
壳体材质: | - | 铝壳 | - | - | - | - | - | - | - | 铝壳 | 铝壳 | 铝壳 | 铝壳 | 铝壳 | 铝壳 | 铝壳 | 铝壳 | 铝壳 | - | - |
底盘 | ||||||||||||||||||||
后桥描述: | 233后桥 | 13T | 233后桥 | 233后桥 | 233后桥 | 233后桥 | 440后桥 | 459后桥 | 459后桥 | 奔驰双级 | 440单级 | 440单级 | 440单级 | 10T(440) | 10T(440) | 10T(440) | 10T(440) | 10T(440) | - | - |
后桥速比: | 4.76 | 4.625 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 5.143 | 4.625 | 4.625 | - | 5.26 | 5.26 | - | 5.26 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | - | - |
弹簧片数: | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 9/9/12 | 9/9/12 | 3/3/4 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | - |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | - |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | 5T | - | - | - | - | - | - | - | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | 5T | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.76 | 4.625 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 5.143 | 4.625 | 4.625 | - | 5.26 | 5.26 | - | 5.26 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | - | - |
