飞碟汽车飞碟HW5 65kWkw 4X2 4.085米 油电混合冷藏车 (FD5042XLCW68PHEV-1)17.52kwh
实拍图片
MORE+
参数配置
标配选配- 无
基本信息
额定载重:
730kg
驱动形式:
4 X 2
轴距:
3360mm
整车重量:
3570kg
最高车速:
110km/h
前悬/后悬:
1110/1525mm
车身高度:
3075mm
公告型号:
FD5042XLCW68PHEV-1
总质量:
4495kg
车身长度:
5995mm
电动机
电动机总功率:
65kWkW
额定功率:
30kWkW
峰值功率:
65kWkW
电池
电池容量:
17.52kW/h
电池品牌:
国轩高科
货箱参数
货箱长度:
4085mm
货箱宽度:
2100mm
货箱高度:
2100mm
操控配置
ABS防抱死:
发动机
发动机:
D25TCIF1
排量:
2.499L
排放标准:
国六b
最大输出功率:
65kWkW
最大马力:
149马力
底盘参数
轮胎规格:
7R16LT 8PR
轮胎数:
6个
弹簧片数:
3/3+2,2/3+1,3/3+1,2/3+2
底盘车系:
飞碟HW5
前轮距/后轮距:
1615mm/1585mm
前桥轴荷:
1840kg
后桥轴荷:
2655kg
产品关注排行榜
- 1飞碟汽车飞碟漫天飞 120kw 4X2 4.15米 栏板式纯电动轻卡载货车 (FD5041CCYW78SHEV-1)140.41kwh
- 2飞碟汽车飞碟漫天飞 120kw 4X2 4.15米 仓栅式纯电动轻卡载货车 (FD5041CCYW78SHEV-1)140.41kwh
- 3飞碟汽车飞碟漫天飞 120kw 4X2 4.15米 厢式纯电动轻卡载货车 (FD5041XXYW78SHEV-1)140.41kwh
- 4飞碟汽车奥驰V5(原奥驰V2) 150马力 4X2 3.85米 栏板式国六轻卡载货车 (法士特变速箱)
- 5飞碟汽车奥驰V6(原奥驰V3) 155马力 4X2 4.15米 栏板式单排国六轻卡载货车 (FD1042W63K6-4)
- 6飞碟汽车奥驰V6(原奥驰V3) 176马力 4X2 4.15米 仓栅式国六轻卡载货车 (法士特变速箱)(FD5042CCYW63K6-6)
- 7飞碟汽车奥驰V6(原奥驰V3) 176马力 4X2 4.15米 厢式国六轻卡载货车 (法士特变速箱)(FD5042XXYW63K6-6)
- 8飞碟汽车奥驰V6(原奥驰V3) 176马力 4X2 4.15米 栏板式国六轻卡载货车 (法士特变速箱)(FD1042W63K6-6)
- 9飞碟汽车飞碟EW7 120kw 4X2 4.18米 厢式纯电动轻卡载货车 (FD5044XXYW78BEV-1)100.27kwh
- 10飞碟汽车飞碟EW7 120kw 4X2 4.18米 栏板式纯电动轻卡载货车 (FD1044W78BEV-1)100.07kwh
全部
飞碟汽车专题活动
全部

CN
EN














点评



