飞碟汽车 金牛X3 140马力 4 X 2 2.5米 国六b轻卡自卸车(FD3041W16K6-1)
实拍图片
MORE+
参数配置
标配选配- 无
基本信息
车身长度:
4595mm
车身宽度:
1740mm
车身高度:
2090mm
额定载重:
1885kg
公告型号:
FD3041W16K6-1
驱动形式:
4 X 2
轴距:
2500mm
整车重量:
2480kg
最大总质量:
4495kg
最高车速:
89km/h
产地:
浙江省杭州市余杭区五常荆长路33号
最大马力:
140马力
接近角:
22°
离去角:
23°
吨位级别:
轻卡
前轮距/后轮距:
1430mm/1355mm
总质量:
4495kg
货箱参数
货箱长度:
2500mm
货箱(斗)宽度:
1660mm
货箱(斗)高度:
400mm
轮胎
轮胎规格:
6.50R16LT 12PR/7.00R16LT 14PR
轮胎数:
4个
操控配置
ABS防抱死:
发动机
发动机:
Q23A-143E60
汽缸数:
4
燃料种类:
柴油
排量:
2.3L
排放标准:
国六b
最大输出功率:
103kW
最大扭矩:
350Nm
最大扭矩转速:
1400-2400r/min
底盘
弹簧片数:
2/3+2
后桥允许载荷:
2600kg
前桥允许载荷:
1895kg
产品关注排行榜
- 1飞碟汽车飞碟漫天飞 120kw 4X2 4.15米 栏板式纯电动轻卡载货车 (FD5041CCYW78SHEV-1)140.41kwh
- 2飞碟汽车飞碟漫天飞 120kw 4X2 4.15米 仓栅式纯电动轻卡载货车 (FD5041CCYW78SHEV-1)140.41kwh
- 3飞碟汽车飞碟漫天飞 120kw 4X2 4.15米 厢式纯电动轻卡载货车 (FD5041XXYW78SHEV-1)140.41kwh
- 4飞碟汽车奥驰V5(原奥驰V2) 150马力 4X2 3.85米 栏板式国六轻卡载货车 (法士特变速箱)
- 5飞碟汽车奥驰V6(原奥驰V3) 155马力 4X2 4.15米 栏板式单排国六轻卡载货车 (FD1042W63K6-4)
- 6飞碟汽车奥驰V6(原奥驰V3) 176马力 4X2 4.15米 仓栅式国六轻卡载货车 (法士特变速箱)(FD5042CCYW63K6-6)
- 7飞碟汽车奥驰V6(原奥驰V3) 176马力 4X2 4.15米 厢式国六轻卡载货车 (法士特变速箱)(FD5042XXYW63K6-6)
- 8飞碟汽车奥驰V6(原奥驰V3) 176马力 4X2 4.15米 栏板式国六轻卡载货车 (法士特变速箱)(FD1042W63K6-6)
- 9飞碟汽车飞碟EW7 120kw 4X2 4.18米 厢式纯电动轻卡载货车 (FD5044XXYW78BEV-1)100.27kwh
- 10飞碟汽车飞碟EW7 120kw 4X2 4.18米 栏板式纯电动轻卡载货车 (FD1044W78BEV-1)100.07kwh
全部
飞碟汽车专题活动
全部

CN
EN














点评



