飞碟汽车飞碟EW7 140kw 4X2 3.33米 纯电动冷藏车 120.27kwh
实拍图片
MORE+
参数配置
标配
选配
- 无
基本信息
额定载重:
1595kg
驱动形式:
4 X 2
轴距:
3490mm
整车重量:
1870kg
最高车速:
100km/h
前悬/后悬:
1090/1250mm
车身高度:
2640mm
总质量:
4495kg
车身长度:
4840mm
电动机
电动机总功率:
83kW
电机类型:
永磁同步电机
峰值功率:
140kW
电池
电池容量:
120.27kW/h
电池类型:
磷酸铁锂电池
电池品牌:
宁德时代
车轮制动
整车制动类型:
气刹
货箱参数
货箱长度:
3330mm
货箱宽度:
1650mm
货箱高度:
1750mm
操控配置
ABS防抱死:
底盘参数
轮胎规格:
7R16
轮胎数:
6个
弹簧片数:
3/4+5
底盘车系:
飞碟EW7
前轮距/后轮距:
1316mm/1223mm
前桥轴荷:
1185kg
后桥轴荷:
2310kg
产品关注排行榜
- 1 飞碟汽车飞碟EW7 140kw 4X2 4.18米 仓栅式纯电动轻卡载货车 (FD5046CCYW78BEV-1)134kwh
- 2 飞碟汽车金牛X5(原奥驰X系) 160马力 4X2 3.3米 国六轻卡自卸车 (法士特变速箱)(FD3120W16K6-1)
- 3 飞碟汽车飞碟EF3 105kw 4X2 4.03米 仓栅式纯电动微卡载货车 (FD5048CCYD66BEV-1)70.59kwh
- 4 飞碟汽车飞碟EF3 105kw 4X2 4.03米 厢式纯电动微卡载货车 (FD5048XXYD66BEV-1)70.59kwh
- 5 飞碟汽车飞碟EF3 105kw 4X2 4.03米 栏板式纯电动微卡载货车 (FD1048D66BEV-1)70.59kwh
- 6 飞碟汽车奥驰V6(原奥驰V3) 176马力 4X2 4.15米 栏板式国六轻卡载货车 (FD1045W63K6-2)
- 7 飞碟汽车飞碟EW7 140kw 4X2 4.16米 纯电动冷藏车 (FD5042XLCW78BEV-1)140kwh
- 8 飞碟汽车飞碟EW7 185kw 4X2 4.18米 栏板式纯电动轻卡载货车 (FD1043W78BEV-1)120.27kwh
- 9 飞碟汽车飞碟EW7 MAX版 120kw 4X2 4.18米 栏板式纯电动轻卡载货车 (FD1042W68BEV-1)140.41kwh
- 10 飞碟汽车飞碟V5卡 185kw 4X2 4.15米 栏板式纯电动轻卡载货车 (FD1045W63BEV-1)132kwh
全部
飞碟汽车专题活动
全部
CN
EN
点评
