上汽红岩金刚
只看不同 | |||||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 28万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 28万元起(已停售) | 28万元起(已停售) | 27万元起(已停售) | 28万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 31万元起(已停售) |
询底价: | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
车身长度: | 10335mm | 10335mm | 10185mm | 10070mm | 9670mm | 9735mm | 9735mm | 9735mm | 9135mm | 8460mm | 8460mm | 8110mm | 9310mm | 7640mm | 8910mm | 8190mm | 10085mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
车身高度: | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3510mm | 3510mm |
额定载重: | 15370kg | 15370kg | 15930kg | 15930kg | 15960kg | 15960kg | 17370kg | 17370kg | 17370kg | 12860kg | 12860kg | 12900kg | 12490kg | 12950kg | 12150kg | 12860kg | 12370kg |
公告型号: | CQ3316HTG366TBA | CQ3316HTG366TBA | CQ3316HTG366TB1 | CQ3316HTG366TB1 | CQ3316HTG336TB | CQ3316HTG336TB | CQ3316HMVG336LV | CQ3316HMVG336LV | CQ5316ZLJHMVG306V | CQ3255TRG384 | CQ3255TRG384 | CQ3255TRG364 | CQ3255TRG444 | CQ3255TRG334 | CQ3255TRG414 | CQ3254SMG364 | CQ3254SRG494 |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 1800+3625+1350mm | 1800+3625+1350mm | 1800+3625+1350mm | 1800+3625+1350mm | 1800+3300+1400mm | 1800+3300+1400mm | 1800+2700+1400mm | 1800+2700+1400mm | 1800+2700+1400mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3625+1350mm | 4425+1350mm | 3325+1350mm | 4100+1400mm | 3600+1350mm | 4975+1350mm |
整车重量: | 14910kg | 14910kg | 14910kg | 14910kg | 14910kg | 14910kg | 13500kg | 13500kg | 13500kg | 12010kg | 12010kg | 11970kg | 12380kg | 11920kg | 12150kg | 12010kg | 12500kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 90km/h | 80km/h | - | 80km/h | 80km/h | 80km/h | - | - |
产地: | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | - | - | - | - | - | 重庆 | 重庆 |
备注: | 细分市场:城建渣土,公路运输; | 细分市场:城建渣土,公路运输; | 细分市场:城建渣土,公路运输; | 细分市场:城建渣土,公路运输; | 细分市场:城建渣土,公路运输; | 细分市场:城建渣土,公路运输; | 细分市场:城建渣土,公路运输;后桥可选HY300S/H8AQ;空滤器:沙漠空滤器;前桥5.5t鼓式; | 细分市场:城建渣土,公路运输;后桥可选HY300S/H8AQ;空滤器:沙漠空滤器;前桥5.5t鼓式; | - | 车架(mm):940-865/317x8+8 | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 330马力 | 350马力 | 350马力 | 330马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 320马力 | 320马力 | 310马力 | 310马力 | 300马力 | 300马力 | 300马力 | 310马力 | 290马力 | 336马力 |
接近角: | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 21° | 21° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 23° | 23° |
离去角: | 17° | 17° | 18° | 21° | 21° | 21° | 18° | 18° | 22° | 21° | 21° | 21° | 16° | 24° | 17° | 16° | 15° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | - | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
前轮距: | 2020mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm | - | 2006mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm | 2006mm |
总质量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||
货箱长度: | 7600mm | 7600mm | 7400mm | 7200mm | 6800mm | 7000mm | 6800mm | 6800mm | 6200mm | 5600mm | 5600mm | 4800mm | 6400mm | 4800mm | 6000mm | 5400mm | 7300mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1350mm | 1000mm | 1350mm | 1090mm | 1250mm | 900000mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||||
轮胎规格: | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 12R20 | 12R20 | - | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 11R20 | - |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||
油箱容量: | 450L | 450L | 450L | 450L | 335L | 335L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机: | 上柴SC10ET330Q5 | 上柴SC10ET350Q5 | 上柴SC10ET350Q5 | 上柴SC10ET330Q5 | 上柴SC10ET350Q5 | 上柴SC10ET350Q5 | 上菲红F2CCE611B*L | 上菲红F2CCE611C*L | 科索Cursor9 C9 320 C5 | 潍柴WP10.310E40 | 潍柴WP10.310E40 | 潍柴WP10.336E40 | 潍柴WP10.300E40 | 潍柴WP10.300E40 | 潍柴WP10.310E40 | 潍柴WP10.290E32 | 潍柴WP10.336 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 10.42L | 10.42L | 10.42L | 10.42L | 10.42L | 10.42L | 8.709L | 8.7L | 8.7L | 9.7L | 9.7L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国六 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国三 | 国四 |
最大输出功率: | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW | 235kW | 235kW | 228kW | 228kW | 247kW | 221kW | 221kW | 228kW | 213kW | 247kW |
最大扭矩: | 1450Nm | 1550Nm | 1550Nm | 1450Nm | 1550Nm | 1550Nm | - | - | 1400Nm | 1420Nm | 1420Nm | 1350Nm | - | 1390Nm | 1420Nm | 1160Nm | 1250Nm |
最大扭矩转速: | 1100-1300r/min | 1100-1300r/min | 1100-1300r/min | 1100-1300r/min | 1100-1300r/min | 1100-1300r/min | - | - | 1100-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1600r/min | 1600r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | - | - | 2100r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 2200r/min | 2200r/min |
发动机形式: | 4气门,电控稀薄燃烧,涡轮增压中冷 | 4气门,电控稀薄燃烧,涡轮增压中冷 | 4气门,电控稀薄燃烧,涡轮增压中冷 | 4气门,电控稀薄燃烧,涡轮增压中冷 | 电控燃气系统 | 电控燃气系统 | - | - | 直列六缸、水冷、增压、高压共轨 | 电控高压共轨+SCR | 电控高压共轨+SCR | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | 电控高压共轨+SCR | 六缸、直列、四气门、EGR | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱: | 法士特12挡 | 法士特12挡 | 法士特12挡 | 法士特12挡 | 法士特12挡 | 法士特12挡 | 法士特10JSD140 | 法士特10JSD140 | 法士特12JSD180T | 法士特12JSD180T | 法士特10JSD160 | 法士特12JSD160T | 法士特10JSD140 | 法士特10JSD140 | 法士特10JSD160 | 法士特9JS119 | 法士特RT-11509C |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 10档 | 10档 | 12档 | 12档 | 10档 | 12档 | 10档 | 10档 | 10档 | 9档 | 9档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 1个 |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||||
后桥描述: | 双级减速桥 | 单级减速桥 | 双级减速桥 | 单级减速桥 | 双级减速桥 | 单级减速桥 | 轻量化457后桥 | 轻量化457后桥 | 轻量化457后桥 | 双级减速桥 | 双极铸造桥 | - | - | 并装双轴 | - | 双级铸钢 | 双级铸钢 |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.73 | - | - | - | - | - | 5.73 | 5.73 |
弹簧片数: | 8/8/12 | 8/8/12 | 8/8/12 | 8/8/12 | 8/8/12 | 8/8/12 | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | - | - | 18000kg | - | 16000kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | 940_865/317×(8+8)mm | 940_865/305×(8+4)mm | 940_865/317×(8+8)mm | 940_865/305×(8+4)mm | 940_865/317×(8+8)mm | 940_865/305×(8+4)mm | 940/865/280×80×(8+4)mm | 940/865/280×80×(8+4)mm | 940/865/280×80×(8+4)mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














