上汽红岩杰狮
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 43.07万元起 | 43.07万元起 | 43.07万元起 | 43.07万元起 | 43.07万元起 | 43.07万元起 | 43.07万元起 | 43.07万元起 | 43.07万元起 | 48.52万元起 | 48.52万元起 | 48.52万元起 | 48.52万元起 | 48.52万元起 | 41.01万元起 | 41.01万元起 | 42.12万元起 | 42.12万元起 | 43.31万元起 | 42.17万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 9435mm | 9435mm | 9435mm | 9435mm | 9685mm | 9685mm | 9885mm | 10085mm | 10085mm | 11035mm | 11135mm | 11335mm | 11510mm | 11710mm | 8685mm | 8885mm | 8285mm | 8485mm | 9885mm | 8685mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3850mm | 3460mm |
额定载重: | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 16770kg | 12370kg | 12370kg | 12370kg | 12370kg | 15370kg | 12370kg |
公告型号: | CQ5317ZLJHD12326T | CQ5317ZLJHD12326T | CQ5317ZLJHD12326T | CQ5317ZLJHD12326T | CQ5317ZLJHD12326T | CQ5317ZLJHD12326T | CQ5317ZLJHD12336T | CQ5317ZLJHD12336T | CQ5317ZLJHD12336T | CQ3317HD12466N | CQ3317HD12466N | CQ3317HD12466N | CQ3317HD12466N | CQ3317HD12466N | CQ5257ZLJHD12404T | CQ5257ZLJHD12404T | CQ5257ZLJHD12384T | CQ5257ZLJHD12384T | CQ3317HD12336T | CQ5257ZLJHD12404T |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 2000+3150+1400mm | 2000+3150+1400mm | 2000+3150+1400mm | 2000+3150+1400mm | 2000+3150+1400mm | 2000+3150+1400mm | 2000+3300+1400mm | 2000+3300+1400mm | 2000+3300+1400mm | 2000+4600+1400mm | 2000+4600+1400mm | 2000+4600+1400mm | 2000+4600+1400mm | 2000+4600+1400mm | 4000+1400mm | 4000+1400mm | 3800+1400mm | 3800+1400mm | 2000+3300+1400mm | 4000+1400mm |
整车重量: | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 14100kg | 12500kg | 12500kg | 12500kg | 12500kg | 15500kg | 12500kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 25000kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 |
备注: | 选装:高顶长驾驶室,平顶短驾驶室,HY320/HDZ300Q驱动桥。 | 选装:高顶长驾驶室,平顶短驾驶室,HY320/HDZ300Q驱动桥。 | 选装:高顶长驾驶室,平顶短驾驶室,HY320/HDZ300Q驱动桥。 | 选装:高顶长驾驶室,平顶短驾驶室,HY320/HDZ300Q驱动桥。 | 选装:高顶长驾驶室,平顶短驾驶室,HY320/HDZ300Q驱动桥。 | 选装:高顶长驾驶室,平顶短驾驶室,HY320/HDZ300Q驱动桥。 | 选装:高顶长驾驶室,平顶短驾驶室,HY320/HDZ300Q驱动桥。 | 选装:高顶长驾驶室,平顶短驾驶室,HY320/HDZ300Q驱动桥。 | 选装:高顶长驾驶室,HY320/HDZ300Q驱动桥。 | 标配:4*260后置CNG气瓶;选装:高顶长驾驶室,HY300(M)/HY300(H)/HY320驱动桥。 | 标配:4*260后置CNG气瓶;选装:高顶长驾驶室,HY300(M)/HY300(H)/HY320驱动桥。 | 标配:4*260后置CNG气瓶;选装:高顶长驾驶室,HY300(M)/HY300(H)/HY320驱动桥。 | 标配:4*260后置CNG气瓶;选装:高顶长驾驶室,HY300(M)/HY300(H)/HY320驱动桥,4*260后置+2*260侧置气瓶。 | 标配:4*260后置CNG气瓶;选装:高顶长驾驶室,HY300(M)/HY300(H)/HY320驱动桥。 | 标配:220V电源、180Ah蓄电池、电子油泵、变速箱助力;选配:BOSCH转向器、塑料保险杠 | 标配:220V电源、180Ah蓄电池、电子油泵、变速箱助力;选配:BOSCH转向器、塑料保险杠 | 标配:220V电源、180Ah蓄电池、电子油泵、变速箱助力、金属前保险杠;选配:HDZ300驱动桥、BOSCH转向器、塑料保险杠、500L气瓶、油浴式空滤 | 标配:220V电源、180Ah蓄电池、电子油泵、变速箱助力、金属前保险杠;选配:HDZ300驱动桥、BOSCH转向器、塑料保险杠、500L气瓶、油浴式空滤 | 标配:220V电源、180Ah蓄电池、电子油泵、变速箱带助力、金属前保险杠;选配:HY300(H)/HY300(M)驱动桥、BOSCH转向器、塑料保险杠、油浴式空滤 | 标配:220V电源、180Ah蓄电池、电子油泵、变速箱助力、金属前保险杠;选配:HDZ300驱动桥、BOSCH转向器、塑料保险杠、油浴式空滤 |
最大马力: | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 | 440马力 |
接近角: | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° |
离去角: | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 14.5° | 14.5° | 16.8° | 16.8° | 16° | 14.5° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1870mm | 1858mm | 1870mm | 1858mm | 1858mm |
前轮距: | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2040mm | 2060mm | 2020mm | 2060mm | 2020mm | 2020mm |
总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 25000kg |
细分市场: | 城建渣土,工程运输 | - | 城建渣土,工程运输 | - | 城建渣土,工程运输 | - | - | - | 城建渣土,工程运输 | 城建渣土,工程运输 | 城建渣土,工程运输 | 城建渣土,工程运输 | 城建渣土,工程运输 | 城建渣土,工程运输 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 |
版本: | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合加强版 | 复合版 | 复合版 | 重载版 | 重载版 | 复合版 | 重载版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 5600mm | 5800mm | 6000mm | 6200mm | 6500mm | 6800mm | 7000mm | 7200mm | 7400mm | 7000mm | 7200mm | 7400mm | 7600mm | 7800mm | 5800mm | 6000mm | 5400mm | 5600mm | 7000mm | 5800mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2300mm | 2350mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200/1500mm | 1200mm | 1500mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm | 1200mm | 1500mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 12R20 16PR | 12R20 16PR | 11R20 18PR | 12R20 16PR |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 12个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | 混合花纹 | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | - | - | - | - | - | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | 选配 | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | - | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
铝合金储气罐: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
驾驶室: | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶短驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 平顶长驾驶室 | 排半 | 排半 | 平顶长 | 平顶长 | 平顶长 | 平顶长 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | 气囊减震座椅 |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机: | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 | 上柴SC12ET440Q6 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L | 11.81L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW | 324kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min | 1200r/min |
额定转速: | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min |
发动机形式: | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC | 直列六缸、电控预混合、TWC |
发动机品牌: | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 法士特12JSD200T-B | 法士特12JSD200T-B | 法士特12JSD200T-B | 法士特12JSD200T-B | 法士特12JSD200T-B | 法士特12JSD200T-B | 法士特12JSD200T-B | 法士特12JSD200T-B | 法士特12JSD200T-B | 法士特12JSDX220TB | 法士特12JSDX220TB | 法士特12JSDX220TB | 法士特12JSDX220TB | 法士特12JSDX220TB | 法士特12JSDX220T-B | 法士特12JSDX220T-B | 法士特12JSDX220TA-B | 法士特12JSDX220TA-B | 法士特12JSDX220T-B | 法士特12JSDX220TA-B |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
