上汽红岩杰狮
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 27.29万元起 | 27.29万元起 | 27.39万元起 | 27.39万元起 | 27.49万元起 | 27.49万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 30.34万元起 | 30.34万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
车身长度: | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm |
额定载重: | 14370kg | 14370kg | 14370kg | 14370kg | 14370kg | 14370kg | 14370kg | 14370kg | 14305kg | 14305kg | 12390kg | 12390kg |
公告型号: | CQ5257XXYHD07523 | CQ5257CCYHD07523 | CQ5257CCYHD07523 | CQ5257XXYHD07523 | CQ5257CCYHD07523 | CQ5257XXYHD07523 | CQ5257CCYHD07523 | CQ5257XXYHD07523 | CQ5257XXYHD07523 | CQ5257CCYHD07523 | CQ5256XXYHXVG623A | CQ5256XXYHXVG623A |
类型: | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | 2000+5200mm | 2000+5200mm | 2000+5200mm | 2000+5200mm | 2000+5200mm | 2000+5200mm | - | - | - | - | 6200+1395mm | 6200+1395mm |
整车重量: | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 10500kg | 12380kg | 12380kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 24900kg | 24900kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 110km/h | 110km/h | 90km/h | 90km/h |
产地: | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 |
备注: | 选装:平顶长驾驶室、前盘式制动、前后稳定杆、驾驶室内电控电源总开关、400L油箱、恒隆转向器、自动感应式前大灯、前轮爆胎应急装置、前轮胎压监测、线束防腐版、互联网版、灭火器、220V电源(300W)、LED的昼间行车灯(DRL)。 | 选装:平顶长驾驶室、前盘式制动、前后稳定杆、驾驶室内电控电源总开关、400L油箱、恒隆转向器、自动感应式前大灯、前轮爆胎应急装置、前轮胎压监测、线束防腐版、互联网版、灭火器、220V电源(300W)、LED的昼间行车灯(DRL)。 | 选装:平顶长驾驶室、前盘式制动、前后稳定杆、驾驶室内电控电源总开关、400L油箱、恒隆转向器、自动感应式前大灯、前轮爆胎应急装置、前轮胎压监测、线束防腐版、互联网版、灭火器、220V电源(300W)、LED的昼间行车灯(DRL)。 | 选装:平顶长驾驶室、前盘式制动、前后稳定杆、驾驶室内电控电源总开关、400L油箱、恒隆转向器、自动感应式前大灯、前轮爆胎应急装置、前轮胎压监测、线束防腐版、互联网版、灭火器、220V电源(300W)、LED的昼间行车灯(DRL)。 | 选装:平顶长驾驶室、前盘式制动、前后稳定杆、驾驶室内电控电源总开关、400L油箱、恒隆转向器、自动感应式前大灯、前轮爆胎应急装置、前轮胎压监测、线束防腐版、互联网版、灭火器、220V电源(300W)、LED的昼间行车灯(DRL)。 | 选装:平顶长驾驶室、前盘式制动、前后稳定杆、驾驶室内电控电源总开关、400L油箱、恒隆转向器、自动感应式前大灯、前轮爆胎应急装置、前轮胎压监测、线束防腐版、互联网版、灭火器、220V电源(300W)、LED的昼间行车灯(DRL)。 | - | - | - | - | 目标行业:快递、快运 | 目标行业:快递、快运 |
最大马力: | 250马力 | 250马力 | 290马力 | 270马力 | 270马力 | 290马力 | 250马力 | 250马力 | 250马力 | 250马力 | 430马力 | 430马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | - | - | - | - | 1850/2020mm | 1850/2020mm |
前轮距: | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | - | - | - | - | 2006mm | 2006mm |
细分市场: | 快递快运,冷链运输,零担运输,日用散货 | 快递快运,冷链运输,零担运输,日用散货 | 快递快运,冷链运输,零担运输,日用散货 | 快递快运,冷链运输,零担运输,日用散货 | 快递快运,冷链运输,零担运输,日用散货 | 快递快运,冷链运输,零担运输,日用散货 | - | - | - | - | - | - |
版本: | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||
货箱长度: | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9550mm | 9550mm |
货箱形式: | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
货箱(斗)高度: | 2660mm | 600mm | 800mm | 2660mm | 600mm | 2660mm | 800000mm | 2660mm | 2710mm | 2710mm | 2728mm | 2728mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | 高顶长 | 高顶长 | 高顶长 | 高顶长 | 高顶长 | 高顶长 | - | - | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||
轮胎规格: | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 |
轮胎数: | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||
油箱容量: | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L | 600L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机: | 上柴SC7H250Q6 | 上柴SC7H250Q6 | 上柴SC7H290Q6 | 上柴SC7H270Q6 | 上柴SC7H270Q6 | 上柴SC7H290Q6 | SC7H250Q6 | SC7H250Q6 | SC7H250Q6 | SC7H250Q6 | 上菲红 C11 43E5 | 上菲红 F3GCE611A*L |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.44L | 6.44L | 6.5L | 6.44L | 6.44L | 6.5L | 6.44L | 6.44L | 6.4L | 6.4L | 11.12L | 11.12L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 184kW | 184kW | 213kW | 199kW | 199kW | 213kW | 184kW | 184kW | 184kW | 184kW | 316kW | 327kW |
最大扭矩: | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 2000Nm | 2100Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-2000r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-2000r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 1900r/min | 1900r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 直列六缸、电控高压共轨、DOC+DPF+SCR+ASC | 直列六缸、电控高压共轨、DOC+DPF+SCR+ASC | 直列六缸、电控高压共轨、DOC+DPF+SCR+ASC | 直列六缸、电控高压共轨、DOC+DPF+SCR+ASC | 直列六缸、电控高压共轨、DOC+DPF+SCR+ASC | 直列六缸、电控高压共轨、DOC+DPF+SCR+ASC | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列六缸、水冷、增压、高压共轨 | - |
发动机品牌: | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱: | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 8JS105TA | 8JS105TA | 8JS105TA | 8JS105TA | 法士特12JSD220T | 法士特12JSD220T |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | 8档 | 8档 | 8档 | 8档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||
后桥描述: | HY440 | HY440 | HY440 | HY440 | HY440 | HY440 | HY440桥 | HY440桥 | - | - | H6A后桥 | H6A后桥 |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.083 | 3.083 |
弹簧片数: | 2/2/3+1 | 2/2/3+1 | 2/2/3+1 | 2/2/3+1 | 2/2/3+1 | 2/2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | - | - | 3/-/- | 3/-/- |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | - | - | 11500kg | 11500kg |
前桥描述: | 6.5T | 6.5T | 6.5T | 6.5T | 6.5T | 6.5T | - | - | 6.5T | 6.5T | - | - |
前桥允许载荷: | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 6750kg | - | - | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | 280×8mm | 280×8mm | - | - | 280×80+4mm | 280×80+4mm |
铝合金车轮: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | 980_865/280×8mm | 980_865/280×8mm | 980_865/280×8mm | 980_865/280×8mm | 980_865/280×8mm | 980_865/280×8mm | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














