上汽红岩杰狮
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 56.68万元起 | 47.96万元起 | 40.3万元起 | 43.45万元起 | 44.02万元起 | 53.63万元起 | 38.89万元起 | 44.6万元起 | 44.12万元起 | 39.14万元起 | 43.52万元起 | 46.35万元起 | 42.45万元起 | 44.45万元起 | 42.1万元起 | 46.6万元起 | 46.82万元起 | 49.62万元起 | 45.09万元起 | 43.42万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 7460mm | 6960mm | 6885mm | 6960mm | 6960mm | 7435mm | 6885mm | 6960mm | 6910mm | 6885mm | 6910mm | 6910mm | 6910mm | 6910mm | 6885mm | 6885mm | 6910mm | 6910mm | 6910mm | 6885mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3715mm | 3750mm | 3715mm | 3715mm | 3715mm | 3715mm | 3750mm | 3120mm | 3715mm | 3715mm | 3076mm | 3120mm |
公告型号: | CQ4257SZ384S | CQ4257SK13334A | CQ4257HD13334 | CQ4257SK13334A | CQ4257SV13334A | CQ4257HZ384S | CQ4257HD13334 | CQ4257SK13334A | CQ4257SK13334 | CQ4257HD13334 | CQ4257SK13334 | CQ4257SD13334 | CQ4257SD13334 | CQ4257SV13334 | CQ4257HK13334 | CQ4257HK13334 | CQ4257SK13334 | CQ4257SK13334 | CQ4257SD13334H | CQ4257HK13334 |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3850+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3850+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3350+1400mm |
整车重量: | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 8870kg | 10570kg | 8870kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
备注: | - | 选装:BOSCH-液压助力转向器、国产品牌锻造铝合金车轮、驻车空调、独立暖风、6.5T前桥。 | 标配:全车铝合金钢圈、前大灯(全LED大灯)、带360度环视、700L(450+150)L双腔油箱、700L油箱、驻车空调、BOSCH-液压助力转向器,6.5T前桥。 | 选装:高顶加长驾驶室、卧铺控制模块、前后桥盘式制动、国产品牌锻造铝合金车轮、缓速器、电动天窗、驻车空调、12寸中控屏(互联网、蓝牙、娱乐、手机互联、导航)、扬声器(6声道)、无钥匙进入+一键启动及转向管柱气动解锁、多功能方向盘(带语音输入、带微信、带包覆)、组合仪表(纯液晶屏12.3吋)、手机无线充电、独立暖风、6.5T前桥。。 | 选装:高顶加长驾驶室、卧铺控制模块、前后桥盘式制动、国产品牌锻造铝合金车轮、缓速器、电动天窗、驻车空调、12寸中控屏(互联网、蓝牙、娱乐、手机互联、导航)、扬声器(6声道)、无钥匙进入+一键启动及转向管柱气动解锁、多功能方向盘(带语音输入、带微信、带包覆)、组合仪表(纯液晶屏12.3吋)、手机无线充电、独立暖风、6.5T前桥。。 | - | 选装:平顶标长驾驶室、驾驶室弹簧液压减震前后悬置、驾驶室空气座椅(阻尼可调、通风加热)、手动翻转。 | 选装变速箱采埃孚ZF12TX2620TD。 | 标配:带侧窗帘_带卧铺窗帘,带前遮阳帘(手动),带主驾侧遮阳帘,220V电源(1000W),7寸彩屏组合仪表,180Ah蓄电池,变速箱带助力,整体式挡泥板,直通式空滤,轻量化前下防护,免维护前桥/后桥;选装:高顶加长驾驶室,6.5T前桥。 | 标配:带侧窗帘_带卧铺窗帘,220V电源(300W),组合仪表(彩屏7吋),180Ah蓄电池,变速箱带助力,整体式挡泥板,直通式空滤,轻量化前下防护,转向桥带&驱动器免维护;选装:全车铝合金钢圈,前大灯(全LED大灯),700L(450+150)L双腔油箱,700L+210L油箱,BOSCH-液压助力转向器,6.5T前桥。 | 标配:带侧窗帘_带卧铺窗帘,带前遮阳帘(手动),带主驾侧遮阳帘,220V电源(1000W),7寸彩屏组合仪表,180Ah蓄电池,变速箱带助力,整体式挡泥板,直通式空滤,轻量化前下防护,免维护前桥/后桥,带独立远程排放监控;选装:高顶加长驾驶室,电动天窗,前后桥盘式制动,12寸中控屏(互联网,蓝牙,娱乐,手机互联,导航),组合仪表(纯液晶屏12.3吋),6.5T前桥。 | 标配:带侧窗帘_带卧铺窗帘,带前遮阳帘(手动),带主驾侧遮阳帘,220V电源(1000W),7寸彩屏组合仪表,180Ah蓄电池,变速箱带助力,整体式挡泥板,直通式空滤,轻量化前下防护,免维护前桥/后桥,带独立远程排放监控;选装:高顶加长驾驶室,电动天窗,前后桥盘式制动,12寸中控屏(互联网,蓝牙,娱乐,手机互联,导航),组合仪表(纯液晶屏12.3吋),6.5T前桥。 | 标配:带侧窗帘_带卧铺窗帘,带前遮阳帘(手动),带主驾侧遮阳帘,220V电源(1000W),7寸彩屏组合仪表,180Ah蓄电池,变速箱带助力,整体式挡泥板,直通式空滤,轻量化前下防护,免维护前桥/后桥,带独立远程排放监控;选装:高顶加长驾驶室,电动天窗,前后桥盘式制动,12寸中控屏(互联网,蓝牙,娱乐,手机互联,导航),组合仪表(纯液晶屏12.3吋),6.5T前桥。 | 标配:带侧窗帘_带卧铺窗帘,带前遮阳帘(手动),带主驾侧遮阳帘,220V电源(1000W),7寸彩屏组合仪表,180Ah蓄电池,变速箱带助力,整体式挡泥板,直通式空滤,轻量化前下防护,免维护前桥/后桥,带独立远程排放监控;选装:高顶加长驾驶室,电动天窗,前后桥盘式制动,12寸中控屏(互联网,蓝牙,娱乐,手机互联,导航),组合仪表(纯液晶屏12.3吋),6.5T前桥。 | 标配:带侧窗帘_带卧铺窗帘,220V电源(300W),7寸彩屏组合仪表,180Ah蓄电池,变速箱带助力,整体式挡泥板,直通式空滤,轻量化前下防护,转向桥带&驱动器免维护,带独立远程排放监控;选装:前后桥盘式制动,700L或(450+150)L双腔油箱。 | - | 标配:液晶仪表、一键启动、360°环视、副驾驶气囊座椅 | 标配:乘客空气座椅(阻尼可调,皮革),带侧窗帘,带卧铺窗帘,仪表台-软皮,12.3寸全液晶组合仪表,扬声器(6声道),转向管柱气动解锁,220V电源(1000W),带近光灯自动开关功能(带智能雨刮),带前大灯清洗功能,带卧铺控制模块,氛围灯,带手机无线充电,带杂品箱,外侧围储物盒,带前遮阳帘_主副电动,带主驾侧遮阳帘,塑料保险杠,红岩商标(发光LOGO),直通式空滤器,带前稳定杆,电子燃油泵,OBD尿素加热系统,180Ah免维护蓄电池,LDWS车道偏离预警系统,带独立远程排放监控,前轮爆胎应急装置,车速≥90km/h(带ASR,疲劳监控,360环视,防盗油系统);选装:前2片后全气囊空气悬架(电控式空气悬架(ECAS),前后盘式制动,带前后稳定杆),车速≥90km/h(AEBS,EBS,ESC,转向轮胎压监测,前轮爆胎应急装置,盘式制动)。 | 标配:乘客空气座椅(定阻尼带安全带),标准下卧铺,带侧窗帘_带卧铺窗帘,仪表台-软皮,组合仪表(彩屏7寸),扬声器(6声道),转向管柱气动解锁,220V电源(1000W),豪华电动倒车镜带加热,氙气大灯,带近光灯自动开关功能(带智能雨刮),带卧铺控制模块,氛围灯,带手机无线充电 ,带杂品箱,卧铺下抽屉,外侧围储物盒,带前遮阳帘_主副电动,带主驾侧遮阳帘,塑料保险杠,带前稳定杆,BOSCH转向器(品牌ZF),变速箱带助力(标配,系统不体现),直通式空滤器,电子燃油泵,OBD尿素加热系统,700L+210L油箱,轻量化前下防护,180Ah免维护蓄电池,带蹬车梯&带工作平台,带蹬车梯&带工作平台,多态开关,巡航控制,带独立远程排放监控;选配:金属保险杠,取力器,10寸中控屏,带360度智能环视,90#鞍座(明确自行处理上户),恒隆转向器,(450+150)L双腔油箱。 | 标配:乘客空气座椅(定阻尼,带安全带),带侧窗帘,带卧铺窗帘,220V电源(300W),中控10寸屏,带外遮阳罩,塑料前保险杠,组合仪表(彩屏7寸),普通空滤(X13发动机直通式空滤),电子燃油泵,OBD尿素加热系统,灭火器,LDWS车道偏离预警系统;选配:平顶长驾驶室(单卧铺),车顶导流罩(仅平顶),全车铝合金钢圈,带360度环视,前2/后复合空气悬架(电控式空气悬架ECAS),前后盘式制动,带前后稳定杆,(450+150)L双腔油箱,700L+210L双油箱,车速≥90km/h(AEBS,转向轮胎压监测,前轮爆胎应急装置,盘式制动)。 |
最大马力: | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 | 560马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 38300kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm |
前轮距: | 2040mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | 煤炭运输,砂石料运输 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 物流配货 | - | 物流配货 |
版本: | - | 欧标版 | 新动版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 复合版 | 欧标版 | 欧标中配版 | 新动中配版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | - | 欧标高配版 | 标载智行版 | 重载版 | 标载版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | - | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 高顶 | - | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 高顶 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 |
天窗: | - | 电动天窗 | 手动天窗 | - | - | 手动天窗 | 手动天窗 | - | 手动天窗 | 手动天窗 | - | - | - | - | 手动天窗 | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 手动天窗 |
驾驶室悬挂: | - | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 |
驾驶室举升: | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R20 16PR | 12R22.50 18PR |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前桥米其林,中后桥朝阳。 | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | - | 前铝后钢 |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | 低滚阻轮胎 | - | - | - | 混合花纹 | - | 低滚阻轮胎 | 低滚阻轮胎 | 低滚阻轮胎 | 低滚阻轮胎 | 低滚阻轮胎 | 低滚阻轮胎 | 低滚阻轮胎 | - | - | 全车锻造铝合金钢圈 | 8.5加强型轮辋 | 低滚阻,9.0前铝后钢轻量化轮辋。 |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | - | - | 910L | 910L | 910L | - | 600L | 910L | 910L | 700L | 910L | 910L | 910L | 910L | 910L | - | - | 910L | 910L | 700L |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | - |
气罐容量: | 1500 | - | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 390kW | 426kW | 397kW | 397kW | 353kW | 434kW | 426kW | 426kW | 426kW | 397kW | 412kW | 412kW | 368kW | 353kW | 412kW | 412kW | 375kW | 412kW | 397kW | 375kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | 标配 |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - |
独立暖风: | - | - | 选配 | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 选配 | 标配 |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | - | 全景倒车影像-标配 | - | 全景倒车影像-标配 | 全景倒车影像-标配 | - | - | - | 全景倒车影像-标配 | 选配 | 全景倒车影像-标配 | 全景倒车影像-标配 | 全景倒车影像-标配 | 全景倒车影像-标配 | 选配 | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 选配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | 标配 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 选配 | 标配 |
后轮制动器: | - | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | - | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ● | ○ | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
