上汽红岩杰狮
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 37.515万元起 | 38.3045万元起 | 51.363万元起 | 54.2373万元起 | 53.6373万元起 | 53.0373万元起 | 57.2831万元起 | 56.0831万元起 | 56.6831万元起 | 44.0268万元起 |
询底价: | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
车身长度: | 6885mm | 6885mm | 7435mm | 7435mm | 7435mm | 7435mm | 7460mm | 7460mm | 7460mm | 7260mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm | 3960mm |
公告型号: | CQ4257HV11334 | CQ4257HV11334 | CQ4257HY384N | CQ4257HZ384S | CQ4257HZ384S | CQ4257HZ384S | CQ4257SZ384S | CQ4257SZ384S | CQ4257SZ384S | CQ4257SV13334A |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3350+1400mm | 3350+1400mm | 3850+1400mm | 3850+1400mm | 3850+1400mm | 3850+1400mm | 3850+1400mm | 3850+1400mm | 3850+1400mm | 3350+1400mm |
整车重量: | 9680kg | 9680kg | 10570kg | 9680kg | 9680kg | 9680kg | 9680kg | 9680kg | 9680kg | 9680kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 120km/h | 89km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 460马力 | 460马力 | 500马力 | 590马力 | 560马力 | 530马力 | 590马力 | 530马力 | 560马力 | 560马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 40000kg | 38700kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm |
前轮距: | 2080mm | 2080mm | 2020mm | 2020mm | 2080mm | 2020mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm |
细分市场: | 煤炭&砂石料运输 | 煤炭&砂石料运输 | 长途高速 | 长途高速 | 长途高速 | 长途高速 | 长途高速 | 长途高速 | 长途高速 | 长途高速 |
版本: | 标载版 | 复合版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驾驶室: | 高顶标长 | 高顶标长 | - | 高顶标长驾驶室 | 高顶标长驾驶室 | 高顶标长驾驶室 | 高顶标长驾驶室 | 高顶标长驾驶室 | 高顶标长驾驶室 | 高顶标长驾驶室 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 阻尼可调 | 阻尼可调 | 阻尼可调 | 阻尼可调 | 阻尼可调 | 阻尼可调 | 阻尼可调、通风加热 | 阻尼可调、通风加热 | 阻尼可调、通风加热 | 伊思灵NTS肩部调节通风加热超纤皮空气座椅 |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驾驶室举升: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||
轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
车轮材质: | 前铝后钢 | 钢制 | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 前铝后钢 |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||
油箱容量: | 700L | 600L | 2080L | 1350L | 1350L | 1350L | 1500L | 1500L | 1500L | 910L |
油箱/气罐材质: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 338kW | 338kW | 368kW | 434kW | 434kW | 434kW | 434kW | 434kW | 434kW | 426kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||
卤素大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 |
大灯高度可调: | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | LED-标配 | LED-标配 | LED-标配 | LED-标配 | LED-标配 | LED-标配 | LED-标配 | LED-标配 | LED-标配 | 标配 |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | FCWS前碰撞预警系统 | FCWS前碰撞预警系统 | FCWS前碰撞预警系统 | FCWS前碰撞预警系统 | FCWS前碰撞预警系统 | FCWS前碰撞预警系统 | FCWS前碰撞预警系统 | FCWS前碰撞预警系统 |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | 220V-标配 | 220V-标配 | 无 | 220V-选配 | 220V-选配 | - | 220V-选配 | 220V-选配 | 220V-选配 | 220V-标配 |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
后视镜电加热: | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主座椅伊思灵NTS肩部调节通风加热超纤皮空气座椅/乘客定阻尼超纤皮空气座椅 |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||
蓝牙/车载电话: | 蓝牙-标配 | 蓝牙-标配 | 蓝牙-标配 | - | - | 蓝牙-标配 | 蓝牙-标配 | 蓝牙-标配 | 蓝牙-标配 | 蓝牙-标配 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
发动机制动: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
发动机: | C11460 | C11460 | SC13ET500Q6 | WP15NG590E61 | WP15NG560E61 | WP15NG530E61 | WP15NG590E61 | WP15NG530E61 | WP15NG560E61 | C13560 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 |
排量: | 11.12L | 11.12L | 12.82L | 14.56L | 14.56L | 14.56L | 14.56L | 14.56L | 14.56L | 12.88L |
排放标准: | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b | 国六b |
最大输出功率: | 338kW | 316kW | 368kW | 434kW | 412kW | 390kW | 434kW | 390kW | 412kW | 412kW |
最大扭矩: | 2050Nm | 2050Nm | - | - | 2600Nm | 2500Nm | - | 2500Nm | 2600Nm | 2500Nm |
最大扭矩转速: | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min | >=0r/min | >=0r/min | 950-1350r/min | 950-1350r/min | >=0r/min | 950-1350r/min | 950-1350r/min | 950-1500r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | - | - | 1700r/min | 1700r/min | - | 1700r/min | 1700r/min | 1900r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 暂缺 | 直列 | 直列 | 直列 | 暂缺 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | 242 | 242 | 336 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 242 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | 当量+EGR+三元催化 | - | - |
发动机换油周期: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
变速箱 | ||||||||||
变速箱: | 法士特12JSDX220TA-B AL | 法士特12JSDX220TA-B AL | 12JSDX240TA-AL | 法士特12JSDX260TB AL | 法士特12JSDX260TB AL | 法士特12JSDX260TB AL | 法士特F16JZ26 | 法士特F16JZ26 | 法士特F16JZ26 | 采埃孚16S2530TO |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 16档 | 16档 | 16档 | 16档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||
后桥描述: | HY420 | HY469 | HY420 | HY420 | HY420 | HY420 | HY420 | HY420 | HY420 | HY420 |
后桥速比: | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 |
弹簧片数: | 2/3 | 3/6 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
悬挂形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 5.5T | 6.5T | HY5.5T | HY5.5T | HY5.5T | HY5.5T | HY5.5T | HY5.5T | HY5.5T | HY5.5T |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | 280×8 | 280×(8+4) | 280×8 | 280x8 | 280x8 | 280x8 | 280x8 | 280x8 | 280x8 | 280X8 |
转向机: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
悬架类型(前/后): | 前2后3_T20N二骑马平衡悬架 | 前3后6_T20N二骑马平衡悬架 | 前2片后3片板簧 | 前2后2_T20N二骑马平衡悬架 | 前2后2_T20N二骑马平衡悬架 | 前2后2_T20N二骑马平衡悬架 | 前2后2_T20N二骑马平衡悬架 | 前2后2_T20N二骑马平衡悬架 | 前2后2_T20N二骑马平衡悬架 | 前2后3_T20N二骑马平衡悬架 |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 |



CN
EN














