上汽红岩杰虎
只看不同 | ||||||||||||||||
厂商指导价: | 30.26万元起 | 29.88万元起 | 31.79万元起 | 30.26万元起 | 32.09万元起 | 31.25万元起 | 31.75万元起 | 30.26万元起 | 35.4万元起 | 35.7万元起 | 34.86万元起 | 35.36万元起 | 30.2614万元起 | 29.88万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||
车身长度: | 6110mm | 6110mm | 6310mm | 6310mm | 6310mm | 6310mm | 6310mm | 5810mm | 6010mm | 6010mm | 6310mm | 6310mm | 6110mm | 6460mm | 6110mm | 6110mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2525mm | 2525mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3960mm | 3715mm | 3180mm | 3180mm | 3180mm | 3180mm | 3180mm | 3860mm | 3180mm | 3180mm | 3960mm | 3960mm | 3076mm | 3960mm | 3076mm | 3250mm |
公告型号: | CQ4187EV09361 | CQ4187EV09361 | CQ4187EV09361 | CQ4187EV09361 | CQ4187EV09361 | CQ4187ED10361 | CQ4187ED10361 | CQ4187EV09361 | CQ4187EV09361 | CQ4187EV09361 | CQ4187ED10361 | CQ4187ED10361 | CQ4187EV09361 | CQ4187EV09361 | CQ4187EV09361 | CQ4187EV09361 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3650mm | 3650mm | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 3850mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3850mm | 3850mm | 3650mm | 3650mm | 3850+1400mm | 3650mm |
整车重量: | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 6870kg | 7450kg | 6870kg | 6870kg |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 120km/h | 89km/h | 120km/h |
备注: | 选装:平顶长驾驶室、驾驶室空气座椅(阻尼可调、通风加热)、顶&侧导流罩、塑料保险杠、豪华电动带电加热后视镜、带蹬车梯和带工作平台、沿海版线束(用于沿海等高腐蚀区域)。 | - | 标配:乘客固定座椅,标准上下卧铺,带侧窗帘_带卧铺窗帘,24V接口,带外遮阳罩,塑料前保险杠,组合仪表(彩屏4.2寸),24V接口,带杂品箱,扬声器(4声道),带外遮阳罩,带前稳定杆,恒隆转向器,变速箱带助力(标配,系统不体现),普通空滤器,电子燃油泵,OBD尿素加热系统,轻量化前下防护,180Ah免维护蓄电池,带蹬车梯和带工作平台,沿海版线束(用于沿海等高腐蚀区域),LDWS车道偏离预警系统,多态开关,巡航控制,带独立远程排放监控;选配:平顶标长驾驶室,金属保险杠,90#鞍座,(450L+150L)双腔油箱,带360度智能环视,组合仪表(彩屏7吋),氙气大灯,带220V电源(1000W),BOSCH-液压助力转向器(品牌ZF),綦齿12MT变速箱。 | 标配:乘客固定座椅,标准上下卧铺,带侧窗帘_带卧铺窗帘,24V接口,带外遮阳罩,塑料前保险杠,组合仪表(彩屏4.2寸),24V接口,带杂品箱,扬声器(4声道),带外遮阳罩,带前稳定杆,恒隆转向器,变速箱带助力(标配,系统不体现),普通空滤器,电子燃油泵,OBD尿素加热系统,轻量化前下防护,180Ah免维护蓄电池,带蹬车梯和带工作平台,沿海版线束(用于沿海等高腐蚀区域),LDWS车道偏离预警系统,多态开关,巡航控制,带独立远程排放监控;选配:平顶标长驾驶室,金属保险杠,90#鞍座,(450L+150L)双腔油箱,带360度智能环视,组合仪表(彩屏7吋),氙气大灯,带220V电源(1000W),BOSCH-液压助力转向器(品牌ZF),綦齿12MT变速箱。 | 标配:乘客固定座椅,标准上下卧铺,带侧窗帘_带卧铺窗帘,24V接口,带外遮阳罩,塑料前保险杠,组合仪表(彩屏4.2寸),24V接口,带杂品箱,扬声器(4声道),带外遮阳罩,带前稳定杆,恒隆转向器,变速箱带助力(标配,系统不体现),普通空滤器,电子燃油泵,OBD尿素加热系统,轻量化前下防护,180Ah免维护蓄电池,带蹬车梯和带工作平台,沿海版线束(用于沿海等高腐蚀区域),LDWS车道偏离预警系统,多态开关,巡航控制,带独立远程排放监控;选配:平顶标长驾驶室,金属保险杠,90#鞍座,(450L+150L)双腔油箱,带360度智能环视,组合仪表(彩屏7吋),氙气大灯,带220V电源(1000W),BOSCH-液压助力转向器(品牌ZF),綦齿12MT变速箱。 | 标配:乘客固定座椅,标准上下卧铺,带侧窗帘_带卧铺窗帘,24V接口,带外遮阳罩,塑料前保险杠,组合仪表(彩屏4.2寸),24V接口,带杂品箱,扬声器(4声道),带外遮阳罩,带前稳定杆,恒隆转向器,变速箱带助力(标配,系统不体现),普通空滤器,电子燃油泵,OBD尿素加热系统,轻量化前下防护,180Ah免维护蓄电池,带蹬车梯和带工作平台,沿海版线束(用于沿海等高腐蚀区域),LDWS车道偏离预警系统,多态开关,巡航控制,带独立远程排放监控;选配:平顶标长驾驶室,金属保险杠,90#鞍座,(450L+150L)双腔油箱,带360度智能环视,组合仪表(彩屏7吋),氙气大灯,带220V电源(1000W),BOSCH-液压助力转向器(品牌ZF),綦齿12MT变速箱。 | 标配:乘客固定座椅,标准上下卧铺,带侧窗帘_带卧铺窗帘,24V接口,带外遮阳罩,塑料前保险杠,组合仪表(彩屏4.2寸),24V接口,带杂品箱,扬声器(4声道),带外遮阳罩,带前稳定杆,恒隆转向器,变速箱带助力(标配,系统不体现),普通空滤器,电子燃油泵,OBD尿素加热系统,轻量化前下防护,180Ah免维护蓄电池,带蹬车梯和带工作平台,沿海版线束(用于沿海等高腐蚀区域),LDWS车道偏离预警系统,多态开关,巡航控制,带独立远程排放监控;选配:平顶标长驾驶室,金属保险杠,90#鞍座,(450L+150L)双腔油箱,带360度智能环视,组合仪表(彩屏7吋),氙气大灯,带220V电源(1000W),BOSCH-液压助力转向器(品牌ZF),綦齿12MT变速箱。 | 标配:驾驶员高档通风加热座椅、360°环视。选装:10寸中控大屏、手机无线充电、220V电源、DMS 疲劳驾驶预警、TESD 转向轮爆胎应急安全装置。 | 可选装变速箱12JSD160TA AL+速比3.7。 | 可选装变速箱12JSD160TA AL+速比4.11。 | 可选装变速箱12JSD180TA AL+速比3.7。 | 可选装变速箱12JSD200TA-B AL+速比4.111。 | - | - | - | - |
最大马力: | 390马力 | 360马力 | 360马力 | 360马力 | 390马力 | 370马力 | 400马力 | 390马力 | 357马力 | 390马力 | 370马力 | 400马力 | 360马力 | 360马力 | 390马力 | 350马力 |
牵引总质量: | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm | 1858mm |
前轮距: | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2040mm | 2040mm | 2020mm | 2080mm | 2020mm | 2060mm |
细分市场: | - | 港口运输 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 集装箱运输 | - | - | - |
版本: | 标载版 | 标载版 | 标载海神版 | 标载海神版 | 标载海神版 | 标载海神版 | 标载海神版 | - | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 暂缺 | 暂缺 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶 | 高顶 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 长体高顶驾驶室 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶标长 | 高顶驾驶室 | 高顶标长驾驶室 | - |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 液压减震前后悬置 | - | - | - |
天窗: | 手动天窗 | 手动天窗 | 手动天窗 | 手动天窗 | 手动天窗 | 手动天窗 | 手动天窗 | 手动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | 2500mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.5 18PR | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - |
车轮材质: | - | - | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 前铝后钢 | 铝合金 | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | 低滚阻轮胎 | 低滚阻轮胎 | 低滚阻轮胎,9.0前铝后钢轮辋。 | 低滚阻轮胎,9.0前铝后钢轮辋。 | 低滚阻轮胎,9.0前铝后钢轮辋。 | 低滚阻轮胎,9.0前铝后钢轮辋。 | 低滚阻轮胎,9.0前铝后钢轮辋。 | 纵向花/铝合金钢圈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||
油箱容量: | 400L | 400L | 700L | 700L | 700L | 700L | 700L | 700L | 700L | 700L | 700L | 700L | 400L | 400L | 700L | - |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - |
油箱加热: | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180kW |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ400XS0335A |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 287kW | 263kW | 287kW | 287kW | 263kW | 272kW | 272kW | 243kW | 263kW | 243kW | 294kW | 272kW | 287kW | - | - | 360kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500Nm |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220V-标配 | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
定速巡航: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | 蓝牙-标配 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.3kW/h |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
发动机: | 上菲红F2CCE611G*M | 上菲红F2CCE611H*M | 上菲红F2CCE611H*M | 上菲红F2CCE611H*M | 上菲红F2CCE611G*M | 上柴SC10E370Q6 | 上柴SC10E400Q6 | 上菲红F2CCE611G*M | 上菲红F2CCE611H*M | 上菲红F2CCE611G*M | 上柴SC10E370Q6 | 上柴SC10E400Q6 | C9360 | C9360 | 科索Cursor9 C9 390 | 上菲红F2CCE611B*M |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 8.709L | 8.709L | 8.709L | 8.709L | 8.709L | 10.42L | 10.4L | 8.709L | 8.709L | 8.709L | 10.42L | 10.4L | 8.709L | 8.7L | 8.7L | 8.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 287kW | 265kW | 263kW | 263kW | 287kW | 272kW | 294kW | 287kW | 263kW | 287kW | 272kW | 294kW | 263kW | 264kW | 287kW | 257kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | 1800Nm | 1900Nm | - | - | - | 1800Nm | 1900Nm | 1550Nm | 1600Nm | 1600Nm | 1500Nm |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | 1100-1400r/min | 1100-1400r/min | - | - | - | 1100-1400r/min | 1100-1400r/min | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min | 1150-1500r/min |
额定转速: | - | - | - | - | - | 1900r/min | 1900r/min | - | - | - | 1900r/min | 1900r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | 336 | 336 | - | - | - | 336 | 336 | 242 | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||
变速箱: | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD200TA-B | 法士特12JSD200TA-B | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 法士特12JSD180TA | 法士特12JSD200TA-B | 法士特12JSD160TA AL | 法士特12JSD160TA AL | 12JSD160TA AL | 法士特12JSD160TA |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||||
后桥描述: | HY469 | HY469后桥 | HY469后桥 | HY469后桥 | HY469后桥 | HY469后桥 | HY469后桥 | HY485桥 | HY485 | HY485 | HY485 | HY485 | HY469 | HY469 | HY469桥 | - |
后桥速比: | 4.11 | 4.11 | 3.7 | 4.11 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.11 | 3.7 | 4.11 | 3.7 | 4.11 | 4.11 | 3.7 | 4.111 |
弹簧片数: | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3+1 | 2/3 | 2/3 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | - | 11500kg | - |
悬挂形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 5500kg | 5500kg | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280×8mm | - | - |
前桥描述: | 5.5T | 5.5T前桥 | 5.5T前桥 | 5.5T前桥 | 5.5T前桥 | 5.5T前桥 | 5.5T前桥 | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.11 | 4.11 | 3.7 | 4.11 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.11 | 3.7 | 4.11 | 3.7 | - | - | - | - |
车架尺寸: | 280×8mm | 280×8mm | 980_280×8mm | 980_280×8mm | 980_280×8mm | 980_280×8mm | 980_280×8mm | 280×80×8mm | 980_865/280×8mm | 980_865/280×8mm | 980_865/280×8mm | 980_865/280×8mm | 280 x 8 | - | - | - |
