上汽红岩杰豹
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 24.52万元起 | 24.52万元起 | 24.52万元起 | 24.523万元起 | 24.523万元起 | 20.568万元起 |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
车身长度: | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 4000mm | 4000mm | 3580mm | 3900mm | 4000mm | 4000mm |
额定载重: | 15070kg | 13870kg | 15620kg | 14355kg | 15070kg | 9405kg |
公告型号: | CQ5257XXYEY06523J | CQ5257XYKEY06523J | CQ1257EY06523J | CQ5257XYKEY06523J | CQ5257XXYEY06523J | CQ5187XYKEY06711J |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 翼开启厢式载货车 |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2000+5200mm | 2000+5200mm | 2000+5200mm | 2000+5200mm | 2000+5200mm | - |
整车重量: | 9800kg | 11000kg | 9250kg | 10450kg | 9800kg | 9230kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 18000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
产地: | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆市北部新区黄环北路1号 | 重庆市北部新区黄环北路1号 | 重庆市 |
备注: | 选装:平顶标长驾驶室、驾驶员座椅通风加热、驾驶室手动翻转、驾驶室气囊液压减震前后悬置、10寸中控屏、前8/后9+7多片簧、桥免维护、国产品牌锻造铝合金车轮、200L/400L/600L/800L方形铝合金油箱、180安蓄电池、带220V电源插座。 | 选装:平顶标长驾驶室、驾驶员座椅通风加热、驾驶室手动翻转、驾驶室气囊液压减震前后悬置、10寸中控屏、前8/后9+7多片簧、桥免维护、国产品牌锻造铝合金车轮、200L/400L/600L/800L方形铝合金油箱、180安蓄电池、带220V电源插座。 | 选装:平顶标长驾驶室、驾驶员座椅通风加热、驾驶室手动翻转、驾驶室气囊液压减震前后悬置、10寸中控屏、前8/后9+7多片簧、桥免维护、国产品牌锻造铝合金车轮、200L/400L/600L/800L方形铝合金油箱、180安蓄电池、带220V电源插座。 | - | - | - |
最大马力: | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° |
后轮距: | 1840mm | 1840mm | 1840mm | - | - | - |
前轮距: | 1920mm | 1920mm | 1920mm | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | 快递快运、入厂物流、绿通百货、建材运输 | 快递快运、入厂物流、绿通百货、建材运输 | 快递快运、入厂物流、绿通百货、建材运输 |
版本: | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 |
系别: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||
货箱长度: | 9600mm | 9600mm | 9600mm | 9500mm | 9600mm | 9900mm |
货箱形式: | 厢式 | 翼展式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 翼展式 |
货箱(斗)宽度: | 2490mm | 2500mm | 2500mm | 2450mm | 2490mm | 2500mm |
货箱(斗)高度: | 2700mm | 2700mm | 600/800mm | 2700mm | 2700mm | 2780mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
驾驶室: | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶标长驾驶室 | 高顶标长驾驶室 | 高顶标长驾驶室 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | 电动 | 电动 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎 | ||||||
轮胎规格: | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 295/80R22.5 PR18 | 295/80R22.5 PR18 | 275/80R22.5 PR18 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 8个 | 8个 | - |
轮胎品牌: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
车轮材质: | - | - | - | 钢制 | 钢制 | 钢制 |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | 低滚阻纵向花纹 | 低滚阻纵向花纹 | 低滚阻纵向花纹 | - | - | - |
油箱 | ||||||
油箱容量: | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - |
多媒体配置 | ||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | 行驶记录仪 |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||
前雾灯: | - | - | - | - | 无 | - |
日间行车灯: | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | 无 | - |
外部配置 | ||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 导流罩 | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||
车辆保用期: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电池 | ||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
制动器 | ||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
发动机: | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | 玉柴YCS06270-60 | YCS06270-60 | YCS06270-60 | YCS06270-60 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L | 6.23L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW |
最大扭矩: | 1050Nm | 1050Nm | 1050Nm | 1050Nm | 1050Nm | 1050Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | >=0r/min |
额定转速: | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 暂缺 | 暂缺 |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | - | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | - |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
变速箱 | ||||||
变速箱: | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA | 法士特8JS105TA AL |
前进档位: | - | - | - | 8档 | 8档 | 8档 |
倒档档位数: | - | - | - | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘 | ||||||
后桥描述: | HY400 | HY400 | HY400 | HY400 | HY400 | HY400(Q) |
后桥速比: | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.33 |
弹簧片数: | 3/3/3+1 | 3/3/3+1 | 3/3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 | 3/3+1 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | - |
前桥描述: | 4.5T | 4.5T | 4.5T | - | - | - |
前桥允许载荷: | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 6750/6750kg | 6750/6750kg | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - | - |
车架尺寸: | 250×7mm | 250×7mm | 250×7mm | 250×7 | 250×7 | 237×7 |
转向机: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














