徐工重卡漢風G5
只看不同 | |||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 39.9万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
车身长度: | 6785mm | 7335mm | 7335mm | 7135mm | 5985mm | 6735mm | 6735mm | 6735mm | 6835mm | 7135mm | 7135mm | 5985mm | 5710mm | 5710mm | 5710mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm | 2500mm | 2550mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
车身高度: | 3470mm | 3850mm | 3850mm | 3560mm | 3785mm | 3270mm | 3270mm | 3270mm | 3470mm | 3745mm | 3745mm | 3785mm | 3615mm | 3615mm | 3515mm |
公告型号: | NXG4250D5NC | XGA4250N5NC | XGA4250N5NC | NXG4250D5NB | XGA4181D5NA | XGA4250D5NC | XGA4250D5NC | NXG4250D5NC | NXG4250D5NC | NXG4250D5NB | NXG4250D5NB | XGA4181D5NA | NXG4180D5NA | NXG4180D5NA | NXG4180D5NA |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 2 | 4 X 2 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 2 | 6 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300+1350mm | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 1950+2700mm | 3600mm | 3200+1350mm | 3200+1350mm | 3200+1350mm | 3200+1350mm | 1950+2700mm | 1950+2700mm | 3600mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm |
整车重量: | 8805kg | 8600kg | 8600kg | 7320kg | 6260kg | 8805kg | 8805kg | 8805kg | 8805kg | 7320kg | 7320kg | 6260kg | 6000kg | 6000kg | 6000kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 18000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 95km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 90km/h | 90km/h | 93km/h | 95km/h | 85km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
备注: | - | 个性标配:驾驶室手动液压举升、机械门锁、机械座椅、机械后视镜、手动空调、电动玻璃升降器、90鞍座 | 个性标配:驾驶室手动液压举升、机械门锁、机械座椅、机械后视镜、手动空调、电动玻璃升降器、90鞍座 | - | 个性标配:窄体长车身高顶驾驶室,90鞍座 个性选配:窄体长车身中顶、50鞍座 | 个性标配:窄体长车身高顶,90鞍座 个性选配:窄体长车身中顶 | 个性标配:窄体长车身高顶,90鞍座 个性选配:窄体长车身中顶,435后桥 | 个性标配:窄体长车身高顶,90鞍座 个性选配:窄体长车身中顶,435后桥 | 个性标配:窄体长车身高顶,90鞍座 个性选配:窄体长车身中顶 | 个性标配:窄体长车身高顶,90鞍座 个性选配:窄体长车身中顶、50鞍座 | 个性标配:窄体长车身高顶,90鞍座 个性选配:窄体长车身中顶、50鞍座 | 个性标配:窄体长车身高顶驾驶室,90鞍座 个性选配:窄体长车身中顶、50鞍座 | 个性标配:窄体短车身中顶驾驶室,50鞍座 | 个性标配:窄体短车身中顶驾驶室,50鞍座 | 个性标配:窄体短车身中顶驾驶室,50鞍座 |
最大马力: | 430马力 | 380马力 | 336马力 | 350马力 | 310马力 | 430马力 | 375马力 | 350马力 | 390马力 | 310马力 | 350马力 | 350马力 | 270马力 | 245马力 | 240马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 40000kg | 38805kg | 38550kg | 35610kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 37150kg | 37150kg | 35610kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1864mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1864mm | 1864mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | - |
前轮距: | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2048mm | 2046mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2048mm | 2048mm | 2046mm | 1967mm | 1967mm | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 漢風G5 | 高顶 | G5LH | 高顶 | G5LH | G5LH | G5LH | G5LH | G5LH | G5LH | G5LH | G5LH | G5SM | G5SM | G5SM |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 11R20 | 11R20 | 11R20 |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 | 6个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 | 8个 | - | 6个 | - | - |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||
油箱容量: | 850L | 995L | 995L | 400L | 400L | 480L | 480L | 480L | 480L | 400L | 400L | 400L | 300L | 400L | 300L |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机: | 潍柴WP10.5H430E50 | WP12NG380E51 | WP10NG336E51 | 潍柴WP10.350E53 | WP10.310E53 | WP12.430E50 | WP10H375E50 | WP10.350E53 | C9 390 | WP10.310E53 | WP10.350E53 | WP10.350E53 | YC6A270-50 | SC7H245Q5 | YC6JA240-50 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 10.5L | 9.72L | 6.87L | 9.726L | 9.726L | 11.81L | 9.726L | 9.726L | 11.81L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 7.52L | 6.87L | 6.87L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 316kW | 280kW | 247kW | 257kW | 228kW | - | - | 257kW | - | 228kW | 257kW | 257kW | 199kW | 180kW | 177kW |
最大扭矩: | 2000Nm | 1700Nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1000-1400r/min | 1200-1500r/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | - | 直列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱: | 法士特12JSD200TA-B(铝) | 12JSD180TA | 12JSD160TA | 法士特12JSD160TA | 12JSD160TA | 12JSD180TA | 12JSD180TA | 12JSD160TA | 12JSD160TA | 9JSD150 | 12JSD160TA | 12JSD160TA | 8JS118 | 8JS125 | 8JS125 |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | - | 2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||
后桥描述: | 425后桥 | 425 | 425 | 485后桥 | 485 | 425 | 425 | 425 | 425 | 485 | 485 | 485 | 457 | 457 | 457 |
后桥速比: | 3.7 | 3.7 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.7 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
弹簧片数: | 2/3 | 2/3,2/4 | 3/4,2/3,2/4 | 3/3/4+3 | 3/4+3 | 3/4,3/5,9/12,2/3,2/4 | 3/4,3/5,9/12,2/3,2/4 | 3/4,3/5,9/12,2/3,2/4 | 3/4,3/5,9/12,2/3,2/4 | 3/3/4+3,11/11/9+6 | 3/3/4+3,11/11/9+6 | 3/4+3 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 11500kg | 11500kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg |
悬挂形式: | - | - | - | 钢板弹簧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 7000kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | 280×90×8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














