东风柳汽乘龙新乘龙M3
只看不同 | |
厂商指导价: | 47.8万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
车身长度: | 8675mm |
车身宽度: | 2500mm |
车身高度: | 3650mm |
额定载重: | 6170kg |
公告型号: | LZ3250H5DZBEV111 |
驱动形式: | 6 X 4 |
轴距: | 3850+1350mm |
整车重量: | 18700kg |
最大总质量: | 25000kg |
最高车速: | 89km/h |
产地: | 广西柳州 |
备注: | - |
最大马力: | - |
接近角: | 18° |
离去角: | 20° |
吨位级别: | 重卡 |
总速比: | - |
后轮距: | - |
前轮距: | - |
总质量: | 25000kg |
细分市场: | - |
版本: | - |
系别: | - |
满载续航里程: | - |
货箱参数 | |
货箱长度: | 6500mm |
货箱形式: | 0 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm |
货箱(斗)高度: | 1500mm |
货厢容积: | - |
货箱类型: | - |
货箱品牌: | - |
货箱材质: | - |
液压缸品牌型号: | - |
货箱厚度: | - |
密封盖形式: | - |
轮胎 | |
轮胎规格: | 12R20 18PR |
轮胎数: | 10个 |
轮胎品牌: | - |
车轮材质: | - |
有无内胎: | 0 |
轮胎类型: | - |
油箱 | |
油箱容量: | - |
油箱材质: | - |
电动机 | |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | 永磁同步电机 |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | 460kW |
电动机品牌: | - |
电动机型号: | - |
额定功率: | 262kW |
最大马力范围: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
百公里耗电量: | - |
燃料类别: | - |
电控系统品牌: | - |
峰值功率: | 405kW |
峰值扭矩: | - |
转向助力型式: | - |
加速时间: | - |
多媒体配置 | |
蓝牙/车载电话: | - |
中控台彩色大屏: | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
收音机: | - |
灯光配置 | |
大灯品牌: | - |
LED尾灯: | - |
大灯高度可调: | - |
日间行车灯: | - |
前雾灯: | - |
内部配置 | |
紧急制动辅助系统: | - |
倒车影像: | 标配 |
车联网系统: | - |
胎压监测系统: | - |
方向盘材质: | - |
方向盘调节: | - |
多功能方向盘: | - |
空调调节形式: | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 |
电源接口: | - |
遥控钥匙: | 标配 |
定速巡航: | - |
电动后视镜: | - |
车载冰箱: | - |
独立暖风: | - |
后视镜电加热: | - |
电子中控锁: | 标配 |
外部配置 | |
排气制动: | - |
整车制动类型: | 气刹 |
后轮制动器: | 鼓式 |
前轮制动器: | 鼓式 |
铝合金储气罐: | - |
柴油粗滤器加热: | - |
侧裙板: | - |
一体式挡泥板: | - |
驻车制动: | 断气刹 |
发动机制动: | - |
电池 | |
电池容量: | 352.08kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | 宁德时代 |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电池冷却方式: | - |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | M35B单排驾驶室 |
主驾座椅形式: | - |
天窗: | - |
驾驶室悬挂: | - |
驾驶室举升: | - |
驾驶室宽度: | - |
下卧铺宽: | - |
操控配置 | |
转向助力: | - |
车身稳定系统: | - |
轮间差速锁: | - |
ABS防抱死: | 标配 |
EBS电子制动系统: | - |
ASR驱动防滑: | - |
轴间差速锁: | - |
上装参数 | |
举升形式: | - |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特 6E240 |
前进档位: | - |
倒档档位数: | - |
变速箱品牌: | 法士特 |
壳体材质: | - |
底盘 | |
后桥描述: | 2*25T轮减桥 |
后桥速比: | - |
弹簧片数: | - |
后桥允许载荷: | 18000kg |
前桥允许载荷: | 7000kg |
车架高度: | - |
前桥描述: | - |
铝合金车轮: | - |
离合器: | - |
速比: | - |
车架尺寸: | - |
转向机: | - |
悬架类型(前/后): | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
技术路线: | - |



CN
EN














