菱势汽车雪宝 60kw 4X2 2.17米 纯电动冷藏车 (GXA5030XLCBEV)41.86kwh
实拍图片
MORE+
参数配置
标配
选配
- 无
基本信息
额定载重:
1100kg
驱动形式:
4 X 2
轴距:
3050mm
整车重量:
1670kg
最高车速:
90km/h
前悬/后悬:
545/895mm
车身高度:
2050mm
公告型号:
GXA5030XLCBEV
总质量:
2900kg
车身长度:
4490mm
电动机
电动机总功率:
60kW
最高续航里程:
150公里以下km
电动机型号:
TZ180XSIN101
额定功率:
30kW
峰值功率:
60kW
电池
电池容量:
41.86kW/h
电池类型:
铁电池
电池品牌:
宁德时代
充电时间:
1.5hh
货箱参数
货箱长度:
2170mm
货箱宽度:
1280mm
货箱高度:
1060mm
操控配置
ABS防抱死:
底盘参数
轮胎规格:
175/75R14
轮胎数:
4个
弹簧片数:
-/4
底盘车系:
雪宝
前轮距/后轮距:
1386mm/1408mm
前桥轴荷:
1355kg
后桥轴荷:
1545kg
产品关注排行榜
- 1 菱势汽车菱势电卡 80kw 4X2 2.505米 栏板式纯电动微卡载货车 (GXA1030BEVA1)41.86kwh
- 2 菱势汽车菱势电卡 80kw 4X2 2.305米 栏板式纯电动微卡载货车 (GXA1030BEVA1)41.86kwh
- 3 菱势汽车黄金卡 110kw 4X2 3.52米 厢式油电混合微卡载货车 (GXA5031XXYSHEVD2)43.47kwh
- 4 菱势汽车黄金卡 110kw 4X2 3.53米 厢式油电混合微卡载货车 (GXA5031XXYSHEVD2)43.47kwh
- 5 菱势汽车黄金卡 110kw 4X2 3.53米 仓栅式油电混合微卡载货车 (GXA5031CCYSHEVD2)43.47kwh
- 6 菱势汽车黄金小卡 110kw 4X2 2.93米 纯电动冷藏车 (GXA5031XLCBEVC1)53.58kwh
- 7 菱势汽车黄金仓 110kw 2.82米 纯电动冷藏车 (GXA5030XLCBEVC1)53.58kwh
- 8 菱势汽车黄金卡 110kw 4X2 3.53米 栏板式油电混合微卡载货车 (GXA1030SHEVD1)43.47kwh
- 9 菱势汽车黄金卡 领创版 120kw 4X2 3.52米 厢式油电混合微卡载货车 13.26kwh
- 10 菱势汽车黄金卡 时代版 120kw 4X2 3.52米 厢式油电混合微卡载货车 13.26kwh
全部
全部
CN
EN
点评
