大运轻卡奥普力 150kw 4X2 4.05米 纯电动冷藏车 (CGC5045XLCBEV1Z5)
实拍图片
MORE+
参数配置
标配
选配
- 无
基本信息
额定载重:
1150kg
驱动形式:
4 X 2
轴距:
3300mm
整车重量:
3150kg
最高车速:
90km/h
前悬/后悬:
1150/1545mm
车身高度:
3200mm
公告型号:
CGC5045XLCBEV1Z5
总质量:
4495kg
车身长度:
5995mm
电动机
电动机总功率:
130kW
电机类型:
永磁同步电机
电动机型号:
TZ368XSD15
峰值功率:
150kW
电池
电池类型:
铁电池
电池品牌:
宁德时代新能源科技股份有限公司;
货箱参数
货箱长度:
4050mm
货箱宽度:
2100mm
货箱高度:
2090mm
操控配置
ABS防抱死:
底盘参数
轮胎规格:
7R16LT 14PR
轮胎数:
6个
弹簧片数:
3/3+3
底盘车系:
奥普力
底盘公告:
CGC1045EV1Z14
前轮距/后轮距:
1545mm/1538mm
前桥轴荷:
1800kg
后桥轴荷:
2695kg
产品关注排行榜
- 1 大运轻卡祥龙 150kw 4X2 4米 油电混合冷藏车 (CGC5046XLCBSHEV734F)17.52kwh
- 2 大运轻卡祥龙 150kw 4X2 4.12米 厢式油电混合轻卡载货车 (CGC5046XXYBSHEV734F)17.52kwh
- 3 大运轻卡祥龙 150kw 4X2 4.12米 仓栅式油电混合轻卡载货车 (CGC5046CCYBSHEV734F)17.52kwh
- 4 大运轻卡祥龙 150kw 4X2 4.12米 栏板式油电混合轻卡载货车 (CGC1046BSHEV734F)17.52kwh
- 5 大运轻卡E3 90kw 4X2 4.05米 厢式纯电动微卡载货车 (CGC5043XXYBBEV431)59.41kwh
- 6 大运轻卡E3 90kw 4X2 4.05米 仓栅式纯电动微卡载货车 (CGC5043CCYBBEV431)59.41kwh
- 7 大运轻卡E3 90kw 4X2 4.05米 栏板式纯电动微卡载货车 (CGC1043BBEV431)59.41kwh
- 8 大运轻卡E3 90kw 4X2 3.9米 厢式纯电动微卡载货车 (CGC5043XXYBBEV431)59.41kwh
- 9 大运轻卡E3 90kw 4X2 3.9米 仓栅式纯电动微卡载货车 (CGC5043CCYBBEV431)59.41kwh
- 10 大运轻卡E3 90kw 4X2 3.9米 栏板式纯电动微卡载货车 (CGC1043BBEV431)59.41kwh
全部
CN
EN
点评
