大运轻卡E3 100kw 4X2 3.7米 厢式纯电动微卡载货车 (CGC5042XXYBBEV428)55.7kwh
实拍图片
MORE+
参数配置
标配
选配
- 无
基本信息
车身长度:
5565mm
车身宽度:
2000mm
车身高度:
2800mm
额定载重:
1995kg
公告型号:
CGC5042XXYBBEV428
类型:
厢式载货车
驱动形式:
4 X 2
轴距:
2850mm
整车重量:
2370kg
最大总质量:
4495kg
最高车速:
89km/h
产地:
四川成都
吨位级别:
微卡
货箱参数
货箱长度:
3700mm
货箱形式:
厢式
货箱(斗)宽度:
1900mm
货箱(斗)高度:
1900mm
驾驶室参数
准乘人数:
2人
座位排数:
单排
轮胎
轮胎规格:
185R15LT 8PR
轮胎数:
6个
有无内胎:
多媒体配置
ABS防抱死:
电动机
电机类型:
永磁同步电机
额定功率:
42kW
峰值功率:
100kW
电池
电池容量:
55.7kW/h
电池类型:
磷酸铁锂电池
电池品牌:
宁德时代
底盘
后桥允许载荷:
2745kg
前桥允许载荷:
1750kg
产品关注排行榜
- 1 大运轻卡祥龙 150kw 4X2 4米 油电混合冷藏车 (CGC5046XLCBSHEV734F)17.52kwh
- 2 大运轻卡祥龙 150kw 4X2 4.12米 厢式油电混合轻卡载货车 (CGC5046XXYBSHEV734F)17.52kwh
- 3 大运轻卡祥龙 150kw 4X2 4.12米 仓栅式油电混合轻卡载货车 (CGC5046CCYBSHEV734F)17.52kwh
- 4 大运轻卡祥龙 150kw 4X2 4.12米 栏板式油电混合轻卡载货车 (CGC1046BSHEV734F)17.52kwh
- 5 大运轻卡E3 90kw 4X2 4.05米 厢式纯电动微卡载货车 (CGC5043XXYBBEV431)59.41kwh
- 6 大运轻卡E3 90kw 4X2 4.05米 仓栅式纯电动微卡载货车 (CGC5043CCYBBEV431)59.41kwh
- 7 大运轻卡E3 90kw 4X2 4.05米 栏板式纯电动微卡载货车 (CGC1043BBEV431)59.41kwh
- 8 大运轻卡E3 90kw 4X2 3.9米 厢式纯电动微卡载货车 (CGC5043XXYBBEV431)59.41kwh
- 9 大运轻卡E3 90kw 4X2 3.9米 仓栅式纯电动微卡载货车 (CGC5043CCYBBEV431)59.41kwh
- 10 大运轻卡E3 90kw 4X2 3.9米 栏板式纯电动微卡载货车 (CGC1043BBEV431)59.41kwh
全部
CN
EN
点评
