壳牌统一油压王
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||
机油参数 | ||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 暂缺 |
型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
粘稠度: | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 10W-30 | 10W-30 | 0W-50(全合成) | 0W-50(全合成) | 0W-50(全合成) | 暂缺 |
机油类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
机油规格: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | CI-4 |
容量: | 18L | 4L | 16L | 18L | 18L | 16L | 4L | 16L | 18L | 18L |
其他说明: | - | - | 适用于要求使用CF-4级及以下级别润滑油的增压柴油发动机 | 适用于要求使用CF-4级及以下级别润滑油的增压柴油发动机 | 适用于要求使用CF-4级及以下级别润滑油的增压柴油发动 | 适用于要求使用CF-4级及以下级别润滑油的增压柴油发动机。 | 适用于要求使用CF-4级及以下级别润滑油的增压柴油发动机。 | 适用于要求使用CF-4级及以下级别润滑油的增压柴油发动机。 | 适用于要求使用CF-4级及以下级别润滑油的增压柴油发动机。 | 适用于要求使用CI-4级及以下级别润滑油的增压柴油发动 |



CN
EN














