江淮骏铃
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||
基本信息 | |||
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4150mm | 3308mm | 3365mm |
最大总质量: | 12495kg | 4495kg | 7450kg |
最高车速: | - | - | 80km/h |
前悬/后悬: | 1125/1550mm | - | 1085/1850mm |
车身尺寸: | 6825×2315×2388mm | 5793×1820×2160mm | 6300×2069×2300mm |
额定质量: | - | - | - |
车身长度: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - |
版本: | - | - | - |
整车重量: | - | - | - |
公告型号: | - | - | - |
额定载重: | - | - | - |
车身高度: | - | - | - |
上装参数 | |||
类型: | 垃圾车 | 垃圾车 | 垃圾车 |
上装公告: | - | - | - |
上装品牌: | - | - | - |
车厢容积: | - | - | - |
专用功能说明: | 还可用于清洗车 扫路车 除雪车 除尘车 吸尘车 | 还可用于清洗车 扫路车 除雪车 除尘车 吸尘车;发动机还可以选装HFC4DA1-2C | 还可用于清洗车 扫路车 除雪车 除尘车 吸尘车 |
整车类型: | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - |
电动机 | |||
峰值扭矩: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
电池 | |||
电池总电压: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池容量: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
吊升能力 | |||
最大扭矩: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机品牌: | - | - | - |
发动机: | 江淮纳威司达JND408D160-47 | 玉柴YC4FA115-40 | 玉柴YC4FA120-40 |
排量: | 3.185L | 2.982L | 2.982L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 118kW | 85kW | 88kW |
最大马力: | 160马力 | 115马力 | 120马力 |
喷油系统: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | 六安 LC6T55 | 六安 LC5T35 | 六安 LC5T40 |
档位数: | 6档 | 5档 | 5档 |
底盘参数 | |||
轮胎规格: | 9-20 14PR,9R20 14PR | 6.50R16 10PR,6.50R16 10PR | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
轮距: | 1830/1800mm | - | 1665/1600mm |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 |
弹簧片数: | 9/9+7 | - | 9/12+6 |
底盘车系: | 江淮 骏铃 | 江淮 骏铃 | 江淮 骏铃 |
底盘公告: | HFC1120P81K1D6Z | HFC1045P82K2C2Z | HFC1070P81K2C7 |
桥描述: | 前桥3.5T/后桥9T | - | 前桥3T/后桥5T |
离合器: | - | - | - |
后桥轴荷: | - | - | - |
前桥轴荷: | - | - | - |
速比: | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - |
转向机: | - | - | - |
底盘品牌: | - | - | - |



CN
EN














