雷萨重机雷萨
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |
基本信息 | |
公告型号: | - |
驱动形式: | 暂缺 |
轴距: | - |
接近角/离去角: | - |
最小离地间隙: | 255mm |
上装公告: | - |
整机尺寸:长×宽×高: | 12560/2500/3480mm |
工作重量: | - |
总配重: | - |
最大行驶速度: | 85km/h |
最小转弯半径: | 11.5m |
最大爬坡度: | 32% |
版本: | - |
满载续航里程: | - |
吊升能力 | |
额定起重量: | 33000kg |
额定起重力矩: | - |
额定起重力矩全伸臂: | - |
最小工作幅度: | - |
最大起升高度-基本臂: | 10.7m |
最大起升高度-全伸臂: | - |
最大起升高度-基本臂+副臂: | - |
起重臂截面: | - |
起重臂长度-基本臂: | 10.4m |
起重臂长度-全伸臂: | - |
起重臂长度-基本臂+副臂: | - |
副起重臂长度: | - |
副起重臂安装角度: | - |
最大起升高: | - |
工作参数 | |
主卷扬最大起升速度: | - |
副卷扬最大起升速度: | - |
起重臂全伸时间: | - |
起重臂全起/落时间: | - |
起重臂仰角范围: | - |
回转速度: | - |
支脚跨距:纵向×横向: | - |
电池 | |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池冷却方式: | - |
电池总电压: | - |
电池额定电压: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
燃料类别: | - |
电控系统品牌: | - |
峰值功率: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
电动机型号: | - |
最大马力范围: | - |
额定功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
底盘参数 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | - |
额定转速: | 2100r/min |
底盘公告: | - |
额定功率: | - |
起重机发动机: | - |
起重机额定功率: | - |
底盘品牌: | - |
发动机 | |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | 8.9L |
排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 213kW |
最大扭矩: | 1050Nm |
最大马力: | 290马力 |
最大扭矩转速: | 1400r/min |
额定转速: | 2100r/min |
气缸排列形式: | 直列 |



CN
EN














