雷萨重机雷萨
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||
基本信息 | |||
驱动形式: | 8 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 |
整车重量: | 42000kg | - | 29295kg |
泵送排量: | 170m³/h | - | - |
最大泵送高度: | 52000mm | - | - |
整车尺寸:长×宽×高: | - | - | - |
公告型号: | - | - | - |
版本: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
泵送系统 | |||
泵送排量(低压/高压): | - | - | - |
泵送压力(低压/高压): | - | - | - |
泵送次数(低压/高压): | - | - | - |
输送缸:内径×行程: | - | 260/1900× | - |
油压: | 32MPa | - | - |
输送管径: | 125mm | 125mm | - |
臂架支腿 | |||
臂架垂直高度: | 52m | 47m | - |
臂架水平长度: | 47.5m | 43m | 45.3m |
臂架垂直深度: | - | - | 49.3m |
最小展开长度: | 4m | - | - |
臂架臂节数: | 6 | 6 | 6 |
第一臂节-长度: | 1.053m | - | - |
第一臂节-转角: | 90° | - | - |
第二臂节-长度: | 9m | - | - |
第二臂节-转角: | 180° | - | - |
第三臂节-长度: | 8.7m | - | - |
第三臂节-转角: | 180° | - | - |
第四臂节-长度: | 9.86m | - | - |
第四臂节-转角: | 240° | - | - |
第五臂节-长度: | 5.455m | - | - |
第五臂节-转角: | 225° | - | - |
第六臂节-长度: | 4.669m | - | - |
第六臂节-转角: | 90° | - | - |
转台旋转角度: | 365° | - | - |
支脚展开宽度:前/后: | - | - | - |
电池 | |||
电池品牌: | - | - | - |
电池容量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
电动机 | |||
加速时间: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
上装参数 | |||
上装公告: | BJ5410THB-1 | BJ5339THB-XA | BJ5299THB-XA |
驾驶室: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机品牌: | - | - | - |
发动机: | 康明斯 ISM38530 | WP12NG380E40 | ISM11E4 385 |
排量: | 10.8L | 11.59L | 10.8L |
排放标准: | 国三 | 国四 | 国四 |
最大马力: | 385马力 | 380马力 | 385马力 |
额定转速: | 283r/min | 2200r/min | 1900r/min |
喷油系统: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | - | - | - |
档位数: | - | - | - |
底盘参数 | |||
轮胎规格: | - | - | - |
轴距: | 2100+4300+1350mm | 4600+1350mm | 4600+1350mm |
后桥描述: | - | - | - |
底盘车系: | 福田 雷萨 ACTROS4141 | - | - |
底盘公告: | - | - | - |
水箱容积: | - | - | - |
底盘: | 福田 雷萨 ACTROS4141 | - | 福田雷萨 |
轴数: | 4 | - | - |
发动机功率: | 385kW | 280kW | 283kW |
最高行驶速度: | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
底盘品牌: | - | - | - |
离合器: | - | - | - |
速比: | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - |
转向机: | - | - | - |



CN
EN














