中国重汽豪沃HOWO T5G

中国重汽豪沃
中国重汽豪沃
牵引车:
载货车:
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 33.68万元起 | 36.68万元起 | 36.28万元起 | 暂无报价(已停售) | 35.87万元起(已停售) |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
车身长度: | 8230mm | 8230mm | 8230mm | 8230mm | 8430mm |
车身宽度: | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm |
车身高度: | 3450mm | 3450mm | 3450mm | 3450mm | 3450mm |
额定载重: | 12820kg | 12820kg | 12820kg | 12820kg | 12760kg |
公告型号: | ZZ3257N364GE1 | ZZ3257N364GE1 | ZZ3257N364GE1 | ZZ3257N364GD1 | ZZ3257N384GD1 |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3600+1350mm | 3600+1350mm | 3600+1350mm | 3600+1350mm | 3800+1350mm |
整车重量: | 12050kg | 12050kg | 12050kg | 12050kg | 12110kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | - | 山东济南 |
备注: | - | - | - | - | - |
最大马力: | 340马力 | 440马力 | 400马力 | 310马力 | 310马力 |
接近角: | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
离去角: | 17° | 17° | 17° | 19° | 17° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - |
后轮距: | - | - | - | 1830mm | 1830mm |
前轮距: | - | - | - | 2022mm | 2041mm |
总质量: | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||
货箱长度: | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 5800mm | 5800mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1125mm | 1125mm | 1125mm | 1165mm | 1160mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||
轮胎规格: | 12R20 16PR,11R20 | 12R20 16PR,11R20 | 12R20 16PR,11R20 | - | - |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||
油箱容量: | 400L | 400L | 400L | 300L | 300L |
油箱材质: | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
排气制动: | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - |
电池 | |||||
电池容量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||
驾驶室: | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
转向助力: | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||
举升形式: | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机: | 中国重汽MC07.34-50(A) | 中国重汽MC11.44-50 | 中国重汽MC11.40-50 | 中国重汽MC07.31-40 | 中国重汽MC07.31-40 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.87L | 10.518L | 10.518L | 6.87L | 6.87L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 248kW | 324kW | 294kW | 228kW | 228kW |
最大扭矩: | 1250Nm | 2100Nm | 1900Nm | 1230Nm | 1230Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1800r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1200-1800r/min | 1200-1800r/min |
额定转速: | 2300r/min | 1900r/min | 1900r/min | 2300r/min | 2300r/min |
发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||
变速箱: | 中国重汽HW19712L变速箱+HW50法兰式取力器 | 中国重汽HW25712XSL变速箱+HW50法兰式取力器 | 中国重汽HW19712L变速箱+HW50法兰式取力器 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW13710 |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 10档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||
后桥描述: | - | - | - | AC16 | HC16 |
后桥速比: | - | - | - | 6.5 | 5.73 |
弹簧片数: | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/12 | 11/12 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 16000kg | 160000kg |
前桥允许载荷: | - | - | - | - | - |
车架高度: | 8+5/300mm | 8+5/300mm | 8+5/300mm | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - |



CN
EN













