东风风行M7
只看不同 | ||
厂商指导价: | 14.69万元起 | 18.69万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
车身长度: | 5170mm | 5170mm |
额定载重: | - | - |
公告型号: | LZ6520MQ20CA | LZ6520MQ20CA |
整车重量: | 2000kg | 2000kg |
最大总质量: | 2745kg | 2745kg |
最高车速: | 180km/h | 180km/h |
产地: | 广西柳州 | 广西柳州 |
备注: | - | - |
最大马力: | 224马力 | 224马力 |
最小转弯直径: | - | - |
最小离地间隙: | 170mm | 170mm |
上市年份: | - | - |
保修政策: | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 |
类型: | 商务车 | 商务车 |
满载续航里程: | - | - |
车身配置 | ||
货箱长度: | - | - |
车身参数 | ||
轴距: | 3198mm | 3198mm |
座位排数: | 双排 | 双排 |
后轮距: | 1660mm | 1660mm |
前轮距: | 1685mm | 1685mm |
宽度: | 1920mm | 1920mm |
高度: | 1930mm | 1930mm |
座位数: | 7座 | 7座 |
油箱容积: | 72L | 72L |
车身结构: | - | - |
车厢参数 | ||
车厢容积: | - | - |
车厢最小深度: | - | - |
车厢最大深度: | - | - |
车厢最小宽度: | - | - |
车厢最大宽度: | - | - |
车厢高度: | - | - |
车门参数 | ||
车门数量: | 5个 | 5个 |
侧门形式: | 侧滑门 | 侧滑门 |
侧门开度: | - | - |
侧门高度: | - | - |
尾门形式: | - | - |
尾门宽度: | - | - |
尾门高度: | - | - |
地板高度: | - | - |
踏板高度: | - | - |
底盘转向 | ||
驱动形式: | 后驱 | 后驱 |
前悬类型: | 暂缺 | 暂缺 |
后悬类型: | 暂缺 | 暂缺 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
安全配置 | ||
主驾安全气囊: | 标配 | 标配 |
副驾安全气囊: | 标配 | 标配 |
前排侧气囊: | - | - |
后排侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | - | - |
安全带未系提示: | 标配 | 标配 |
防盗报警器: | 标配 | 标配 |
遥控锁: | 标配 | 标配 |
车内中控锁: | 标配 | 标配 |
车轮制动 | ||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
车轮数量: | - | - |
前轮规格: | 215/60R17 | 215/60R17 |
后轮规格: | 215/60R17 | 215/60R17 |
铝合金车轮: | 标配 | 标配 |
操控配置 | ||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - | - |
胎压监测: | 标配 | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 标配 | 标配 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 标配 | 标配 |
转向助力: | - | - |
内部配置 | ||
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
座椅高低调节: | 标配 | 标配 |
座椅加热: | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 |
后视镜电动调节: | 标配 | 标配 |
后视镜加热: | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 |
电子中控锁: | - | - |
倒车影像: | 标配 | 标配 |
疲劳驾驶监测: | - | - |
倒车雷达: | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | - | - |
多媒体配置 | ||
GPS/北斗导航: | 无 | 标配 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 |
车载电视: | - | - |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 |
CD/DVD: | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - |
收音机: | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 |
灯光配置 | ||
氙气大灯: | - | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 |
电动机 | ||
加速时间: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
峰值功率: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
燃料类别: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
电机布局: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | - | - |
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
电动机总功率: | 165kW | 165kW |
电动机品牌: | - | - |
电动机型号: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
额定功率: | - | - |
电池 | ||
电池冷却方式: | - | - |
电池容量: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
能量密度: | - | - |
充电时间: | - | - |
充电方式: | - | - |
电池型号: | - | - |
电池品牌: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池组质保: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池类型: | - | - |
发动机 | ||
发动机品牌: | - | - |
发动机: | 蜂巢HY4C20B | 蜂巢HY4C20B |
汽缸数: | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 |
排量: | 2L | 2L |
排放标准: | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 165kW | 165kW |
最大扭矩转速: | 1800-3600r/min | 1800-3600r/min |
最大扭矩: | 385Nm | 385Nm |
额定转速: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | 8档自动 | 8档自动 |
前进档位: | - | - |
换挡形式: | 自动/AT | 自动/AT |
档位数: | - | - |



CN
EN














