联合卡车联合U系
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |
基本信息 | |
额定载重: | - |
驱动形式: | 8 X 4 |
轴距: | 1950+4500+1350mm |
最大总质量: | - |
最高车速: | 60km/h |
前悬/后悬: | - |
车身尺寸: | - |
公告型号: | - |
版本: | - |
满载续航里程: | - |
上装参数 | |
罐体容积: | - |
上装公告: | SQR1311N6T6-E |
上装品牌: | 联合卡车 |
其它专用说明: | - |
整车类型: | - |
运输介质: | - |
罐体外形尺寸(长度×直径): | 2316/7212mm |
罐体直线段长度: | - |
电动机 | |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
转向助力型式: | - |
加速时间: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
电动机型号: | - |
最大马力范围: | - |
额定功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
电池 | |
电池容量: | - |
电池类型: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电池冷却方式: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | YC6MK340N-40 |
排量: | 10.338L |
排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 250kW |
最大马力: | 340马力 |
缸数: | 6个 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特 9JS150T-B+QH70 |
档位数: | 9档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 11R20 |
轮胎数: | 12个 |
弹簧片数: | - |
前/后轮距: | - |
底盘公告: | - |
前/后桥描述: | - |
底盘品牌: | - |
底盘车系: | - |



CN
EN














