联合卡车联合U系
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |
基本信息 | |
驱动形式: | 8 X 4 |
轴距: | 1950+4700+1350mm |
最大总质量: | 2500kg |
最高车速: | 88km/h |
前悬/后悬: | 1480/2710mm |
车身尺寸: | 11990×2500×3950mm |
额定质量: | 3950kg |
公告型号: | - |
版本: | - |
满载续航里程: | - |
上装参数 | |
罐体容积: | - |
类型: | - |
上装公告: | SQR5312GFLN6T6 |
上装品牌: | - |
其它专用说明: | - |
罐体尺寸: | 8400×2500mm |
运输介质: | - |
介质密度: | 400kg/m³ |
电池 | |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电池总电压: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池冷却方式: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | - |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | 玉柴 YC6K1340N-50 |
排量: | 12.939L |
排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 294kW |
最大马力: | 400马力 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特 12JSD180TA |
档位数: | 12档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 11R20,12R20 16PR,315/80R22.50 16PR,295/80R22.50 |
轮距: | 2038/1860/186mm |
轮胎数: | 12个 |
弹簧片数: | 4/4/5,10/10/12 |
底盘车系: | 联合卡车 |
底盘公告: | SQR1312N6T6-E1 |
桥描述: | 奔驰技术双级减速铸造桥 速比4.26 |



CN
EN














