东风柳汽乘龙H7
只看不同 | |||||||||||||||||
厂商指导价: | 35.56万元起 | 36.31万元起 | 38.42万元起 | 37.93万元起 | 49.87万元起 | 40.02万元起 | 41.81万元起 | 42.2万元起 | 36.87万元起 | 38.81万元起 | 37.04万元起 | 47.12万元起 | 38.31万元起 | 40.08万元起 | 43.45万元起 | 41.63万元起 | 40.33万元起 |
询底价: | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
车身长度: | 7160mm | 7160mm | 7160mm | 7160mm | 7390mm | 7160mm | 7160mm | 7160mm | 7160mm | 7160mm | 7160mm | 7390mm | 7160mm | 7160mm | 7160mm | 7160mm | 6890mm |
车身宽度: | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm |
车身高度: | 3940mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3900mm |
公告型号: | LZ4250H7DC5 | LZ4250H7DC5 | LZ4250H7DC5 | LZ4250H7DC5 | LZ4250H7DM1 | LZ4251H7DC1 | LZ4251H7DC1 | LZ4251H7DC1 | LZ4251H7DC1 | LZ4252H7DC1 | LZ4252H7DC1 | LZ4250H7DM1 | LZ4252H7DC1 | LZ4252H7DC1 | LZ4252H7DC1 | LZ4252H7DC1 | LZ4252H7DC1 |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3800+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3800+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm |
整车重量: | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 88km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 110km/h |
备注: | - | - | - | - | - | 【限速<90Km/h、AMT、液缓】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、轮间差速锁、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速<90Km/h、AMT、液缓】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、轮间差速锁、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速<90Km/h、液缓】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、轮间差速锁、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速<90Km/h、AMT、液缓】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、轮间差速锁、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速<90Km/h、液缓】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、多态开关、喷塑车架、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速<90Km/h】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、喷塑车架、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速<90Km/h、液缓】夹层玻璃、仿皮通风加热集成式安全带座椅、220V电源插座(2000W)、多态开关、喷塑车架、自动调整臂、轮间差速锁、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、静电拖地带、360°全景影像、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速<90Km/h、AMT】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、喷塑车架、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW、坡起辅助 | 【限速<90Km/h、AMT、液缓】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、喷塑车架、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW、坡起辅助 | - | 夹层玻璃、定速巡航系统、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、全包围导流罩、多态开关、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、360°视频监控+疲劳驾驶预警+盲区预警+手机互联MP5+TBOX、LDWS、FCW、ABS、ESC、ASR、仿皮通风加热集成式安全带座椅、220V电源插座(1000W)、轮间差速锁 | 夹层玻璃、多态开关、自动调整臂、波纹固定底板、LDWS、FCW、限速<90Km/h、车联网系统、WABCO制动阀、机箱桥体现10万公里长换油、喷塑车架、360°视频监控+疲劳驾驶预警+盲区预警+手机互联MP5+TBOX、仿皮通风加热集成式安全带座椅、220V电源插座(1000W) |
最大马力: | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 | 530马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2080mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冷链运输 | 冷链运输 | 危险品运输,物流配货,冷链运输 |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0版 | 3.0版 | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | H7 Pro | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660mm | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810mm | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 气囊减震座椅 | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动天窗 | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动 | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500mm | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 18PR |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 朝阳 | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前铝后钢 |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前铝 |
油箱 | |||||||||||||||||
油箱容量: | 800L | 800L | 800L | 800L | - | 800L | 800L | 800L | 800L | 800L | 800L | - | 800L | 800L | 1300L | 1300L | 1300L |
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 441kW | 441kW | 441kW | 364kW | 316kW | 375kW | 353kW | 405kW | 353kW | 463kW | 427kW | 382kW | 464kW | 388kW | 368kW | 418kW | 485kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||
卤素大灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯品牌: | - | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
LED尾灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
LED大灯: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
大灯高度可调: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前雾灯: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
内部配置 | |||||||||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电动后视镜: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
车载冰箱: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
独立暖风: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
后视镜电加热: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
紧急制动辅助系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
座椅材质: | - | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | - | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | |||||||||||||||||
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
导流罩: | 导流罩 | 标配 | 标配 | 标配 | 导流罩 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
柴油粗滤器加热: | - | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
侧裙板: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
一体式挡泥板: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
驻车制动: | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
电池 | |||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ASR驱动防滑: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机: | 玉柴K1353-60 | 玉柴6K1353-60 | 玉柴6K1353-60 | 玉柴6K1353-60 | 康明斯15NNS6B530A | 潍柴WP13.530E62 | 潍柴WP13.530E62 | 潍柴WP13.530E62 | 潍柴WP13.530E62 | 玉柴6K1353-60 | 玉柴6K1353-60 | 康明斯15NNS6B530A | 玉柴6K1353-60 | 玉柴6K1353-60 | 玉柴6K1353-60 | 玉柴6K1353-60 | 玉柴6K1353-60 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 12.939L | 12.94L | 12.94L | 12.94L | 14.5L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.94L | 12.94L | 14.5L | 12.94L | 12.94L | 12.94L | 12.94L | 12.94L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW | 390kW |
最大扭矩: | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | - | - | - | - | - | 2400Nm | 2400Nm | - | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm |
最大扭矩转速: | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | - | - | - | - | - | 950-1400r/min | 950-1400r/min | - | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | - | - | - | - | - | 1900r/min | 1900r/min | - | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | 直列 | - | - | 直列 | - | - |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 288 | 158 | 158 | 158 | 158 | 176 | 176 | 288 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10万公里 | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱: | C12JSDQXL240TA | 法士特12JSDX240TA | 法士特C12JSDQXL240TA | 法士特F12JZ24A | 伊顿ECE12 | 法士特F12JZ26A | 法士特F12JZ26A | 东风DT1425 0D | 东风DT1425 0D | 法士特12JSDX240TA | 法士特12JSDX240TA | 法士特C12JSDQXL260TA | 法士特F12JZ24A | 法士特F12JZ24A | 法士特12JSDX240TA | 法士特12JSDX240TA | 法士特12JSDX240TA |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 伊顿 | 法士特 | 法士特 | 东风 | 东风 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
