东风柳汽乘龙H7
只看不同 | |||||||||||
厂商指导价: | 44.39万元起 | 43.55万元起 | 41.73万元起 | 44.39万元起 | 43.05万元起 | 44.82万元起 | 45.3万元起 | 41.34万元起 | 43.16万元起 | 45.84万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
车身长度: | 6890mm | 7160mm | 7160mm | 6890mm | 7160mm | 7160mm | 6890mm | 7160mm | 7160mm | 7160mm | 7160mm |
车身宽度: | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm |
车身高度: | 3900mm | 3690mm | 3690mm | 3900mm | 3690mm | 3690mm | 3900mm | 3690mm | 3690mm | 3690mm | 3940mm |
公告型号: | LZ4250H7DC2 | LZ4251H7DC1 | LZ4251H7DC1 | LZ4250H7DC2 | LZ4251H7DC1 | LZ4251H7DC1 | LZ4250H7DC2 | LZ4251H7DC1 | LZ4251H7DC1 | LZ4251H7DC1 | LZ4251H7DC1 |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm | 3300+1350mm |
整车重量: | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 9600kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 80km/h | 89km/h | 89km/h | 80km/h | 89km/h | 89km/h | 80km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 100km/h |
备注: | 选装:295/80r22.5胎,3.63速比,独立空调; | 【限速<90Km/h、液缓】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、多态开关、喷塑车架、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速<90Km/h】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、多态开关、喷塑车架、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速80km/h、液缓】夹层玻璃、皮质通风加热集成式安全带座椅、220V电源插座(2000W)、多态开关、空气悬架高度电动调节、喷塑车架,自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、排气火花熄灭器、驾驶室电源总开关、驾驶室危险标志灯、排气管前置、静电拖地带、机箱桥体现长换油、360°全景影像、乘龙V+车联网、LDWS、FCW、前轮TPMS、前轮爆胎应急安全装置 | 【限速<90Km/h、AMT】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、轮间差速锁、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | 【限速<90Km/h、AMT、液缓】夹层玻璃、220V电源插座(2000W)、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、轮间差速锁、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、乘龙V+车联网、LDWS、FCW | - | 夹层玻璃、定速巡航系统、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、全包围导流罩、多态开关、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、360°视频监控+疲劳驾驶预警+盲区预警+手机互联MP5+TBOX、LDWS、FCW、ABS、ESC、ASR、仿皮通风加热集成式安全带座椅、220V电源插座(1000W)、轮间差速锁 | 变速箱12JSDX240TA(铝)+液缓;夹层玻璃、定速巡航系统、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、全包围导流罩、多态开关、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、360°视频监控+疲劳驾驶预警+盲区预警+手机互联MP5+TBOX、LDWS、FCW、ABS、ESC、ASR、仿皮通风加热集成式安全带座椅、220V电源插座(1000W)、轮间差速锁 | 前桥可选153加强(康迈);变速箱F12JZ24A(铝)+液缓;夹层玻璃、定速巡航系统、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、全包围导流罩、多态开关、喷塑车架、铝合金储气筒、自动调整臂、50#鞍座及波纹固定底板、后轮挡泥板、机箱桥体现长换油、360°视频监控+疲劳驾驶预警+盲区预警+手机互联MP5+TBOX、LDWS、FCW、EBS、ESC、ASR、AEBS、TPMS(前轮)、爆胎应急安全装置、坡起辅助、仿皮通风加热集成式安全带座椅、220V电源插座(1000W)、轮间差速锁、 | - |
最大马力: | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 | 510马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2080mm |
细分市场: | 危险品运输 | - | - | - | - | - | 冷链运输 | 冷链运输 | 冷链运输 | 冷链运输 | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | 3.0版 | 3.0版 | 3.0版 | 3.0版 | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | - |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | 660mm | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | 810mm | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | 气囊减震座椅 | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | 电动天窗 | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | 电动 | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | 2500mm | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 |
轮胎数: | 6个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | 朝阳 | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||
油箱容量: | 400L | 800L | 800L | 400L | 800L | 800L | 400L | 1200L | 1200L | 1200L | 800L |
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 397kW | 426kW | 375kW | 390kW | 405kW | 426kW | 390kW | 390kW | 375kW | 390kW | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||
卤素大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
大灯品牌: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
LED尾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
LED大灯: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
内部配置 | |||||||||||
疲劳驾驶监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
自适应巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电动后视镜: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
车载冰箱: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
独立暖风: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
后视镜电加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
紧急制动辅助系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | 真皮-标配 | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
多媒体配置 | |||||||||||
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
外部配置 | |||||||||||
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - |
导流罩: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
柴油粗滤器加热: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
侧裙板: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
一体式挡泥板: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - |
电池 | |||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
EBS电子制动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
发动机 | |||||||||||
发动机: | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | 潍柴WP13.510E62 | WP13.510E62 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L | 12.54L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 375kW | 382kW |
最大扭矩: | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2400Nm | 2750Nm |
最大扭矩转速: | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 950-1400r/min | 2400r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | 10万公里 | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
变速箱: | 法士特12JSDX240TA | 法士特12JSDX240TA | 法士特12JSDX240TA | 法士特12JSDX240TA | 法士特F12JZ24A | 法士特F12JZ24A | 法士特12JSDX240TA | 法士特12JSDX240TA | 法士特12JSDX240TA | 法士特F12JZ24A | F12JZ24A(铝)+液缓 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - |
壳体材质: | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
底盘 | |||||||||||
后桥描述: | 2*德纳新440楔式 | 2*德纳440 | 2*FS160 | 2*德纳新440楔式(康迈) | 2*德纳440 | 2*德纳440 | 2*新440(康迈) | 2*FS160(康迈) | 2*440(康迈) | 2*440(康迈) | - |
后桥速比: | 3.417 | 3.636 | 3.7 | 3.417 | 3.636 | 3.636 | 4.111 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - |
弹簧片数: | 2/- | 2/3 | 2/4 | 2/- | 2/3 | 2/3 | 2/2+- | 2/4 | 2/4 | 2/4 | - |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | - |
悬挂形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | 7000kg | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 153加强盘式(康迈) | 153加强(康迈) | 457(康迈) | 153加强盘式(康迈) | 153加强(康迈) | 153加强(康迈) | 153加强盘式(康迈) | 457(康迈) | 153加强(康迈) | 153加强盘式(康迈) | - |
铝合金车轮: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
离合器: | Φ430 | Φ430 | Φ430 | Φ430 | Φ430 | Φ430 | - | - | - | - | - |
速比: | 3.417 | 3.636 | 3.7 | 3.417 | 3.636 | 3.636 | 4.111 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - |
车架尺寸: | 282单层mm | 282单层mm | 282单层mm | 282单层mm | 282单层mm | 282单层mm | 单层车架(7/232)mm | - | - | - | - |
转向机: | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 进口 | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - |
鞍座: | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | - |



CN
EN














