江淮星锐EV5
只看不同 | ||
厂商指导价: | 18.68万元起 | 18.68万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
车身长度: | 5497mm | 5497mm |
额定载重: | 1460kg | 1395kg |
公告型号: | HFC5047XXYEV12H | HFC5047XXYEV12H |
整车重量: | 2210kg | 2210kg |
最大总质量: | 3800kg | 3800kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h |
产地: | 安徽省合肥市 | 安徽合肥 |
备注: | - | 标配:主驾4向调节座椅,阅读灯,防眩目内后视镜,CAN总线;选配:一体式快慢充,侧滑门,270°开启尾门 |
最大马力: | 68马力 | 136马力 |
最小转弯直径: | 6.5m | - |
最小离地间隙: | 190mm | - |
上市年份: | - | - |
保修政策: | 5年/20万公里 | - |
类型: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
车身配置 | ||
货箱长度: | 3055mm | 3055mm |
车身参数 | ||
轴距: | 3360mm | 3360mm |
座位排数: | 暂缺 | 单排 |
后轮距: | 1760mm | 1760mm |
前轮距: | 1752mm | 1752mm |
宽度: | 2080mm | 2080mm |
高度: | 2405mm | 2405mm |
座位数: | - | 3座 |
油箱容积: | - | - |
车身结构: | - | 承载式车身 |
车厢参数 | ||
车厢容积: | 9.2m³ | 9.2m³ |
车厢最小深度: | - | - |
车厢最大深度: | - | 3055mm |
车厢最小宽度: | - | - |
车厢最大宽度: | 1840mm | 1840mm |
车厢高度: | 1640mm | 1640mm |
车门参数 | ||
车门数量: | - | 5个 |
侧门形式: | - | 侧滑门 |
侧门开度: | - | - |
侧门高度: | - | - |
尾门形式: | - | 双开门 |
尾门宽度: | - | - |
尾门高度: | - | - |
地板高度: | - | - |
踏板高度: | - | - |
底盘转向 | ||
驱动形式: | 后轮驱动 | 4 X 2 |
前悬类型: | 暂缺 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬类型: | 暂缺 | 钢板悬架 |
助力类型: | - | 液压助力 |
车体结构: | - | - |
安全配置 | ||
主驾安全气囊: | - | - |
副驾安全气囊: | - | - |
前排侧气囊: | - | - |
后排侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | - | - |
安全带未系提示: | - | - |
防盗报警器: | - | - |
遥控锁: | - | 标配 |
车内中控锁: | - | 标配 |
车轮制动 | ||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 |
车轮数量: | 4个 | - |
前轮规格: | 215/75R16LT | 215/75R16LT 12PR |
后轮规格: | 215/75R16LT | 215/75R16LT 12PR |
铝合金车轮: | - | - |
操控配置 | ||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - | - |
胎压监测: | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
转向助力: | - | - |
内部配置 | ||
方向盘材质: | - | - |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | 标配 |
座椅材质: | - | - |
座椅高低调节: | - | - |
座椅加热: | - | - |
空调调节形式: | - | - |
电动车窗: | - | 标配 |
后视镜电动调节: | - | 标配 |
后视镜加热: | - | - |
电源接口: | - | - |
定速巡航: | - | - |
电子中控锁: | - | - |
倒车影像: | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - |
倒车雷达: | - | 标配 |
胎压监测系统: | - | - |
多媒体配置 | ||
GPS/北斗导航: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
车载电视: | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - |
收音机: | - | 标配 |
中控台彩色大屏: | - | - |
灯光配置 | ||
氙气大灯: | - | - |
前雾灯: | - | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | - |
大灯高度可调: | - | 标配 |
电动机 | ||
加速时间: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
峰值功率: | - | 100kW |
电控系统品牌: | - | - |
燃料类别: | - | 纯电动 |
百公里耗电量: | - | - |
电机布局: | 暂缺 | - |
驱动电机数: | 暂缺 | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 永磁同步电机 |
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | 231.3km | - |
最高续航里程: | 310km | - |
电动机总扭矩: | 130Nm | 130Nm |
电动机总功率: | 100kW | 100kW |
电动机品牌: | 安凯金达 | 安凯 |
电动机型号: | TZ220XS050 | TZ220XS050 |
最大马力范围: | - | - |
额定功率: | 50kW | 50kW |
电池 | ||
电池冷却方式: | - | - |
电池容量: | 53.76kW/h | 53.76kW/h |
电池总电压: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
能量密度: | - | - |
充电时间: | - | - |
充电方式: | - | 独立快充 |
电池型号: | - | 1P112S-150 |
电池品牌: | - | 国轩高科 |
充电功率: | - | - |
电池组质保: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池类型: | - | 磷酸铁锂电池 |
变速箱 | ||
变速箱: | - | - |
前进档位: | 暂缺 | - |
换挡形式: | 暂缺 | - |
档位数: | - | - |



CN
EN














