江铃轻卡凯运+
只看不同 | |
厂商指导价: | 10.48万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
额定载重: | - |
公告型号: | - |
类型: | - |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm |
整车重量: | - |
最大总质量: | - |
最高车速: | - |
前轮距/后轮距: | - |
前悬/后悬: | - |
接近角/离去角: | - |
外型尺寸(长×宽×高): | - |
启动方式: | - |
满载续航里程: | - |
版本: | - |
车身配置 | |
货箱长度: | 4200mm |
货箱参数 | |
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱(斗、灌)尺寸(长×宽×高): | 4200/1940/2100mm |
驾驶室参数 | |
座位排数: | 单排 |
驾驶室: | 中体1890 |
轮胎 | |
轮胎规格: | - |
轮胎数: | - |
电池 | |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电池总电压: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池冷却方式: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | JX493 |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | - |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 95kW |
最大马力: | 129马力 |
变速箱 | |
前进档位: | 4档 |
底盘参数 | |
后桥描述: | - |
弹簧片数: | - |
转向形式: | - |
制动方式: | - |
传动型式: | - |



CN
EN














