全柴H系列
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||
发动机参数 | ||||||||||
发动机: | H25-160E60 | H25 | H25-170E60 | H33-180E60 | H33-175E60 | H33-165E60 | H20-120E60 | H25-125E60 | H25-165E60 | H20-130E60 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.5L | 2.5L | 2.496L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 2.0L | 2.496L | 2.496L | 2L |
排放标准: | 国六 | 国六b | 国六b | 国六 | 国六 | 国六 | 国六b | 国六b | 国六b | 国六 |
最大输出功率: | - | 126kW | 125kW | 132kW | 128kW | 121kW | 90kW | 91kW | 121kW | 93kW |
最大马力: | 160马力 | 171马力 | 170马力 | 180马力 | 175马力 | 165马力 | 120马力 | 125马力 | 165马力 | 130马力 |
最大扭矩转速: | 1200-2200r/min | 1200-2600r/min | >=0r/min | 1000-2700r/min | 1000-2700r/min | 1000-2700r/min | 1400-2400r/min | >=0r/min | >=0r/min | - |
发动机形式: | 直列4缸 | - | 直列、四冲程、强制水冷、电控高压共轨 | 直列、四冲程、强制水冷、电控高压共轨 | 直列、四冲程、强制水冷、电控高压共轨 | 直列、四冲程、强制水冷、电控高压共轨 | 直列、四冲程、强制水冷、电控高压共轨 | 直列、四冲程、强制水冷、电控高压共轨 | 直列、四冲程、强制水冷、电控高压共轨 | 直列4缸 |
最大扭矩: | 350Nm | 500Nm | - | - | - | - | 325Nm | - | - | 360Nm |
额定转速: | - | 3000r/min | - | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 3200r/min | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
系列: | 全柴H系列 | H25 | H25 | H33 | H33 | H33 | H20 | H25 | H25 | 全柴H系列 |
适配范围: | - | - | - | 轻卡、中卡等 | 轻卡、中卡等 | 轻卡、中卡等 | 微卡、皮卡、轻卡等 | - | - | - |
进气形式: | 增压中冷 | - | - | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | - | - | 增压中冷 |
全负荷最低燃油耗率: | - | 198g/kW.h | 205g/kW.h | 202g/kW.h | 202g/kW.h | 202g/kW.h | 205g/kW.h | 205g/kW.h | 205g/kW.h | - |
发动机净重: | 280kg | 0-280kg | >=0kg | 0-300kg | 0-300kg | 0-300kg | 0-220kg | >=0kg | >=0kg | - |
发动机尺寸: | - | - | 817x655x756mm | 840x806x766mm | 840x806x766mm | 840x806x766mm | 619x739x728mm | 817x655x756mm | 817x655x756mm | - |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一米外噪音: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸径x行程: | - | - | 90.5x97mm | 98.7x108mm | 98.7x108mm | 98.7x108mm | 81x95.5mm | 90.5x97mm | 90.5x97mm | - |
每缸气门数: | - | - | 4(2进2排)个 | 4(2进2排)个 | 4(2进2排)个 | 4(2进2排)个 | 4(2进2排)个 | 4(2进2排)个 | 4(2进2排)个 | - |
点火次序: | - | - | - | - | - | - | 1-3-4-2 | - | - | - |
最大马力范围: | 140-170马力马力 | 140-170马力马力 | 140-170马力马力 | 170-240马力马力 | 170-240马力马力 | 140-170马力马力 | 140马力以下马力 | 140马力以下马力 | 140-170马力马力 | 140马力以下马力 |
发动机品牌: | - | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 176 | 176 | - |
电池 | ||||||||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
基本信息 | ||||||||||
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














