欧铃汽车欧铃V5
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 9.98万元起 | 8.78万元起 | 7.5万元起 | 7.8万元起 | 9.9万元起 | 9.88万元起 | 7.8万元起 | 9.6万元起 | 9.58万元起 | 7.5万元起 |
询底价: | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm |
车身宽度: | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1930mm | 1940mm | 1940mm | 1930mm | 1940mm |
车身高度: | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2750mm | 2790mm | 2150mm | 2750mm | 2790mm | 2150mm |
额定载重: | 1890kg | 1890kg | 1890kg | 1850kg | 1245kg | 1245kg | 1850kg | 1990kg | 1990kg | 1890kg |
公告型号: | ZB1042VDD2L | ZB1042VDD2L | ZB1042VDD2L | ZB1043VSD5L | ZB5042CCYVSD5L | ZB5042XXYVSD5L | ZB1043VSD5L | ZB5042XXYVDD2L | ZB5042XXYVDD2L | ZB1042VDD2L |
类型: | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm |
整车重量: | 2250kg | 2250kg | 2250kg | 2320kg | 2415kg | 2480kg | 2320kg | 2350kg | 2350kg | 2250kg |
最大总质量: | 4270kg | 4270kg | 4270kg | 4495kg | 3985kg | 4050kg | 4495kg | 4470kg | 4470kg | 4270kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
产地: | 山东淄川 | 山东日照 | 山东日照 | 山东日照 | 山东淄川 | 山东淄川 | 山东淄川 | 山东淄川 | 山东淄川 | 山东淄川 |
备注: | 电子助力、MP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 | 115马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 16° | 16° | 18° | 18° | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm |
前轮距: | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | - | 城市配送 | 城市配送 | - | - | - | - | - | - |
版本: | 尊享版 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||
货箱长度: | 4005mm | 4005mm | 4005mm | 3010mm | 3010mm | 3100mm | 3010mm | 4005mm | 4005mm | 4005mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
货箱(斗)高度: | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360000mm | 1850mm | 360000mm | 360000mm | 1850mm | 360000mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1750mm | 1750mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||
轮胎规格: | 195/70R15LT 10PR | 195/70R15LT 10PR | 195/70R15LT 10PR | 195/70R15LT 10PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
发动机: | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 | 全柴Q23-115E60 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW | 85kW |
最大扭矩: | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 320Nm |
最大扭矩转速: | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min |
额定转速: | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min | 3000r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 |
发动机品牌: | 173 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||
变速箱: | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 | 万里扬WLY5G32 |
前进档位: | - | - | - | - | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | - | 4.333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/6+4 | 3/6+4 | 3/6+4 | 3/6+4 | 3/6+4 | 3/6+4 | 3/6+4 | 3/6+4 | 3/6+4 | 3/6+4 |
后桥允许载荷: | 2660kg | 2660kg | 2660kg | 2845kg | 2385kg | 2440kg | 2845kg | 2082kg | 2082kg | 2660kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1610kg | 1610kg | 1610kg | 1650kg | 1650kg | 1610kg | 1650kg | 1650kg | 1650kg | 1610kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | 4.333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














