三一重工三一自卸车
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
车身长度: | 8800mm | 9000mm | 9000mm | 8850mm | 10600mm | 8800mm |
车身宽度: | 2540mm | 2540mm | 2540mm | 2540mm | 2540mm | 2540mm |
车身高度: | 3550mm | 3650mm | 3650mm | 3060mm | 3650mm | 3280mm |
额定载重: | 15370kg | 12370kg | 12370kg | 18070kg | 15370kg | 17890kg |
公告型号: | SYM3311ZZX1F | SYM3251ZZX1F | SYM3251ZZX1F | SYM3310ZZX1F | SYM3311ZZX1F | SYM3310ZZX1F |
驱动形式: | 8 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 2000+2500+1400mm | 4200+1400mm | 4200+1400mm | 2000+2500+1400mm | 2000+4200+1400mm | 2000+2500+1400mm |
整车重量: | 15500kg | 12500kg | 12500kg | 12800kg | 15500kg | 12980kg |
最大总质量: | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 湖南长沙 |
备注: | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 430马力 | 520马力 | 480马力 | 350马力 | 560马力 | 350马力 |
接近角: | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 18° |
离去角: | 20° | 24° | 24° | 22° | 20° | 22° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2048mm | 2048mm | 2048mm | 2048mm | 2048mm | 2046mm |
总质量: | - | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||
货箱长度: | 5600mm | 5800mm | 5800mm | 5600mm | 7600mm | 5600mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2350mm | 2350mm | 2400mm |
货箱(斗)高度: | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||
轮胎规格: | 12R20 18PR | 12R20 16PR | 12R20 16PR | 12R22.50 18PR | 12R20 18PR | 11R20 18PR |
轮胎数: | 12个 | 10个 | 10个 | 12个 | 12个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||
油箱容量: | - | - | - | 400L | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||
驾驶室: | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
发动机: | 玉柴YCK11430-60 | 昆山三一动力D13C6-520E0 | 昆山三一动力D13C6-480E0 | 玉柴CK08350-60 | 昆山三一动力D13C6-560E0 | 玉柴YCK08350-60 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 10.98L | 12.94L | 12.94L | 7.7L | 12.94L | 7.7L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 316kW | 382kW | 353kW | 257kW | 412kW | 257kW |
最大扭矩: | 2100Nm | - | - | - | - | 1450Nm |
最大扭矩转速: | 1000-1400r/min | - | - | - | - | 1300-1500r/min |
额定转速: | 1900r/min | - | - | - | - | 2200r/min |
发动机形式: | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||
变速箱: | - | 法士特12JSDX240T-B | 法士特12JSDX240T-B | - | 法士特12JSDX240T-B | - |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||
后桥描述: | - | 16T | 16T | 13T | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 8/8/12 | 10/12 | 10/12 | 3/3/4 | 10/10/12 | 5/5/6 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 7000kg | 7000kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | 316/8+8mm | 316/8+8mm | 280/8+4mm | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














