江淮星锐5系
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 14.17万元起 | 12.58万元起 | 12.58万元起 | 暂无报价 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 5450mm | 5840mm | 5840mm | 5990mm |
额定载重: | - | 1635kg | 1700kg | 1760kg |
公告型号: | HFC6541K2M1DS | HFC5049XXYK2M1S | HFC5049XXYK2M1S | HFC5049XXYK4H1S |
整车重量: | 2340kg | 2420kg | 2420kg | 2600kg |
最大总质量: | 3550kg | 4250kg | 4250kg | 4490kg |
最高车速: | 130km/h | 130km/h | 130km/h | 135km/h |
产地: | 安徽省合肥市东流路176号 | 安徽省合肥市东流路176号 | 安徽省合肥市东流路176号 | 安徽省合肥市 |
备注: | - | - | - | - |
最大马力: | 129马力 | 129马力 | 129马力 | 150马力 |
最小转弯直径: | 13m | 14m | 14m | 7.0m |
最小离地间隙: | 190mm | 160mm | 160mm | 160mm |
上市年份: | - | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - |
类型: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
车身配置 | ||||
货箱长度: | - | 3250mm | 3250mm | 3500mm |
车身参数 | ||||
轴距: | 3360mm | 3570mm | 3570mm | 3570mm |
座位排数: | 双排 | 单排 | 单排 | 暂缺 |
后轮距: | 1760mm | 1645mm | 1645mm | - |
前轮距: | 1752mm | 1760mm | 1760mm | - |
宽度: | 2080mm | 2098mm | 2098mm | 2098mm |
高度: | 2395mm | 2405mm | 2645mm | 2645mm |
座位数: | 6-9座 | 3座 | 3座 | - |
油箱容积: | 80L | 80L | 80L | 80L |
车身结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - |
车厢参数 | ||||
车厢容积: | - | 9.8m³ | 11.2m³ | 暂缺m³ |
车厢最小深度: | - | - | - | - |
车厢最大深度: | - | 3255mm | 3255mm | - |
车厢最小宽度: | - | - | - | - |
车厢最大宽度: | - | 1850mm | 1850mm | 1840mm |
车厢高度: | - | 1630mm | 1870mm | 1860mm |
车门参数 | ||||
车门数量: | - | - | - | - |
侧门形式: | - | - | - | - |
侧门开度: | - | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - | - |
尾门形式: | 双开门 | 双开门 | 双开门 | - |
尾门宽度: | - | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - | - |
地板高度: | - | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - | - |
底盘转向 | ||||
驱动形式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - |
后悬类型: | 暂缺 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | - |
助力类型: | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | - |
车体结构: | - | - | - | - |
安全配置 | ||||
主驾安全气囊: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
副驾安全气囊: | 选配 | 选配 | 选配 | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
防盗报警器: | - | - | - | - |
遥控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
车内中控锁: | 标配 | - | - | - |
车轮制动 | ||||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - |
后制动器类型: | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
车轮数量: | - | - | - | - |
前轮规格: | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | - |
后轮规格: | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
胎压监测: | 标配 | 无 | 无 | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
方向盘材质: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | - |
座椅高低调节: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
座椅加热: | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
后视镜电动调节: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
后视镜加热: | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | 选配 | 选配 | - |
电子中控锁: | 标配 | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - |
倒车雷达: | 标配 | 选配 | 选配 | - |
胎压监测系统: | - | 无 | 无 | - |
多媒体配置 | ||||
GPS/北斗导航: | - | 无 | 无 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 无 | 无 | - |
车载电视: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 无 | 选配 | 选配 | - |
灯光配置 | ||||
氙气大灯: | - | 无 | 无 | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
日间行车灯: | 无 | 选配 | 选配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电动机 | ||||
加速时间: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | 暂缺 |
驱动电机数: | - | - | - | 暂缺 |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
电动机总功率: | 95kW | 93kW | 93kW | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机品牌: | 330 | 330 | 330 | - |
发动机: | HFC4DB3-2E4 | HFC4DB3-2E4 | HFC4DB3-2E4 | D25TCIF1 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2L | 2L | 2L | 2.499L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 95kW | 95kW | 95kW | 110kW |
最大扭矩转速: | 1400-2200r/min | 1600-2200r/min | 1600-2200r/min | 1400-2400r/min |
最大扭矩: | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 400Nm |
额定转速: | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | - |
变速箱 | ||||
变速箱: | ML635A1 | ZM6T82 | ZM6T82 | 6MT |
前进档位: | - | - | - | 6档 |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | - | - | - | 6档 |



CN
EN














