一汽解放轻卡领途
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 60万元起 | 21.77万元起 | 暂无报价 | 66万元起 | 69万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
额定载重: | 500kg | 700kg | 800kg | 1000kg | 500kg | 500kg | 500kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm |
整车重量: | 3800kg | 3600kg | 3500kg | 3300kg | 3800kg | 3800kg | 3800kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 105km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
前悬/后悬: | 1115/1580mm | 1115/1580mm | 1115/1580mm | 1115/1580mm | 1115/1580mm | 1115/1580mm | 1115/1580mm |
车身尺寸: | - | - | - | - | - | - | 5995×2260×3470mm |
车身高度: | 3310mm | 3300mm | 3100mm | 3310mm | 3260mm | 3310mm | - |
公告型号: | CA5046XLCP40L2FCEVA84 | CA5040XLCP40L2FCEVA84 | CA5042XLCP40K51L2E6PHEVA84 | CA5040XLCP40L3BEVA84 | CA5045XLCP40L2FCEVA84 | CA5047XLCP40L2FCEVA84 | - |
总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | - |
上装参数 | |||||||
上装公告: | - | - | - | - | - | - | CA5046XLCP40L2FCEVA84 |
上装品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
整车类型: | - | - | - | - | - | - | 冷藏车 |
整车产地: | - | - | - | - | - | - | 山东省青岛市 |
货箱尺寸: | - | - | - | - | - | - | 4050×2100×2300mm |
箱体容积: | - | - | - | - | - | - | - |
温度: | - | - | - | - | - | - | - |
制冷机组: | - | - | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - |
制冷温度: | - | - | - | - | - | - | - |
冷机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 解放 |
电动机总功率: | 140kWkW | 140kW | 72kWkW | 110kW | 140kW | 140kWkW | 140kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电动机 |
电动机型号: | T1 | T1 | T1 | CAM310PT51 | CAM230PT1 | CAM230PT1 | CAM230PT1 |
额定功率: | 65kW | 65kW | 34kW | 60kW | 65kW | 65kW | 65kW |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | 一汽整车控制器 | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 140kW | 140kW | 72kW | 110kW | 140kW | 140kW | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池容量: | 30.1kW/h | 21.024kW/h | 14kW/h | 98.04kW/h | 30.13kW/h | 30.13kW/h | 30.1kW/h |
电池类型: | 三元锂电池 | 锰酸锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 暂缺 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 盟固利 | 盟固利 | 盟固利 | 宁德时代 | 盟固利 | 盟固利 | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
吊升能力 | |||||||
最大扭矩: | - | - | 350Nm | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||
驻车制动: | - | 手刹 | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | 盘式 | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | 盘式 | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | 液刹 | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||
货箱长度: | 4050mm | 4050mm | 4050mm | 4050mm | 4050mm | 4050mm | - |
货箱宽度: | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | - |
货箱高度: | 2100mm | 2300mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘参数 | |||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | CAR4E060液刹高速单减盘式电驱后桥 |
弹簧片数: | 3/4+3 | 3/3+3 | 2/3 | 3/3+3 | 3/3+3 | 3/4+3 | 7/7+3 |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘车系: | 解放领途 | 领途 | 解放领途 | 解放领途 | 解放领途 | 解放领途 | 解放领途 |
底盘公告: | CA1046P40L2FCEVA84 | CA1040P40L2FCEVA84 | CA1046P40K51L2E6PHEVA84 | CA1040P40L3BEVA84 | CA1045P40L2FCEVA84 | CA1046P40L2FCEVA84 | CA1046P40L2FCEVA84 |
后轮距: | 1580mm | 1580mm | 1569mm | 1480mm | 1580mm | 1570mm | 1580mm |
前轮距: | 1575mm | 1575mm | 1586mm | 1580mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
前桥轴荷: | 1950kg | 1950kg | 1950kg | 1950kg | 1950kg | 1950kg | - |
后桥轴荷: | 2545kg | 2545kg | 2545kg | 2545kg | 2545kg | 2545kg | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | 156 | - | - |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














