上汽大通MAXUS大通G20
只看不同 | ||
厂商指导价: | 18.38万元起 | 18.68万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
最高车速: | 200km/h | 200km/h |
最大马力: | 218马力 | 224马力 |
百公里油耗: | 9.3L | 9.3L |
上市年份: | 2019年 | 2019年9月 |
保修政策: | - | 三年或6万公里 |
最高续航里程: | - | - |
0-100加速时间: | - | - |
整车尺寸:长×宽×高: | 5198/1980/1928mm | 5198/1980/1928mm |
公告型号: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
车身配置 | ||
车身长度: | 5198mm | 5198mm |
车身宽度: | 1980mm | 1980mm |
车身高度: | 1928mm | 1928mm |
轴距: | 3198mm | 3198mm |
整车重量: | - | - |
最小离地间隙: | - | - |
后轮距: | - | - |
前轮距: | - | - |
车身结构: | MPV | MPV |
座位数: | - | - |
油箱容积: | - | - |
车门数量: | 5个 | 5个 |
行李厢容积: | - | - |
行李厢最大容积: | - | - |
上装参数 | ||
车厢容积: | - | - |
安全配置 | ||
膝部气囊: | - | 无 |
安全带未系提示: | 标配 | 标配 |
防盗报警器: | - | 无 |
胎压监测: | 标配 | 标配 |
主/副驾驶座安全气囊: | 标配 | 标配 |
头部气囊(气帘): | - | 无 |
膝部气囊: | - | 无 |
行人安全气囊: | - | 无 |
儿童座椅接口: | 标配 | 标配 |
零胎压继续行驶: | - | 无 |
发动机防盗锁止: | 标配 | 标配 |
车内中控锁: | 标配 | 标配 |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 |
疲劳驾驶提示: | - | 无 |
夜视系统: | - | 无 |
车轮制动 | ||
备胎: | - | 全尺寸个 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
前轮规格: | - | 225/60R17 |
后轮规格: | - | 225/60R17 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
操控配置 | ||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 标配 | 标配 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 标配 | 标配 |
上坡辅助: | - | 标配 |
陡坡缓降: | - | 无 |
自动驻车: | 标配 | 标配 |
并线辅助: | - | 无 |
车道偏离预警系统: | - | 无 |
可变悬架: | - | 无 |
可变转向比: | - | 无 |
主动刹车/主动安全系统: | - | 无 |
内部配置 | ||
方向盘材质: | - | 仿皮-选配 |
方向盘调节: | 标配 | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 |
倒车影像/倒车雷达: | 标配 | 标配 |
方向盘电动调节: | - | 标配 |
方向盘记忆: | - | 无 |
方向盘加热: | - | 无 |
换挡拨片: | 标配 | 无 |
泊车雷达: | 标配 | 无 |
全景摄像头: | 标配 | 无 |
自动泊车入位:: | - | 无 |
定速巡航: | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | - | 无 |
无钥匙进入系统: | 标配 | 标配 |
无钥匙启动系统: | 标配 | 标配 |
行车电脑显示屏: | 标配 | 标配 |
HUD抬头数字显示: | - | 无 |
多媒体配置 | ||
GPS/北斗导航: | - | 选配 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | USB-标配 |
车载电视: | - | 无 |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 |
后排液晶屏: | - | 无 |
语音控制系统: | - | 无 |
定位互动服务: | - | 无 |
音响品牌: | - | 无 |
CD支持MP3: | - | 无 |
单碟CD: | - | 无 |
虚拟多碟CD: | - | 无 |
多碟CD: | - | 无 |
单碟DVD: | - | 无 |
多碟DVD: | - | 无 |
2-3喇叭扬声器系统: | - | 无 |
4-5喇叭扬声器系统: | - | 无 |
6-7喇叭扬声器系统: | - | 无 |
8喇叭以上扬声器系统: | 标配 | 标配 |
灯光配置 | ||
氙气大灯: | - | 无 |
前雾灯: | - | 选配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 |
LED大灯: | 标配 | 标配 |
激光大灯: | - | 无 |
自动头灯: | - | 标配 |
弯道辅助照明灯: | - | 无 |
随动转向大灯: | - | 无 |
大灯清洗装置: | - | 无 |
车内氛围灯: | - | 选配 |
外部配置 | ||
行李架: | - | 无 |
电动天窗: | 标配 | 标配 |
全景天窗: | - | 选配 |
运动版包围: | - | 无 |
铝合金轮毂: | 标配 | 标配 |
电动侧滑门: | - | 右侧电动-标配 |
电动吸合门: | - | 无 |
主动格栅: | - | 标配 |
电动后备厢: | - | 选配 |
座椅配置 | ||
座椅材质: | 织物 | 织物(选装皮质) |
座椅高低调节: | 标配 | 标配 |
座椅加热: | - | 无 |
运动风格座椅: | - | 无 |
主/副驾驶座电动调节: | 主驾驶-标配 | 主驾驶-标配 |
后排座椅电动调节: | - | 无 |
腰部支撑调节: | - | 副驾驶-选配 |
肩部支撑调节: | - | 无 |
腿部支撑调节: | 标配 | 标配 |
主/副座椅记忆: | - | 无 |
座椅通风: | - | 无 |
座椅按摩: | - | 无 |
第二排背部角度调节: | 标配 | 标配 |
第二排座椅移动: | 标配 | 标配 |
后排座椅整体放倒: | 比例放倒-标配 | 无 |
后排座椅按比例放倒: | - | 标配 |
第三排座椅: | 标配 | 标配 |
中央扶手: | 标配 | 标配 |
后排杯架: | 标配 | 标配 |
玻璃/后视镜 | ||
电动车窗: | 标配 | 全车-标配 |
后视镜加热: | 标配 | 标配 |
车窗防夹手功能: | 标配 | 主驾驶-标配;前排-选配 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | 标配 |
后排隐私玻璃: | 标配 | 标配 |
电动后视镜: | 标配 | 标配 |
后视镜电动折叠: | - | 选配 |
后视镜自动防眩目: | 标配 | 标配 |
后视镜记忆: | - | 无 |
后排侧遮阳帘: | - | 无 |
后风挡遮阳帘: | - | 无 |
遮阳板化妆镜: | 标配 | 标配 |
雨量感应雨刷: | 标配 | 标配 |
后雨刷: | 标配 | 标配 |
空调/冰箱 | ||
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 |
自动空调: | - | 无 |
后排独立空调: | 标配 | 标配 |
后排出风口: | 标配 | 标配 |
温度分区控制: | 两区-标配 | 两区-标配 |
空气净化/花粉过滤: | - | 无 |
车载冰箱: | - | 无 |
电池 | ||
电池总电压: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
能量密度: | - | - |
充电时间: | - | - |
充电方式: | - | - |
电池型号: | - | - |
电池品牌: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池组质保: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池容量: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
电动机 | ||
后电动机最大扭矩: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
电机布局: | 暂缺 | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - |
燃料类别: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
加速时间: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
电机类型: | 暂缺 | 暂缺 |
最大扭矩: | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | 暂缺 |
额定功率: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
电动机型号: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
峰值功率: | - | - |
发动机 | ||
发动机品牌: | - | - |
发动机: | - | 2.0T L4 涡轮增压 |
汽缸数: | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 |
排量: | 2.0L | 2.0L |
排放标准: | 国五 | 国六 |
最大输出功率: | 160kW | 165kW |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
最大扭矩: | 350Nm | 350Nm |
缸径×行程: | - | - |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
压缩比: | - | - |
每缸气门数: | 4个 | 4个 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸盖材质: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质: | 铝合金 | 铝合金 |
燃油标号: | 92号 | 93号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
发动机自动启/停: | 标配 | 标配 |
变速箱 | ||
变速箱: | - | ZF-8AT |
换挡形式: | 自动/AT | 手自一体/AMT |
档位数: | 8 | 8 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AMT) |
底盘参数 | ||
驱动形式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬架类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | 无 |
中央差速器锁止功能: | - | 无 |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | 无 |



CN
EN














