全柴4F系列
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||
发动机参数 | |||
发动机: | 全柴 4F1-135C50 | 4F1-150C50 | 全柴 4F1-140C50 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 3.857L | 3.857L | 3.857L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 100kW | 110kW | 105kW |
最大马力: | 135马力 | 150马力 | 140马力 |
最大扭矩转速: | 1000-2300r/min | 1200-2100r/min | 1200-2100r/min |
发动机形式: | 四缸、直列、水冷、四冲程 | 四缸、直列、水冷、四冲程 | 四缸、直列、水冷、四冲程 |
最大扭矩: | 400Nm | 500Nm | 450Nm |
额定转速: | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
系列: | 4F系列 | 4F系列 | 4F系列 |
适配范围: | 中轻型载货车 | 中轻型载货车 | 中轻型载货车 |
进气形式: | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
全负荷最低燃油耗率: | 200g/kW.h | 200g/kW.h | 200g/kW.h |
发动机净重: | - | - | - |
发动机尺寸: | - | - | - |
压缩比: | - | - | - |
一米外噪音: | 98dB | 98dB | 98dB |
缸径x行程: | 102/118mm | 102/118mm | 102/118mm |
每缸气门数: | 2个 | 2个 | 2个 |
点火次序: | - | - | - |
最大马力范围: | 140马力以下马力 | 140-170马力马力 | 140-170马力马力 |
发动机品牌: | - | - | - |
电池 | |||
电池冷却方式: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池容量: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
电动机 | |||
加速时间: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
基本信息 | |||
满载续航里程: | - | - | - |



CN
EN














