欧铃汽车T系列
只看不同 | |||
厂商指导价: | 9.98万元起 | 8.58万元起 | 6.78万元起 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5535mm |
车身宽度: | 2390mm | 2220mm | 1940mm |
车身高度: | 2580mm | 2460mm | 2370mm |
额定载重: | 1735kg | 1495kg | 1995kg |
公告型号: | ZB1041UDD6V | ZB1040JDD6V | ZB1040KDD6V |
类型: | 载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 2850mm |
整车重量: | 2565kg | 2565kg | 2370kg |
最大总质量: | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
最高车速: | 90km/h | 95km/h | 95km/h |
产地: | 山东淄博 | 山东淄博 | 山东淄博 |
备注: | - | - | - |
最大马力: | 156马力 | 117马力 | 95马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - |
离去角: | - | - | - |
后轮距: | 1660mm | 1600mm | 1395mm |
前轮距: | 1790mm | 1650mm | 1500mm |
细分市场: | - | - | - |
版本: | - | - | - |
系别: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
货箱参数 | |||
货箱长度: | 4100mm | 4150mm | 3700mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2050mm | 1820mm |
货箱(斗)高度: | 460000mm | 400000mm | 360000mm |
货箱品牌: | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | 宽体驾驶室 | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - |
天窗: | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - |
轮胎 | |||
轮胎规格: | 7.50R16 6PR | 700R16 | 7-16LT 8PR,7R16LT 8PR,6.50-16,6.50R16 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - |
油箱 | |||
油箱容量: | 150L | 100L | - |
油箱材质: | 塑料 | 铁质 | 铝合金 |
多媒体配置 | |||
道路救援呼叫: | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - |
收音机: | - | - | - |
转向助力: | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - |
离合助力: | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - |
电动机 | |||
最大扭矩: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
灯光配置 | |||
前雾灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - |
外部配置 | |||
雨刷类型: | - | - | - |
导流罩: | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - |
排气制动: | - | - | - |
24小时服务热线 | |||
24小时服务热线: | - | - | - |
救援服务 | |||
救援服务: | - | - | - |
车辆保用期 | |||
车辆保用期: | - | - | - |
电池 | |||
电池容量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
内部配置 | |||
胎压监测系统: | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - |
变道支持: | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - |
电源接口: | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - |
制动器 | |||
制动形式: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机: | 朝柴NGD3.0-CS5D | 朝柴CY4BK451 | 四达动力SD4D25R-70 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.968L | 3.707L | 2.545L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 115kW | 86kW | 70kW |
最大扭矩: | 430Nm | 320Nm | - |
最大扭矩转速: | 1400-2600r/min | 1000-2200r/min | - |
额定转速: | 3200r/min | 2800r/min | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 立式水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨、SCR | 立式水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨、SCR | - |
发动机品牌: | - | - | - |
技术路线: | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | 六安6T450B | 万里扬6档 | 蒙沃MT85S |
前进档位: | 6档 | 6档 | 5档 |
倒档档位数: | 1个 | 1个 | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - |
底盘 | |||
后桥描述: | 1061后桥 | - | - |
后桥速比: | - | 5.8 | 5.125 |
弹簧片数: | 10/10+6 | 6/9+5 | 3/5+5 |
后桥允许载荷: | 2695kg | 2995kg | 2955kg |
前桥描述: | 1061前桥 | - | - |
前桥允许载荷: | 1800kg | 1500kg | 1500kg |
车架高度: | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - |
离合器: | - | - | - |
速比: | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - |
转向机: | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - |
车架形式: | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - |



CN
EN














