新飞爆破器材运输车
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
基本信息 | |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 4500mm |
最大总质量: | 18000kg |
最高车速: | 80km/h |
前悬/后悬: | 1430/2450mm |
车身尺寸: | 8580×2495×3360mm |
额定质量: | 9995kg |
公告型号: | - |
后轮距: | - |
版本: | - |
满载续航里程: | - |
前轮距: | - |
上装参数 | |
类型: | - |
上装公告: | XKC5180XQY5D |
上装品牌: | - |
其它专用说明: | - |
货箱尺寸: | 6100×2360×1950mm |
后防断面尺寸: | - |
装运介质: | - |
电池 | |
电池冷却方式: | - |
电池容量: | - |
电池类型: | - |
电池能量: | - |
电池总电压: | - |
电池额定电压: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
充电功率: | - |
电池组质保: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
操控配置 | |
ABS防抱死: | - |
货箱参数 | |
货箱长度: | - |
货箱宽度: | - |
货箱高度: | - |
发动机 | |
发动机: | 东风康明斯 ISD210 50 |
排量: | 6.7L |
排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 155kW |
最大马力: | 210马力 |
缸数: | 6个 |
发动机品牌: | - |
变速箱 | |
变速箱: | - |
档位数: | - |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 10R20 18PR,295/80R22.50 |
轮距: | 1880/1800mm |
轮胎数: | 6个 |
弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
底盘车系: | - |
底盘公告: | DFH1180BX5V |
桥描述: | - |
底盘品牌: | - |



CN
EN














