东风柳汽乘龙M3
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 25.3万元起 | 18.9万元起 | 19万元起 | 25万元起 | 26.9万元起 | 27.2万元起 | 28.99万元起 | 暂无报价 | 19.8万元起 |
询底价: | |||||||||
基本信息 | |||||||||
车身长度: | 7675mm | 6595mm | 6895mm | 7095mm | 7095mm | 7675mm | 7895mm | 6595mm | 7095mm |
车身宽度: | 2545mm | 2400mm | 2400mm | 2545mm | 2545mm | 2545mm | 2545mm | 2400mm | 2500mm |
车身高度: | 3300mm | 3100mm | 3100mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3100mm | 3100mm | 2950mm |
额定载重: | 8805kg | 9990kg | 9990kg | 8805kg | 8805kg | 8805kg | 13405kg | 9990kg | 9990kg |
公告型号: | LZ3181H5AC1 | LZ3181L3AC1 | LZ3181L3AC2 | LZ3181H5AC1 | LZ3181H5AC1 | LZ3181H5AC1 | LZ3250M3DC2 | LZ3181L3AC1 | LZ3181L3AC2 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 6 X 4 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4200mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 4200mm | 3600+1350mm | 3600mm | 3800mm |
整车重量: | 9000kg | 7815kg | 7815kg | 9000kg | 9000kg | 9000kg | 11400kg | 7815kg | 7815kg |
最大总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 25000kg | 18000kg | 18000kg |
最高车速: | 89km/h | - | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | - | 89km/h |
产地: | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 270马力 | 220马力 | 220马力 | 270马力 | 300马力 | 300马力 | 330马力 | 200马力 | 240马力 |
接近角: | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 18° | 18° |
离去角: | 16° | 23° | 20° | 16° | 16° | 16° | 28° | 23° | 20° |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1800mm | 1800mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1790mm | 1800mm | 1800mm |
前轮距: | 2020mm | 1920mm | 1920mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 1920mm | 1920mm |
总质量: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 25000kg | 18000kg | 18000kg |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||
货箱长度: | 5000mm | 4200mm | 4500mm | 4500mm | 4500mm | 5000mm | 5200mm | 4200mm | 4500mm |
货箱形式: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm | 2200mm | 2200mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2200mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1500mm | 800mm | 800mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||
轮胎规格: | 11R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 10R20 18PR | 10R20 18PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 10个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||
油箱容量: | 250L | 160L | 160L | 250L | 250L | 250L | 250L | 160L | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - |
车联网系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | |||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||
驾驶室: | M32V | M30V | M30V | M32V | M32V | M32V | M32V | M30V | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
驾驶室举升: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
发动机: | 玉柴YCS07L270-66 | 玉柴YCS04220-66 | 玉柴YCS04220-66 | 玉柴YCS07L270-66 | 玉柴YCS07L300-66 | 玉柴YCS07L300-66 | 玉柴YCS07330-66 | 玉柴YCS04200-66 | 玉柴YCS04240-66 |
汽缸数: | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 6.442L | 4.295L | 4.295L | 6.442L | 6.442L | 6.442L | 6.89L | 4.295L | 4.295L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 199kW | 162kW | 162kW | 199kW | 221kW | 221kW | 243kW | 147kW | 173kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||
变速箱: | 10JSD120 | 10JS90A-B | 10JS90A-B | 10JSD120 | 10JSD120 | 10JSD120 | 10JSD120 | 10JS90A-B | 10JSD120 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||
后桥描述: | 25T轮减桥 | 16T轮减(窄) | 16T轮减(窄) | 25T轮减桥 | 25T轮减桥 | 25T轮减桥 | 2*20T轮减桥 | 457冲焊(窄) | 16t缩窄轮减桥 |
后桥速比: | 5.262 | 5.921 | 5.921 | 5.262 | 5.262 | 5.262 | 5.921 | 6.333 | 5.921 |
弹簧片数: | 11/12+9 | 10/10+8 | 10/10+8 | 11/12+9 | 11/12+9 | 11/12+9 | 11/13 | 10/10+8 | 10/10+8 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 8000kg | 11500kg | 11500kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 7000kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 6.5T | 5T(窄) | 5T(窄) | 6.5T | 6.5T | 6.5T | 6.5T | 5T(窄) | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | Φ395 | - | Φ430 | Φ430 | Φ430 | - | - |
速比: | 5.262 | 5.921 | 5.921 | 5.262 | 5.262 | 5.262 | 5.921 | 6.333 | 5.921 |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














