中国重汽豪沃豪瀚J7B

中国重汽豪沃
中国重汽豪沃
牵引车:
载货车:
只看不同 | ||||||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 35.5万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 30.97万元起 | 30.57万元起 | 37.77万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 27.77万元起 | 30.57万元起 | 暂无报价 | 25.97万元起(已停售) | 30.57万元起(已停售) | 25.97万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||
车身长度: | 8450mm | 8450mm | 8600mm | 10410mm | 9360mm | 11110mm | 9760mm | 11310mm | 10060mm | 9760mm | 9360mm | 10410mm | 9560mm | 8200mm | 8350mm | 10060mm | 8750mm | 8550mm |
车身宽度: | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2550mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2550mm | 2550mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm |
车身高度: | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3550mm | 3550mm | 3550mm | 3490mm | 3490mm | 3550mm | 3550mm | 3550mm | 3490mm | 3490mm | 3500mm | 3450mm | 3490mm | 3450mm | 3450mm |
额定载重: | 12770kg | 12770kg | 12770kg | 15750kg | 16000kg | 15380kg | 15910kg | 15380kg | 15830kg | 15910kg | 16000kg | 15685kg | 16000kg | 12860kg | 12860kg | 15830kg | 12700kg | 12795kg |
公告型号: | ZZ3255N3846E1 | ZZ3255N3846E1 | ZZ3255N3846E1 | ZZ3315N3866E1 | ZZ3315N3066E1 | ZZ3315N4666D1 | ZZ3315N3266D1 | ZZ3315N4666E1L | ZZ3315N3566E1 | ZZ3315N3266E1 | ZZ3315N3066E1 | ZZ3315N3866D1 | ZZ3315N3066D1 | ZZ3255N3646E1 | ZZ3255M3646D1 | ZZ3315N3566D1 | ZZ3255N4046D1 | ZZ3255N3846D1 |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 3800+1350mm | 1800+3000+1350mm | 1800+3000+1350mm | 1800+4600+1350mm | 1800+3200+1350mm | 1800+4600+1350mm | 1800+3500+1350mm | 1800+3200+1350mm | 1800+3000+1350mm | 1800+3800+1350mm | 1800+3000+1350mm | 3575+1400mm | 3600+1350mm | 1800+3500+1350mm | 4000+1350mm | 3800+1350mm |
整车重量: | 12100kg | 12100kg | 12100kg | 15120kg | 14870kg | 15490kg | 14960kg | 15490kg | 15040kg | 14960kg | 14870kg | 15120kg | 14870kg | 12010kg | 12010kg | 15040kg | 12170kg | 12100kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h |
产地: | 中国重型汽车集团有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | - | - | - | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 | - | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 |
备注: | - | - | - | 细分市场:城建渣土,公路运输 | 细分市场:城建渣土,公路运输 | 最高车速:75km/h | 速比可选4.77,6.5 | 速比可选4.77,6.5;最高车速:75km/h | - | - | - | 速比可选5.833 | 速比可选4.77,6.5 | - | - | 速比可选4.77,6.5 | - | 速比可选5.45,6.5 |
最大马力: | 340马力 | 340马力 | 380马力 | 340马力 | 380马力 | 340马力 | 380马力 | 380马力 | 380马力 | 380马力 | 340马力 | 340马力 | 380马力 | 340马力 | 310马力 | 380马力 | 340马力 | 380马力 |
接近角: | - | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | - | - | 20° | 20° | 20° | 20° | - | 20° | 20° | 20° |
离去角: | - | 20° | 20° | 21° | 20° | 21° | 21° | 18° | - | - | 20° | 21° | 20° | 22° | - | 21° | 20° | 20° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm |
前轮距: | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2041mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2041mm | 2041mm | 2022mm | 2022mm | 2041mm | 2022mm | 2022mm |
总质量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||
货箱长度: | 5400mm | 5600mm | 5600mm | 7600mm | 6500mm | 8300mm | 7000mm | 8500mm | 7200mm | 7000mm | 6500mm | 7600mm | 6800mm | 5600mm | 5600mm | 7300mm | 6000mm | 5800mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 后翻自卸式 | 自卸式 | 后翻自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 后翻自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2350mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2350mm | 2350mm | 2300mm | 2300mm | 6500mm | 2300mm | 2400mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1200mm | 1500mm | 970000mm | 1190mm | 970000mm | 1500mm | 1500mm | 1230mm | 1070mm | 1230mm | 1200mm | 1200mm | 1140mm | 1120mm | 1160mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||
轮胎规格: | 11-20,11R20,12-20 18PR,12R20 16PR | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 11-20,11R20,12-20 18PR,12R20 16PR,12R22.50,315/80R22.50 | 11-20,11R20,12-20 18PR,12R20 16PR,12R22.50,315/80R22.50 | 11-20,11R20,12-20 18PR,12R20 18PR | 11R20 | 12R20 | 11-20,11R20,12-20 18PR,12R20 16PR,12R22.50,315/80R22.50 16PR | - | 12R20 | 12R20 16PR | 12R20 |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | - | - | 12个 | 12个 | 12个 | 10个 | - | 12个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||
油箱容量: | 300L | 300L | 300L | 300L | 400L | 260L | 260L | 450L | 300L | 300L | 260L | 260L | 260L | 300L | - | 260L | - | 300L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||
发动机: | D10.34-50 | 中国重汽D10.34-50 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.34-50 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.34-40 | 中国重汽D10.38-40 | 中国重汽T12.38-50 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.38-50 | D10.34-50 | 中国重汽D10.34-40 | 中国重汽D10.38-40 | 中国重汽D10.34-50 | 重汽D10.31-40 | 中国重汽D10.38-40 | 中国重汽MC07.34-40 | 中国重汽D10.38-40 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 11.596L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 6.87L | 9.726L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 249kW | 249kW | 276kW | 249kW | 276kW | 249kW | 276kW | 279kW | 276kW | 276kW | 249kW | 249kW | 276kW | 249kW | 228kW | 276kW | 248kW | 276kW |
最大扭矩: | 1490Nm | 1490Nm | 1560Nm | 1490Nm | 1560Nm | 1490Nm | 1560Nm | 1650Nm | 1560Nm | 1560Nm | 1490Nm | 1490Nm | 1560Nm | 1490Nm | 1390Nm | 1560Nm | 1250Nm | 1560Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1800r/min | 1200-1500r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 2000r/min | 2000r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 2000r/min | 1900r/min | 1900r/min | 2000r/min | 2300r/min | 2000r/min |
发动机形式: | - | - | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列、四冲程、增压中冷、水冷、电控燃气系统、火花塞点火、稀燃 | - | - | - | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱: | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19710 | 中国重汽HW19710 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19710 | 中国重汽HW19710 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19710 | 重汽HW15710 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19712 | 中国重汽HW19710 |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 10档 | 10档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 10档 | 10档 | 12档 | 10档 | 10档 | 12档 | 12档 | 10档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | - | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | - | 2个 | 2个 | 2个 |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||||||
后桥描述: | AC16 | HC16桥 | AC16后桥 | AC16后桥 | AC16后桥 | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | H457铸造 | H457铸造 | AC16 | ST16 | ST16 | AC16 | 重汽AC16桥 | AC16 |
后桥速比: | 4.77 | 4.8 | 6.5 | 5.45 | 4.77 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 4.875 | 5.45 | 4.875 | 4.875 | 5.45 | 5.45 | 4.8 | 5.45 | - | 4.77 |
弹簧片数: | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 4/4/5 | 11/11/12 | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 4/4/5 | 4/4/5 | 4/4/5 | 4/4/5 | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 10/-,10/12 | 10/-,10/12 | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 10/10 | 10/-,10/12 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 17500kg | 17500kg | 17500kg | 17500kg | 17500kg | 4000/5000kg | 17500kg | 17500kg | 17500kg | 17500kg | 18000kg | 18000kg | 17500kg | 18000kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | - | 7000kg | 7000kg | 6500/7000kg | 6500/7000kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | 850×300×80×(8+5)mm | 850×300×80×(8+5)mm | 850×300×80×(8+8)mm | 850×300×80×(8+8)mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN













