中国重汽豪沃豪瀚J7B

中国重汽豪沃
中国重汽豪沃
牵引车:
载货车:
只看不同 | ||||||||||||||
厂商指导价: | 30万元起 | 33.97万元起 | 33.57万元起 | 34.07万元起 | 暂无报价 | 29.48万元起 | 26.07万元起 | 25.77万元起 | 28.8万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 27.5万元起(已停售) | 27.17万元起(已停售) |
询底价: | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
车身长度: | 6850mm | 7450mm | 7450mm | 7450mm | 6850mm | 6850mm | 6850mm | 6850mm | 6850mm | 6850mm | 6850mm | 6980mm | 6850mm | 6850mm |
车身宽度: | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm |
车身高度: | 3880mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3720mm | 3030mm | 3790mm | 3790mm | 3790mm | 3790mm | 3790mm | 3030mm | 3030mm | 3700mm |
公告型号: | ZZ4255N3246E1W | ZZ4255N3846E1LB | ZZ4255N3846E1LB | ZZ4255N3846E1C | ZZ4255N3246D1 | ZZ4255N3246D1 | ZZ4255N3246D1W | ZZ4255N3246D1W | ZZ4255N3246E1 | ZZ4255N3246E1 | ZZ4255N3246E1 | ZZ4255N27C6D1H | ZZ4255N3246D1 | ZZ4255N3246D1 |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 3200+1400mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3225+1350mm | 3200+1400mm | 3225+1350mm | 3225+1350mm | 3225+1350mm | 3225+1350mm | 3225+1350mm | 1800+2700mm | 3225+1350mm | 3225+1350mm |
整车重量: | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 9300kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 8800kg | 7800kg | 8800kg | 8800kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg |
最高车速: | 79km/h | 102km/h | 102km/h | 102km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 102km/h | 102km/h | 102km/h | 102.79km/h | 80km/h | - |
备注: | 可选装前置排气、危险品警灯、防静电拖带 | 鞍座JOST90#,JOST50#;速比(ST16桥可选3.93,4.8;MCY13桥壳选4.11) | 鞍座JOST90#,JOST50#;速比(457桥可选4.444,4.875;MCY13Q可选4.63) | 鞍座JOST90#,JOST50#;速比(ST16桥可选3.93,4.8;MCY13桥壳选4.11);8*140L后置+4*80L侧置气瓶 | 运输货物:煤炭、焦炭、砂土、危化品、轿运及其他资源 | - | 鞍座(JOST90#,JOST50#);速比(457桥可选4.444,4.875;MCY11可选4.63) | 鞍座(JOST90#,JOST50#);速比(457桥可选4.444,4.875;MCY11可选4.63) | 速比可选4.63/5.29/4.111;智能防结蜡装置、可选装600L大油箱或双油箱 | - | 速比选装3.7;运输货物:煤炭、焦炭、砂土、危化品、轿运及其他资源;可以选装8+5车架 | - | 鞍座(JOST90#,JOST50#);速比457桥可选4.444,4.875;MCY13Q可选4.63 | 鞍座(JOST90#,JOST50#);速比(ST16桥可选3.93,4.8;MCY13桥壳选4.11) |
最大马力: | 380马力 | 380马力 | 340马力 | 340马力 | 360马力 | 360马力 | 380马力 | 340马力 | 380马力 | 360马力 | 360马力 | 380马力 | 380马力 | 340马力 |
牵引总质量: | 40000kg | 37670kg | 37670kg | 37170kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 40000kg | 37900kg | 40000kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15m | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm |
前轮距: | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm | 2022mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高顶 | - | - |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 11R20 16PR,12R20 14PR,12R22.50 16PR,295/80R22.50 16PR,315/80R22.50 16PR | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R20 | 12R22.50 | 12R22.50 | 11R20,12R22.50,295/80R22.50,315/80R22.50 | 12R20 | 2R22.50 |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 | 10个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||
油箱容量: | 400L | 450L | 450L | - | 400L | 400L | - | - | 600L | 400L | 400L | 350L | 400L | - |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
发动机: | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽T12.38-50 | 中国重汽T10.34-50 | 鞍座JOST90#,JOST50#;速比(ST16桥可选3.93,4.8;MCY13桥壳选4.11);8*140L后置+4*80L侧置气瓶 | 中国重汽MC11.36-40 | 中国重汽MC11.36-40 | 中国重汽D10.38-40 | 中国重汽D10.34-40 | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽MC11.36-50 | 中国重汽MC11.36-50 | D10.34-40 | 中国重汽D10.38-40 | 中国重汽D10.34-40 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 9.726L | 11.596L | 9.726L | 9.726L | 10.518L | 10.518L | 9.726L | 9.726L | 9.726L | 10.518L | 10.518L | 9.726L | 9.726L | 9.726L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 276kW | 279kW | 250kW | 250kW | 265kW | 265kW | 276kW | 249kW | 276kW | 265kW | 265kW | 279kW | 276kW | 249kW |
最大扭矩: | 1560Nm | 1650Nm | 1350Nm | 1350Nm | 1800Nm | 1800Nm | 1560Nm | 1490Nm | 1560Nm | 1800Nm | 1800Nm | 1650Nm | 1560Nm | 1490Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min | 1200-1500r/min |
额定转速: | 2000r/min | 2000r/min | 2200r/min | 2200r/min | 1900r/min | 1900r/min | 2000r/min | 1900r/min | 2000r/min | 1900r/min | 1900r/min | 2000r/min | 2000r/min | 1900r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱: | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||
后桥描述: | MCY11 | ST16 | H457 | ST16 | H457 | 457后桥 | 153 | 153 | 457冲焊双后桥 | ST16 | H457 | MCY13 | 457冲焊桥 | ST16 |
后桥速比: | 4.11 | 4.42 | 4.11 | 4.42 | 4.42 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.7 | 4.42 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.42 |
弹簧片数: | 3/5 | 9/12 | 3/5 | 9/12 | 9/12 | 4/-,4/2+-,4/12,9/2+-,9/12,3/-,3/2+-,3/5,3/12,4/5,9/- | 3/5 | 3/5 | 3/-,3/2+-,3/5 | 9/12 | 3/5 | 4/4/5 | 3/5 | 4/12,9/2+-,9/12 |
后桥允许载荷: | 18000kg | - | - | - | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 13000kg | 18000kg | 18000kg |
悬挂形式: | 瀚瑞森悬架 | - | - | - | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | - | - | - | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | - |
前桥允许载荷: | 7000kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN













