金龙客车公交客车
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
车身长度: | 5990mm | 5990mm | 6005mm | 10500mm | 4330mm | 11980mm | 18000mm | 11980mm | 7320mm | 8200mm |
最高车速: | - | - | - | - | 40km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h | 69km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | ||||||||||
公告型号: | XMQ6601AGBEVL | XMQ6601AGBEVL1 | XMQ6601BGBEVL | XMQ6105AGBEVL | - | XMQ6125AGBEVL | XMQ6180G | XMQ6127G | XMQ6730G | XMQ6820G |
长/宽/高: | 5990×2065×2730mm | 5990×2065×2730mm | 6005×2.65×2730mm | 10500×2550×3290mm | 4330×2000×2670mm | 11980×2550×3290mm | 18000×2550×3080mm | 11980×2550×3070mm | 7320×2420×3010mm | 8200×2450×3030mm |
装备质量: | - | - | - | - | 2100kg | 12100kg | 28000kg | 18000kg | 9700kg | - |
公告等级: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘配置/参数 | ||||||||||
燃料种类: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | - | - | - | - | - | - | 艾里逊自动变速箱带液力缓速器 | 国产五档变速箱 | - | 国产五档变速箱 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - | - | - | XMQ6713GRD5 | XMQ6800GR |
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | 国产Ф395离合器 | - | 国产Ф395离合器 |
最高爬坡度: | - | - | - | 15% | - | 15% | - | 25% | - | 20% |
悬架: | - | - | - | - | - | - | ZF前桥带空气悬挂(二气囊)、ZF驱动桥带空气悬挂(四气囊)、ZF随动桥带空气悬挂(四气囊) | 板簧悬架(少片簧3/4,可选装空气悬架) | - | 板簧悬架(多片簧7/9、可换装少片簧3/3) |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎: | - | - | - | - | - | 275/70R22.50 | - | - | - | - |
车身配置/参数 | ||||||||||
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座位形式: | - | - | - | 23+1+1 | - | - | - | - | 城市客车专用座椅 | 城市客车专用乘客椅 |
暖风系统: | - | - | - | - | - | - | 电控除霜 | 发动机余热除霜 | 无暖风,有非独立除霜 | 发动机余热除霜 |
空调系统: | - | - | - | - | - | - | 金龙非独立顶置空调 | - | - | - |
视听系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他设施: | - | - | - | - | - | - | 前、后、侧灯箱式路牌,车内信息显示牌,语音报站器,前挡遮阳帘(单幅),MP3/收放机(带司机话筒),中、后门倒车监视器,灭火器3X4kg,发动机仓自动灭火装置3个,安全锤7个(后挡处1个),下车按铃,电子钟 | 前挡遮阳帘(单幅),灭火器2X4kg,发动机仓自动灭火装置3个,安全锤3个(后挡处1个),下车按铃 | MP3,车载电源插座,ECU限速装置,上客门小护栏,电子钟,方向盘,司机遮阳板,内视镜,二级踏步 | 前挡遮阳帘(单幅),灭火器2X4kg,发动机仓自动灭火装置3个,安全锤3个(后挡处1个),下车按铃 |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | 73.67kW/h | 90.24kW/h | 90.24kW/h | 326.7kW/h | - | 350.1kW/h | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | 120kW | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | 磷酸铁锂 | - | TZ400XSKL280 | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | CATL | - | 厦门金龙 | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | 200kW | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | 305km | 305km | 470km | 350km | 100km | 350km | - | - | - | - |
纯电续航里程: | 150km | 180km | 180km | - | 100km | 350km | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














