现代商用车康恩迪
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
车身长度: | 9500mm | - | 7290mm |
最高车速: | 69km/h | - | 69km/h |
版本: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
整车参数/信息 | |||
公告型号: | CNJ6950JQNV | - | CNJ6730JQDM |
长/宽/高: | 9500×2500×3060mm | - | 7290×2370×3000mm |
装备质量: | 9200kg | 4870kg | 5000kg |
公告等级: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘配置/参数 | |||
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 |
变速箱: | - | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - |
车身结构: | - | - | - |
座位数: | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | 玉柴 |
离合器: | - | - | - |
最大扭矩转数: | - | - | - |
标准排放: | - | - | 国四 |
最高爬坡度: | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - |
悬架: | - | - | - |
车桥: | - | - | - |
制动系统: | - | - | - |
轮胎: | 10R22.50 | 7R16 | 7.50-16 |
车身配置/参数 | |||
车身结构: | - | - | - |
座位形式: | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - |
空调系统: | - | - | - |
视听系统: | - | - | - |
辅助配置: | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - |
顶风窗配置: | - | - | - |
其他设施: | - | - | - |
专用设施选配: | - | - | - |
电池 | |||
电池总电压: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池容量: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
电动机 | |||
额定功率: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机: | NQ190DN5 | NQ1008N5 | YC4FA115-40 |
汽缸数: | 4 | 暂缺 | 4 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 |
排量: | 6.538L | 3.759L | 2.980L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 140kW | 73kW | 85kW |
最大扭矩: | - | - | 300Nm |
最大马力: | - | - | 115马力 |
最大扭矩转速: | - | - | 1600-2400r/min |
额定转速: | - | - | 3200r/min |
气缸排列形式: | - | - | 直列 |



CN
EN














