宇通客车企事业单位班车
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
车身长度: | 7148mm | 7148mm | 7148mm | 7148mm | 7148mm | 7148mm | 7470mm | 7045mm | 7470mm | 7148mm |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 130km/h | 130km/h | 130km/h | 100km/h | 69km/h | 100km/h | 100km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | ||||||||||
公告型号: | ZK6710Q1 | ZK6170Q1 | ZK6710Q1 | - | - | - | ZK6752D1 | E7 | ZK6752D1 | T7 |
长/宽/高: | 7148×2075×2770mm | 7148×2075×2770mm | 7148×2075×2770mm | 7148×2075×2820mm | 7148×2075×2820mm | 7148×2075×2820mm | - | 7045×2065×2930mm | 7470×2340×3020mm | 7148×2075×2820mm |
装备质量: | 4100kg | 4100kg | 4100kg | 4200kg | 4200kg | 4200kg | 5900kg | - | 5900kg | 4200kg |
公告等级: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 中级 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘配置/参数 | ||||||||||
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 暂缺 | 柴油 | 柴油 |
变速箱: | 10AT变速箱 | 10AT变速箱 | 10AT变速箱 | ALLISON变速箱 | ALLISON变速箱 | ALLISON变速箱 | 五档机械变速箱、软轴式操纵 | - | 五档机械变速箱、软轴式操纵 | ALLISON1000 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | - | - | - | - | - | - | 半承载式车身结构,凹地板,断大梁大后背舱 | - | 半承载式车身结构,凹地板,断大梁大后背舱 | 全冲压车身,乘客门二级踏步 |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 福特 | 福特 | 福特 | - | - | - | 玉柴 | - | 玉柴 | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 | - | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 | - |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | 国四 | 国四 | 国四 | - | - | - | 国四 | - | - | 国五 |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | 前独立后少簧片 | 前独立后少簧片 | 前独立少簧片 | 前独立悬架,后板簧悬架 | 前独立悬架,后板簧悬架 | 前独立悬架,后板簧悬架 | - | - | - | 前独立悬架,后板簧悬架(2片簧) |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 液压制动,前后盘式制动器 | 液压制动,前后盘式制动器 | 液压制动,前后盘式制动器 | 气压双回路,鼓式行车制动器,断气刹,干燥器,自动调整臂 | - | 气压双回路,鼓式行车制动器,断气刹,干燥器,自动调整臂 | 液压制动,前后盘式制动器,ABS+EBD |
轮胎: | 215/75R17.50 | 215/75R17.50 | 215/75R17.50 | 205/75R17.50 | 205/75R17.50 | 215/75R17.50 | 7.50R20,8.25R16,245/70R19.50 | - | - | - |
车身配置/参数 | ||||||||||
车身结构: | - | - | - | - | - | - | 半承载式车身结构,凹地板,断大梁大后背舱 | - | 半承载式车身结构,凹地板,断大梁大后背舱 | 全冲压车身,乘客门二级踏步 |
座位形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非独立+三盒式(两壁挂)+水暖除霜 |
空调系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 科林空调,进口压缩机,14000大卡制冷量 |
视听系统: | - | - | - | - | - | - | MP3收放机 | - | MP3收放机 | 高级单碟CD播放机,带有线话筒 |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - | 无风道简化内饰 | - | 无风道简化内饰 | - |
顶风窗配置: | - | - | - | - | - | - | 普通顶风窗 | - | 普通顶风窗 | - |
其他设施: | - | - | - | - | - | - | 灭火器,遮阳帘,国产素色漆 | 最大爬坡度:12% 充电方案:220V充电方案:10小时充满;380V充电方案:30KW充电机2.6小时左右可充满,60KW充电机1.6小时左右可充满、 续驶里程:110/135KM | 灭火器,遮阳帘,国产素色漆 | 昼间行车灯 |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
发动机: | 3.5LGTDI | 3.5LGTDI | 3.5LGTDI | GM汽油机 | GM汽油机 | GM汽油机 | YC4D140-41 | - | YC4E140-42 | SC28R143.1Q5A |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 4 | 暂缺 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 暂缺 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 3.497L | 3.497L | 3.497L | - | - | - | 4.214L | - | 4.26L | 2.776L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 国四 | 暂缺 | 国四 | 国五 |
最大输出功率: | 230kW | 230kW | 230kW | - | - | - | 103kW | - | 103kW | 105kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | 450Nm | - | 430Nm | 350Nm |
最大马力: | 312马力 | 312马力 | 312马力 | - | - | - | 140马力 | - | 140马力 | 143马力 |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | 1400-1800r/min | - | 1300-1600r/min | 1600-2400r/min |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | 2800r/min | - | 2600r/min | 3200r/min |
气缸排列形式: | - | - | - | - | - | - | 直列 | - | 直列 | 直列 |



CN
EN














