宇通客车校车
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 7245mm | 7425mm | 7245mm | 7995mm | 7995mm | 7995mm | 7780mm |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
版本: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
整车参数/信息 | |||||||
公告型号: | ZK6729DX7 | ZK6729DX6 | ZK6729DX5 | ZK6809DX7 | ZK6809DX6 | ZK6809DX | ZK6789DX7 |
长/宽/高: | 7245×2270×3035mm | 7245×2270×2945mm | 7245×2270×2905mm | - | - | - | 7780×2270×2920mm |
装备质量: | 5650kg | 5650kg | 7900kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 5650kg |
公告等级: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘配置/参数 | |||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | 国产5档变速器 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘公告: | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 福田康明斯 | 福田康明斯 | - | - |
离合器: | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 | 单片干式,液压远距离操纵,气助力 |
最大扭矩转数: | - | - | - | - | - | - | - |
标准排放: | 国四 | 国四 | 国四 | - | 国四 | - | - |
最高爬坡度: | - | - | - | - | - | - | - |
油耗/汽耗: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架: | - | - | - | - | - | - | - |
车桥: | - | - | - | - | - | - | - |
制动系统: | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | - |
轮胎: | 275/70R22.50 | 275/70R22.50 | 275/70R22.50 | 225/70R19.50 | 225/70R19.50 | - | - |
车身配置/参数 | |||||||
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - |
座位形式: | - | - | - | - | - | - | - |
暖风系统: | - | - | - | - | - | - | - |
空调系统: | 科林空调 | 科林空调 | 科林空调 | - | - | - | 科林空调 |
视听系统: | 收放机 | 收放机 | 收放机 | 收放机 | 收放机 | 收放机 | 收放机 |
辅助配置: | - | - | - | - | - | - | - |
车身内饰: | - | - | - | - | - | - | - |
顶风窗配置: | 1个普通顶风扇 | 1个普通顶风扇 | 1个普通顶风扇 | 1个普通顶风扇 | 1个普通顶风扇 | 1个普通顶风扇 | 一个普通顶风窗 |
其他设施: | 应急门配置:装应急门(后围) 第一乘客们配置:遥控式钢化玻璃外摆门 | 应急门配置:装应急门(后围) 第一乘客们配置:遥控式钢化玻璃外摆门 | 应急门配置:装应急门(后围) 第一乘客们配置:遥控式钢化玻璃外摆门 | 应急门配置:装应急门(后围) 第一乘客们配置:遥控式钢化玻璃外摆门 | 应急门配置:装应急门(后围) 第一乘客们配置:遥控式钢化玻璃外摆门 | 应急门配置:装应急门(后围) 第一乘客们配置:遥控式钢化玻璃外摆门 | - |
专用设施选配: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机: | YC4FA130-40 | YC4FA130-40 | YC4FA130-40 | ISF3.8s4R154 | ISF3.8s4R154 | ISF3.8s4R154 | YC4FA130-40 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.982L | 2.982L | 2.982L | 3.76L | 3.76L | 3.76L | 2.982L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 95kW | 95kW | 95kW | 115kW | 115kW | 115kW | 95kW |
最大扭矩: | 340Nm | 340Nm | 340Nm | 500Nm | 500Nm | 500Nm | 340Nm |
最大马力: | 130马力 | 130马力 | 130马力 | 154马力 | 154马力 | 154马力 | 130马力 |
最大扭矩转速: | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1600-2400r/min | 1200-1900r/min | 1200-1900r/min | 1200-1900r/min | 1600-2400r/min |
额定转速: | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 2600r/min | 2600r/min | 2600r/min | 3200r/min |
气缸排列形式: | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
底盘参数 | |||||||
ABS/品牌/几通道: | - | - | - | - | - | - | - |
自动间隙调整臂: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














