江淮星锐6系
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 16.97万元起 | 18.12万元起 | 19.47万元起 | 23.08万元起 | 22.88万元起 |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
车身长度: | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm | 5990mm |
额定载重: | 4940kg | 1795kg | 4495kg | 915kg | - |
公告型号: | - | - | - | HFC5049XGCK1H1S | HFC5049XGCK1HS |
整车重量: | 2500kg | 2500kg | 2840kg | 2500kg | 2550kg |
最大总质量: | 10940kg | 4490kg | 11200kg | 4000kg | 4250kg |
最高车速: | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h |
产地: | 四川省德阳市广汉市向阳镇聚合路北一段7号 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区秀水三路9号 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区秀水三路9号 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
备注: | - | - | - | 前盘后鼓,选装行车记录仪 | 标配:前盘后鼓,行车记录仪。选装:四轮盘刹 |
最大马力: | 127马力 | 127马力 | 127马力 | 127马力 | 127马力 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
上市年份: | - | - | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - | - |
类型: | - | - | - | 轻客 | 轻客 |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
车身配置 | |||||
货箱长度: | 5160mm | 4780mm | 5160mm | 1850mm | - |
车身参数 | |||||
轴距: | - | 3570mm | - | 3570mm | 3570mm |
座位排数: | 0 | 0 | 0 | 双排 | 双排 |
后轮距: | 1645mm | 1645mm | 1645mm | 1645mm | 1645mm |
前轮距: | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm |
宽度: | 2098mm | 2098mm | 2098mm | 2098mm | 2098mm |
高度: | 2395mm | 2645mm | 2645mm | 2655mm | 2655mm |
座位数: | 3座 | 9座 | 17座 | 9座 | 暂缺座 |
油箱容积: | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
车身结构: | - | 承载式 | - | - | - |
车厢参数 | |||||
车厢容积: | - | - | - | 2.3m³ | 1.4m³ |
车厢最小深度: | - | - | - | - | - |
车厢最大深度: | - | - | - | 1850mm | 1150mm |
车厢最小宽度: | - | - | - | - | - |
车厢最大宽度: | - | - | - | 1850mm | 1850mm |
车厢高度: | - | - | - | 670mm | 670mm |
车门参数 | |||||
车门数量: | 4个 | 4个 | 4个 | - | - |
侧门形式: | - | - | - | - | - |
侧门开度: | - | - | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - | - | - |
尾门形式: | - | - | - | 双开门 | 双开门 |
尾门宽度: | - | - | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - | - | - |
地板高度: | - | - | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||
驱动形式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬类型: | - | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬类型: | - | 暂缺 | - | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
助力类型: | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构: | 承载式 | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
安全配置 | |||||
主驾安全气囊: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
副驾安全气囊: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
前排侧气囊: | 无 | 无 | 无 | - | - |
后排侧气囊: | 无 | 无 | 无 | - | - |
膝部气囊: | 无 | 无 | 无 | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | 标配 | 标配 |
防盗报警器: | - | - | - | - | - |
遥控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车内中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
车轮制动 | |||||
前制动器类型: | - | 盘式 | - | - | - |
后制动器类型: | - | 鼓式 | - | - | - |
车轮数量: | - | - | - | - | - |
前轮规格: | 195/75R16 | 195/75R16 | 195/75R16 | 195/75R16LT | 195/75R16LT |
后轮规格: | 195/75R16 | 195/75R16 | 195/75R16 | 195/75R16LT | 195/75R16LT |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | - |
胎压监测: | 无 | 无 | 无 | 选配 | 选配 |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | 无 | 选配 |
转向助力: | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - | - | 真皮 | 真皮 |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电动调节: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜加热: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | 标配 | 标配 |
电子中控锁: | - | - | - | 标配 | 标配 |
倒车影像: | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||
GPS/北斗导航: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | 标配 | 标配 |
车载电视: | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
氙气大灯: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
加速时间: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | 93kW | 93kW |
电动机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - |
电池 | |||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机品牌: | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
发动机: | 云内动力D20TCIF1 | 云内动力D20TCIF1 | 云内动力D20TCIF1 | 云内动力D20TCIF1 | 云内动力D20TCIF1 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 93kW | 93kW | 93kW | 93kW | 93kW |
最大扭矩转速: | 1400-2400r/min | 1400-2400r/min | 1400-2400r/min | 1400-2400r/min | 1400-2400r/min |
最大扭矩: | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm |
额定转速: | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min |
变速箱 | |||||
变速箱: | 6挡变速箱 | 6挡变速箱 | 6挡变速箱 | ZM6T82 | ZM6T82 |
前进档位: | - | - | - | - | - |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | - | - | - | - | - |



CN
EN














