玉柴新能源汽车驭通 140kw 4X2 4.05米 纯电动冷藏车 (YCE5040XLCBEV)98kwh
实拍图片
MORE+
参数配置
标配
选配
- 无
基本信息
额定载重:
1150kg
驱动形式:
4 X 2
轴距:
3360mm
整车重量:
3150kg
最高车速:
89km/h
前悬/后悬:
1165/1470mm
车身高度:
3080mm
公告型号:
YCE5040XLCBEV
总质量:
4495kg
车身长度:
5995mm
电动机
电动机品牌:
蓝盛
电动机总功率:
140kWkW
电机类型:
永磁同步电机
电动机型号:
TZ370XSH35
额定功率:
70kW
峰值功率:
140kW
电池
电池容量:
98kW/h
电池类型:
铁电池
电池品牌:
宁德时代
电池型号:
L173TB1
货箱参数
货箱长度:
4050mm
货箱宽度:
2110mm
货箱高度:
1960mm
操控配置
ABS防抱死:
底盘参数
轮胎规格:
7R16LT 10PR
轮胎数:
6个
弹簧片数:
3/3+1
底盘车系:
EC301
底盘公告:
YCE1041V9EBEV
前轮距/后轮距:
1566mm/1486mm
前桥轴荷:
1800kg
后桥轴荷:
2695kg
产品关注排行榜
- 1 玉柴新能源汽车驭途 85kw 4X2 3.5米 纯电动轻卡自卸车 (YCE3040ZBEV)106.95kwh
- 2 玉柴新能源汽车驭通 140kw 4X2 4.125米 仓栅式纯电动轻卡载货车 (YCE5041CCYBEV)98kwh
- 3 玉柴新能源汽车驭通EC800 100kw 4X2 3.7米 栏板式纯电动微卡载货车 (YCE1030VBEVM4)49.45kwh
- 4 玉柴新能源汽车驭通EC800 100kw 4X2 3.7米 仓栅式纯电动微卡载货车 (YCE5030CCYBEVM4)49.45kwh
- 5 玉柴新能源汽车驭通 120kw 4X2 4.125米 栏板式纯电动轻卡载货车 (YCE1040VBEVM9)98.04kwh
- 6 玉柴新能源汽车驭通 140kw 4X2 4.125米 仓栅式纯电动轻卡载货车 (YCE5041CCYBEVMA)100.46kwh
- 7 玉柴新能源汽车驭宝 高配版 20kw 4X2 1.97米 厢式纯电动微卡载货车 (YCE5010XXYBEVS1)10.36kwh
- 8 玉柴新能源汽车驭宝 标准版 20kw 4X2 1.97米 厢式纯电动微卡载货车 (YCE5010XXYBEVS1)10.36kwh
- 9 玉柴新能源汽车驭宝 经济版 20kw 4X2 1.97米 厢式纯电动微卡载货车 (YCE5010XXYBEVS1)10.36kwh
- 10 玉柴新能源汽车驭通 120kw 4X2 4.125米 厢式纯电动轻卡载货车 (YCE5045XXYBEV)81.14kwh
CN
EN
