江西五十铃D-MAX
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 16.78万元起 | 14.98万元起 | 13.98万元起 | 15.48万元起 | 16.98万元起 | 16.78万元起 | 14.98万元起 | 20.48万元起 |
询底价: | ||||||||
基本信息 | ||||||||
车身长度: | 5265mm | 5265mm | 5290mm | 5290mm | 5290mm | 5265mm | 5265mm | 5295mm |
车身宽度: | 1870mm | 1870mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1870mm | 1870mm | 1860mm |
车身高度: | 1850mm | 1850mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1850mm | 1850mm | 1775mm |
额定载重: | 485kg | 485kg | 485kg | 485kg | 485kg | 485kg | 485kg | - |
公告型号: | JXW1031CSGH | JXW1030CSGF | - | - | - | - | - | - |
驱动形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 4 X 4 | 4 X 2 | 4 X 4 |
轴距: | 3125mm | 3125mm | 3095mm | 3095mm | 3095mm | 3125mm | 3125mm | 3095mm |
整车重量: | 2010kg | 1890kg | 1890kg | 2000kg | 2010kg | 2010kg | 1890kg | - |
最大总质量: | 2820kg | 2700kg | - | - | - | - | - | - |
最高车速: | 165km/h | 165km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 165km/h | 165km/h | 175km/h |
产地: | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西 | 江西 | 江西 | 江西南昌 | 江西南昌 | - |
备注: | - | - | 标配:ISOFIX儿童座椅接口,上坡辅助,陡坡缓降,单色行车电脑显示屏幕,后排座椅整体放倒,前后中央扶手,4个扬声器,卤素近远光灯,自动头灯,车窗防夹手功能,内后视镜手动防眩目功能,副驾驶车内化妆镜,雨量感应式雨刷功能;选配:车顶行李架 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口,上坡辅助,陡坡缓降,单色行车电脑显示屏幕,后排座椅整体放倒,前后中央扶手,4个扬声器,卤素近远光灯,自动头灯,车窗防夹手功能,内后视镜手动防眩目功能,副驾驶车内化妆镜,雨量感应式雨刷功能;选配:车顶行李架 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口,上坡辅助,陡坡缓降,单色行车电脑显示屏幕,后排座椅整体放倒,前后中央扶手,4个扬声器,卤素近远光灯,自动头灯,车窗防夹手功能,内后视镜手动防眩目功能,副驾驶车内化妆镜,雨量感应式雨刷功能;选配:车顶行李架 | - | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距/后轮距: | 1570mm | 1570mm | - | - | - | - | - | - |
前悬/后悬: | 890/1250mm | 890/1250mm | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角/接近角: | 28/25° | 28/25° | - | - | - | - | - | 21/25° |
百公里等速油耗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||
货箱长度: | 1495mm | 1495mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1495mm | 1495mm | 1480mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm |
货箱(斗)高度: | 490mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm |
驾驶室参数 | ||||||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
轮胎 | ||||||||
轮胎规格: | 265/60R18 | 265/60R18 | - | - | - | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/70R16 |
油箱 | ||||||||
油箱容量: | - | - | 76L | 76L | 76L | - | - | 76L |
制动器 | ||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | 前:通风盘,后:鼓式 | 前:通风盘,后:鼓式 | - |
电动机 | ||||||||
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
电机布局: | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 122kW | 122kW | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | - | - |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - |
前轮规格: | 265/60R18 | 265/60R18 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | - | - | - |
后轮规格: | 265/60R18 | 265/60R18 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | - | - | - |
电动天窗: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
氙气大灯: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
前雾灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
安全配置 | ||||||||
胎压监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
车内中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
防盗报警器: | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
安全带未系提示: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
主驾安全气囊: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
副驾安全气囊: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
前排侧气囊: | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
后排侧气囊: | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
膝部气囊: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
操控配置 | ||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
座椅材质: | - | - | 织物 | 织物 | 织物 | - | - | - |
座椅高低调节: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
座椅加热: | 标配 | 标配 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
后视镜电动调节: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
后视镜加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
CD/DVD: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机品牌: | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | - |
发动机: | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | RZ4E Hi-Power | - |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | - |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 |
最大输出功率: | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | - |
最大马力: | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 177马力 |
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 360Nm | 430Nm |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
变速箱 | ||||||||
变速箱: | 6挡 | 6挡 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | - | - | - |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | - | - | - | - | - | 6档 | 6档 | 5档 |
底盘参数 | ||||||||
弹簧片数: | -/3 | -/3 | - | - | - | - | - | - |
前桥轴荷: | 1230kg | 1100kg | - | - | - | - | - | - |
后桥轴荷: | 1590kg | 1600kg | - | - | - | - | - | - |
前桥悬挂形式: | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后桥悬挂形式: | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
铝合金车轮: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
助力形式: | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | - | - | - |
底盘结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | - | - | - |



CN
EN














